> GRADUATORIE DI INCARICHI E CONCORSI
Graduatoria concorso pubblico per Operatore professionale sanitario - Infermiere (n. det. approvazione 1955/P dell'8/11/2001 - data scadenza 7/11/2003)
Graduatoria
Posizione graduatoria Cognome e nome Data nascita Preferenza
Totale
1) Di Cataldo Anna Maria 2/6/1961 66,000
2) Acquafresca Loredana 24/6/1965 59,608
3) Lauriola Raffaela 3/8/1970 58,433
4) Gribaudi Enrico 8/4/1955 56,050
5) Motta Paola 16/2/1958 55,370
6) Gagliarde Bartolomeo 28/3/1970 53,279
7) Petrucci Michele 1/11/1968 53,210
8) Bavaro Maria Domenica 22/10/1955 52,560
9) Grasso Mauro Rosario 2/10/1966 51,845
10) Ricci Francesca 14/11/1972 51,752
11) Schiesaro Sabrina 10/11/1966 51,250
12) Nero Maria Annunziata 24/10/1967 50,605
13) Fraccalvieri Daniela 19/4/1974 50,390
14) Figliola Concetta 6/11/1958 49,950
15) Gnudi Elena 11/10/1978 49,640
16) Marchesani Giovanna 19/3/1972 49,491
17) Cardone Patrizia 22/10/1968 49,452
18) Derosa Daniela 13/10/1973 49,330
19) Mastrocola Maria Teresa 1/1/1958 49,184
20) Castagna Maria Eliana 15/9/1976 49,130
21) Bortone Stefania 26/3/1974 48,976
22) Di Motta Carmine 2/8/1973 48,915
23) Mastroianni Giuseppina 22/8/1961 48,440
24) Caputo Monica 20/5/1972 48,398
25) D'Alonzo Anna 26/7/1967 48,305
Giuseppina
26) Salgarella Morelli Giada 22/6/1972 48,076
27) Valli Giuliana 30/7/1967 47,650
28) Benenati Alessandro 12/7/1971 47,554
29) Giammarino Anna 16/6/1976 47,535
30) Mingione Lucia 1/11/1971 47,475
31) Montrone Rosa 12/6/1968 47,403
32) Attianese Francesco 24/7/1972 47,340
33) Petrozzi Antonietta 2/1/1974 47,290
34) Cassanelli Francesca 23/9/1976 47,120
35) Scorza Maria Anna 18/11/1972 47,100
36) Bruno Michele 19/9/1970 47,040
37) Porfirio Silvana 4/9/1978 47,000
38) Valentini Giuseppina 17/2/1974 46,750
39) Cipressi Monica 25/10/1972 46,735
40) Maffia Anna Maria 18/8/1965 46,576
41) Rosso Caterina 27/6/1973 46,528
42) Marini Maria Giulia 15/9/1974 46,500
43) Stavola Francesco 29/3/1974 46,320
44) Ragone Nicola 15/11/1958 46,204
45) Esposito Giuseppe 22/6/1973 46,028
46) Lista Rosario 20/10/1964 46,010
47) Di Consolo Aldo 15/1/1965 46,005
48) Gasparini Simone 19/7/1978 46,000
49) Boellis Antonella 30/6/1971 45,938
50) Roberti Cinzia 13/12/1972 45,915
51) Samaritani Anna 10/8/1971 45,913
52) Mirisola Cristina 20/12/1971 45,704
53) Accorsi Stefania 1/10/1978 45,652
54) Alfano Loredana 24/2/1972 45,550
55) Desiderio Annunziata 9/9/1976 45,544
56) Ori Alessandro 22/8/1972 45,500
57) Cavazza Cristina 9/2/1972 45,500
58) Legorano Rosaria 19/9/1965 45,500
59) Bonito Ilaria 14/9/1971 45,392
60) Filosa Rosanna 18/6/1970 45,300
61) Villano Giancarlo 27/11/1966 45,125
62) Bandini Eleonora 24/10/1978 45,015
63) Varisco Salvatore 21/11/1974 45,000
64) D'Auria Pietro 15/7/1972 44,956
65) Garuti Sandra 24/1/1972 44,635
66) Burgi Giovanni 10/9/1969 44,545
67) Nardini Chiara 3/9/1978 44,525
68) Di Maio Nunzia 21/1/1975 44,525
69) De Fazio Rosaria 7/9/1973 44,522
70) Zambelli Manuela 14/8/1977 44,520
71) Di Matteo Concetta 11/11/1976 44,500
72) Quatrini Massimo 3/12/1972 44,500
73) De Paola Maria Teresa 24/5/1975 44,491
74) Cirma Maria Teresa 8/1/1960 44,400
75) Crisantino Lino 23/8/1969 44,300
76) Taddia Lisa 1/11/1974 44,215
77) Serotti Francesca Romana 16/9/1978 44,152
78) Corsa Patrizia 22/7/1966 44,150
79) De Concilis Fabio 22/2/1973 44,072
80) Visciano Stefania 5/6/1974 44,015
81) Santacroce Nico Claudio 24/3/1977 44,000
82) Falco Maria Elena 20/6/1974 44,000
83) Castelluccio Antonio 14/3/1969 43,892
84) Cavalcante Stella 27/7/1973 43,719
85) Iacobaccio Mendez 8/11/1972 43,601
Lucia Adriana
86) Barbieri Elena 27/4/1977 43,545
87) Garcia Carrasco Patricia 17/5/1966 43,515
88) Ferrarelli Giacomo 24/8/1976 43,500
89) Rigliaco Loredana 3/5/1976 43,500
90) Sorrentino Anna 18/9/1973 43,500
91) Pantellaro Giovanni 20/2/1972 43,500
92) Taormina Roberto 27/11/1971 43,500
93) Agosto Donato 2/3/1972 43,440
94) Di Vittorio Adriana 9/6/1960 43,390
95) Lauriola Libera 25/4/1972 43,276
96) Giuliani Michela 27/9/1977 43,190
97) Maiorano Anna 3/11/1976 43,167
98) Ranni Lorena 12/6/1977 43,165
99) Sangiorgi Sara 17/12/1978 43,010
100) Goretti Filippo 5/7/1977 43,010
101) Furegato Sandra 19/7/1976 43,000
102) Abbondanza Nicola 14/9/1970 43,000
103) Farci Silvia 1/7/1966 43,000
104) Maggio Gianfranco 8/3/1966 43,000
105) Morelli Sabrina 25/10/1973 42,747
106) Chierici Emanuela 14/12/1974 42,725
107) Pepe Vincenzo 10/10/1976 42,654
108) Negrini Federica 19/12/1972 42,635
109) Faraone Paola 12/5/1974 42,570
110) Sprovieri Maria 20/9/1974 42,550
111) Di Palma Marco 25/4/1974 42,526
112) Gardenghi Juri 23/2/1975 42,520
113) Catapano Emilia 27/9/1976 42,505
114) Berardi Angelo 4/2/1972 42,505
115) Papa Raffaele 15/8/1969 42,505
116) Avallone Sabrina 13/5/1978 42,500
117) Buono Michele 5/11/1973 42,500
118) Cascone Antonio 22/5/1973 42,500
119) Maione Vincenzo 21/4/1973 42,500
120) Oliva Cesarina 11/5/1971 42,500
121) Amore Giuseppe 31/3/1962 42,250
122) Smaldone Tiziana 5/1/1969 42,164
123) Ciccarelli Michele 28/5/1971 42,100
124) De Mare Mena 8/1/1972 42,080
125) Fuina Lucia 13/11/1971 42,035
126) Di Domizio Anna 19/9/1972 42,000
127) Golini Vincenzo 24/1/1973 41,864
128) De Martino Massimo 6/11/1970 41,800
129) Saponaro Marcello 3/7/1972 41,700
130) Gobbi Vissia 16/10/1977 41,690
131) Gurioli Sabrina 2/5/1978 41,677
132) Gubellini Marina 20/11/1972 41,642
133) Noli Caterina 16/8/1969 41,600
134) Di Marzio Maurizio 19/10/1970 41,539
135) Prini Pamela 7/6/1978 41,520
136) De Carolis Tania 30/7/1977 41,520
137) Di Capua Giuseppe 15/7/1970 41,519
138) D'Ambra Giuseppe 17/1/1976 41,500
139) Bellomo Camilla 17/8/1975 41,500
140) Franchella Beatrice 23/11/1972 41,500
141) Stefanelli Francesca 4/10/1968 41,490
142) Battista Cinzia 28/2/1974 41,420
143) Attianese Alfonso 19/2/1968 41,320
144) Di Martino Maria 22/03/1950 41,260
145) Giovannucci Roberta 17/6/1975 41,228
146) Dorigo Barbara 20/7/1977 41,187
147) Posa Antonia 31/12/1969 41,178
148) Reale Anna 26/7/1966 41,150
149) Mongardi Federica 23/9/1977 41,096
150) Trastullo Elisabetta 4/2/1971 41,081
151) Lopardo Enrico 2/11/1970 2 figli 41,000
152) Carlini Annamaria 28/11/1978 41,000
153) Piscitelli Stellina 30/7/1978 41,000
154) Marino Maria 19/2/1972 41,000
155) Caputo Gennaro 14/6/1975 40,909
156) Fanelli Antonella 15/9/1971 40,606
157) Accardo Vincenzo 18/11/1977 40,500
158) Cariello Annalisa 5/12/1976 40,500
159) Cordella Elena Simona 18/11/1974 40,500
160) Chiapperino Emilia 9/8/1973 40,500
161) Basilicata Enza 15/12/1971 40,500
162) Monaco Carlo 17/5/1970 40,500
163) Salerno Nuccia 10/11/1969 40,500
164) Ascione Nunzia 20/5/1969 40,500
165) Lo Presti Antonino 25/4/1969 40,500
166) Esposito Emilia 31/12/1973 40,400
167) Luciani Angela 9/3/1972 40,045
168) Tarasco Letizia 29/10/1978 40,035
169) Palmerio Donatella 10/3/1977 40,035
170) Belmonte Nunzia 13/10/1966 40,030
171) Malerba Azelida Maria 8/6/1976 40,000
172) Cristiano Mina 28/11/1973 40,000
173) D'Alessandro Domenico 14/11/1969 40,000
Elio Maur
174) Molinaro Alfonsina 16/9/1966 40,000
175) Morello Filomena 24/5/1970 39,864
Vincenza
176) Esposito Salvatore 11/11/1971 39,633
177) De Gregorio Stella 13/12/1973 39,500
Letizia
178) Orsi Marco 8/7/1973 39,500
179) Tassinari Martina 23/7/1965 39,500
180) Andreotti Michele 12/9/1968 39,378
181) Armas Alessio 17/6/1974 39,015
182) Correcher Medina 7/4/1976 39,000
Carolina
183) Benetti Miriam 1/4/1976 39,000
184) Demaria Anny 25/6/1974 39,000
185) Ferrigno Monica 5/10/1970 39,000
186) Zoena Maria Antonella 28/11/1969 39,000
187) Chiriatti Rosa Anna 25/11/1953 39,000
188) Narcisi Laura 28/3/1963 38,850
189) Danielli Raffaella 18/1/1972 38,220
190) Beletti Annalisa 16/1/1974 38,210
191) Barboni Lara 11/1/1969 38,045
192) Montanari Monica 28/10/1977 38,035
193) Montevecchi Rossella 22/7/1978 38,020
194) Mazza Carlo 16/9/1975 38,015
195) Di Domenicantonio 3/3/1969 38,010
Pasqualina
196) Staderini Erika 24/11/1976 38,000
197) Marinangeli Emmanuelle 3/10/1968 38,000
198) Starace Gennaro 5/10/1976 37,804
199) Marranchelli Giovanni 24/7/1967 37,515
Battista
200) Barba Maria Rosaria 15/4/1969 37,500
201) Grieco Domenica 14/9/1958 37,400
202) Campione Daniela 21/1/1972 37,385
203) Amato Simona 23/3/1977 37,210
204) Somma Eleonora 25/8/1967 37,115
205) Angileri Gianpiero 15/1/1969 37,015
206) Corcione Annunziata 27/10/1967 36,964
207) Curatolo Domenica 7/8/1973 36,868
208) D'Ambrosio Immacolata 20/8/1975 36,650
209) Tricarico Ida 31/8/1974 36,500
210) Altieri Maria 27/10/1967 36,420
211) Giannotti Miriam 21/10/1975 36,025
212) D'Agate Daniela 6/11/1977 36,000
213) Galizia Arianna 27/7/1974 36,000
214) Mantello Anna 30/1/1970 36,000
215) Piras Nadia 2/6/1971 35,510
216) Bennardo Loretta 7/6/1970 35,500
217) Ferrazzo Carmine 28/5/1973 35,020
218) Baldinini Marialena 15/8/1971 35,000
219) Marino Daniele 22/8/1973 34,530
220) Mascoli Marisa 27/12/1967 34,500
221) Forino Gennaro 3/4/1970 33,045
222) Gira Salvatore 26/7/1967 33,015
223) Raineri Carmela 22/8/1972 33,000
224) Monno Filippo 25/2/1969 33,000
225) Abd El Alla Hesham 28/9/1972 31,690
226) Corcione Michele 21/12/1969 30,500
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Lidia Marsili