REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2000, n. 15

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 13 BIS DELLA L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2000 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2000-2002

          Art. 52                                                               
Trasferimento all'esercizio 2000                                                
delle autorizzazioni di spesa relative al 1999                                  
finanziate con mezzi regionali                                                  
1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, gia' finanziate con                
mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi,             
sono trasferite all'esercizio 2000 a seguito della presunta mancata             
assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 1999:                          
  1)  Cap.  03455  Lire  3.500.000.000  (Euro  1.807.599,15)                    
  2)  Cap.  03850  Lire  423.547.651  (Euro  218.744,11)                        
  3)  Cap.  03917  Lire  4.723.000.000  (Euro  2.439.225,93)                    
  4)  Cap.  03925  Lire  410.000.000  (Euro  211.747,33)                        
  5)  Cap.  04270  Lire  27.868.021.691  (Euro  14.392.632,07)                  
  6)  Cap.  04348  Lire  10.500.000.000  (Euro  5.422.797,44)                   
  7)  Cap.  04427  Lire  600.000.000  (Euro  309.874,14)                        
  8)  Cap.  12124  Lire  2.250.000.000  (Euro  1.162.028,02)                    
  9)  Cap.  13026  Lire  1.500.000.000  (Euro  774.685,35)                      
  10)  Cap.  16332  Lire  19.774.125.520  (Euro  10.212.483,55)                 
  11)  Cap.  16337  Lire  1.725.073.704  (Euro  890.926,22)                     
  12)  Cap.  16400  Lire  2.723.971.981  (Euro  1.406.814,12)                   
  13)  Cap.  18101  Lire  332.000.000  (Euro  171.463,69)                       
  14)  Cap.  18232  Lire  200.000.000  (Euro  103.291,38)                       
  15)  Cap.  18344  Lire  800.000.000  (Euro  413.165,52)                       
  16)  Cap.  18346  Lire  1.200.000.000  (Euro  619.748,28)                     
  17)  Cap.  18350  Lire  1.269.811.850  (Euro  655.803,09)                     
  18)  Cap.  18877  Lire  7.563.384.336  (Euro  3.906.162,02)                   
  19)  Cap.  21078  Lire  3.134.301.414  (Euro  1.618.731,59)                   
  20)  Cap.  21102  Lire  100.000.000  (Euro  51.645,69)                        
  21)  Cap.  21222  Lire  500.000.000  (Euro  258.228,45)                       
  22)  Cap.  22160  Lire  208.220.170  (Euro  107.536,74)                       
  23)  Cap.  22200  Lire  1.876.988  (Euro  969,38)                             
  24)  Cap.  22202  Lire  365.197.729  (Euro  188.608,89)                       
  25)  Cap.  22210  Lire  24.432.000.000  (Euro  12.618.074,96)                 
  26)  Cap.  22270  Lire  477.526.455  (Euro  246.621,83)                       
  27)  Cap.  24400  Lire  33.724.000  (Euro  17.416,99)                         
  28)  Cap.  25520  Lire  9.922.032.899  (Euro  5.124.302,34)                   
  29)  Cap.  25524  Lire  3.199.000.000  (Euro  4.750.887,01)                   
  30)  Cap.  25528  Lire  3.219.000.000  (Euro  1.615.993,64)                   
  31)  Cap.  25780  Lire  500.000.000  (Euro  258.228,45)                       
  32)  Cap.  25785  Lire  1.012.853.704  (Euro  523.095,28)                     
  33)  Cap.  27716  Lire  300.000.000  (Euro  154.937,07)                       
  34)  Cap.  27718  Lire  1.600.000.000  (Euro  826.331,04)                     
  35)  Cap.  29300  Lire  6.365.362.940  (Euro  3.287.435,61)                   
  36)  Cap.  30550  Lire  113.822.421  (Euro  58.784,37)                        
  37)  Cap.  30555  Lire  76.159.119  (Euro  39.332,90)                         
  38)  Cap.  30880  Lire  245.307.693  (Euro  126.690,85)                       
  39)  Cap.  30885  Lire  15.051.219.475  (Euro  7.773.306,14)                  
  40)  Cap.  30890  Lire  5.172.324.390  (Euro  2.671.282,62)                   
  41)  Cap.  30895  Lire  123.000.000  (Euro  63.524,20)                        
  42)  Cap.  31110  Lire  29.552.000.000  (Euro  15.263.334,28)                 
  43)  Cap.  32276  Lire  340.434.772  (Euro  175.819,89)                       
  44)  Cap.  32287  Lire  2.900.000.000  (Euro  1.497.725,01)                   
  45)  Cap.  35720  Lire  2.000.000.000  (Euro  1.032.913,80)                   
  46)  Cap.  36198  Lire  1.375.983.000  (Euro  710.635,91)                     
  47)  Cap.  37035  Lire  3.000.000.000  (Euro  1.549.370,70)                   
  48)  Cap.  37037  Lire  96.673.400  (Euro  49.927,64)                         
  49)  Cap.  37046  Lire  500.000.000  (Euro  258.228,45)                       
  50)  Cap.  37120  Lire  200.000.000  (Euro  103.291,38)                       
  51)  Cap.  37150  Lire  1.011.371.000  (Euro  522.329,53)                     
  52)  Cap.  37332  Lire  1.000.000.000  (Euro  516.456,90)                     
  53)  Cap.  37334  Lire  15.000.000.000  (Euro  7.746.853,49)                  
  54)  Cap.  37336  Lire  16.296.036.401  (Euro  8.416.200,43)                  
  55)  Cap.  37338  Lire  202.000.000  (Euro  104.324,29)                       
  56)  Cap.  38025  Lire  100.000.000  (Euro  51.645,69)                        
  57)  Cap.  38027  Lire  3.500.000.000  (Euro  1.807.599,15)                   
  58)  Cap.  38030  Lire  3.701.951.077  (Euro  1.911.898,17)                   
  59)  Cap.  38059  Lire  38.531.326  (Euro  19.899,77)                         
  60)  Cap.  38085  Lire  150.000.000  (Euro  77.468,53)                        
  61)  Cap.  38090  Lire  6.877.444.985  (Euro  3.551.903,91)                   
  62)  Cap.  38095  Lire  116.492.332  (Euro  60.163,27                         
  63)  Cap.  39050  Lire  3.406.915.694  (Euro  1.759.525,11)                   
  64)  Cap.  39051  Lire  484.037.249  (Euro  249.984,38)                       
  65)  Cap.  39185  Lire  80.000.000  (Euro  41.316,55)                         
  66)  Cap.  39220  Lire  6.296.856.234  (Euro  3.252.054,84)                   
  67)  Cap.  41102  Lire  9.400.000.000  (Euro  4.854.694,85)                   
  68)  Cap.  41120  Lire  4.200.000.000  (Euro  2.169.118,98)                   
  69)  Cap.  41250  Lire  5.591.615.600  (Euro  2.887.828,45)                   
  70)  Cap.  41360  Lire  700.000.000  (Euro  361.519,83)                       
  71)  Cap.  41550  Lire  80.000.000  (Euro  41.316,55)                         
  72)  Cap.  41570  Lire  80.000.000  (Euro  41.316,55)                         
  73)  Cap.  41850  Lire  1.000.000.000  (Euro  516.456,90)                     
  74)  Cap.  41870  Lire  5.000.000.000  (Euro  2.582.284,50)                   
  75)  Cap.  41995  Lire  2.183.000.000  (Euro  1.127.425,41)                   
  76)  Cap.  43027  Lire  1.499.587.600  (Euro  774.472,36)                     
  77)  Cap.  43105  Lire  57.942.747  (Euro  29.924,93)                         
  78)  Cap.  43221  Lire  24.489.865.245  (Euro  12.647.959,86)                 
  79)  Cap.  43260  Lire  2.150.000.000  (Euro  1.110.382,33)                   
  80)  Cap.  43270  Lire  15.216.000.000  (Euro  7.858.408,18)                  
  81)  Cap.  45172  Lire  2.875.000.000  (Euro  1.484.813,58)                   
  82)  Cap.  45180  Lire  2.634.114.736  (Euro  1.360.406,73)                   
  83)  Cap.  45530  Lire  6.470.900.000  (Euro  3.341.940,95)                   
  84)  Cap.  45535  Lire  1.560.920.300  (Euro  806.148,06)                     
  85)  Cap.  46115  Lire  950.000.000  (Euro  490.634,05)                       
  86)  Cap.  46125  Lire  13.160.007.503  (Euro  6.796.576,67)                  
  87)  Cap.  47100  Lire  888.656.332  (Euro  458.952,69)                       
  88)  Cap.  47105  Lire  954.697.421  (Euro  493.060,07)                       
  89)  Cap.  47114  Lire  3.965.419.430  (Euro  2.047.968,22)                   
  90)  Cap.  48050  Lire  4.763.836.349  (Euro  2.460.316,15)                   
  91)  Cap.  48060  Lire  16.121.931  (Euro  8.326,28)                          
  92)  Cap.  48245  Lire  442.184.400  (Euro  228.369,18)                       
  93)  Cap.  57200  Lire  24.039.281.629  (Euro  12.415.252,85)                 
  94)  Cap.  57210  Lire  1.500.000.000  (Euro  774.685,35)                     
  95)  Cap.  57680  Lire  1.700.000.000  (Euro  877.976,73)                     
  96)  Cap.  57710  Lire  40.000.000  (Euro  20.658,28)                         
  97)  Cap.  65062  Lire  24.000.000  (Euro  12.394,97)                         
  98)  Cap.  65127  Lire  61.000.000  (Euro  31.503,87)                         
  99)  Cap.  65152  Lire  55.263.155  (Euro  28.541,04)                         
  100)  Cap.  65282  Lire  1.126.000.000  (Euro  581.530,47)                    
  101)  Cap.  65317  Lire  156.211.000  (Euro  80.676,25)                       
  102)  Cap.  65397  Lire  3.000.000.000  (Euro  1.539.370,70)                  
  103)  Cap.  65577  Lire  1.374.000.000  (Euro  709.611,78)                    
  104)  Cap.  65667  Lire  1.226.000.000  (Euro  633.176,16)                    
  105)  Cap.  65672  Lire  444.000.000  (Euro  229.306,86)                      
  106)  Cap.  65677  Lire  200.000.000  (Euro  103.291,38)                      
  107)  Cap.  65682  Lire  100.000.000  (Euro  51.645,69)                       
  108)  Cap.  65687  Lire  100.000.000  (Euro  51.645,69)                       
  109)  Cap.  65692  Lire  200.000.000  (Euro  103.291,38)                      
  110)  Cap.  65697  Lire  215.000.000  (Euro  111.038,23)                      
  111)  Cap.  68321  Lire  4.100.000.000  (Euro  2.117.473,29)                  
  112)  Cap.  70630  Lire  250.000.000  (Euro  129.114,22)                      
  113)  Cap.  70638  Lire  2.000.000.000  (Euro  1.032.913,80)                  
  114)  Cap.  70655  Lire  250.000.000  (Euro  129.114,22)                      
  115)  Cap.  70657  Lire  750.000.000  (Euro  387.342,67)                      
  116)  Cap.  70716  Lire  9.500.000.000  (Euro  4.906.340,54)                  
  117)  Cap.  70718  Lire  5.000.000.000  (Euro  2.582.284,50)                  
  118)  Cap.  70810  Lire  500.000.000  (Euro  258.228,45)                      
  119)  Cap.  71606  Lire  450.000.000  (Euro  232.405,60)                      
  120)  Cap.  72607  Lire  3.000.000.000  (Euro  1.549.370,70)                  
  121)  Cap.  75118  Lire  41.015.000  (Euro  21.182,48)                        
  122)  Cap.  75295  Lire  600.000.000  (Euro  309.874,14)                      
  123)  Cap.  75300  Lire  700.000.000  (Euro  361.519,83)                      
  124)  Cap.  78732  Lire  2.200.000.000  (Euro  1.136.205,18)                  
  125)  Cap.  78738  Lire  23.322.860  (Euro  12.045,25)                        
  126)  Cap.  86997  Lire  823.694.700  (Euro  425.402,81).                     

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina