COMUNE DI CESENA

COMUNICATO

Pronuncia di espropriazione di aree occorrenti per comparto PIP C14 della zona D1E di Martorano. Espropriati: Ghini Alessandro, Carlo, Giuseppina, Teresa Ornella e Zangheri Clarice

Con decreto d'esproprio del 29/6/2000, numero progressivo decreti 614           
del Dirigente del Settore Contratti-Espropri-Patrimonio, e' stata               
disposta in favore di questa Amministrazione comunale per la                    
realizzazione del comparto PIP C14 della zona D1E di Martorano                  
l'espropriazione dell'area di proprieta' della ditta Ghini                      
Alessandro, Carlo, Giuseppina, Teresa Ornella e Zangheri Clarice                
cosi' catastalmente descritta.                                                  
Comune censuario: Cesena                                                        
Catasto terreni, partita 242765, fg. 78, particelle: 2181 (ex 219/a)            
di mq. 2.108, 2185 (ex 219/d) di mq. 371, 2186 (ex 219/e) di mq.                
1.447, 2184 (ex 219/c) di mq. 129, 2219 (ex 219/h) di mq. 77, 2174              
(ex 218/a) di mq. 411, 2176 (ex 218/c) di mq. 1.053, 2177 (ex 218/d)            
di mq. 115, 2178 (ex 218/e) di mq. 49, 2179 (ex 218/f) di mq. 845,              
2164 (ex 217/a) di mq. 1.309, 2166 (ex 217/c) di mq. 935, 2167 (ex              
217/d) di mq. 735, 2168 (ex 217/e) di mq. 256, 2169 (ex 217/f) di mq.           
825, 2170 (ex 217/g) di mq. 688, 2171 (ex 217/h) di mq. 602, 2172 (ex           
217/i) di mq. 58, 2159 (ex 216/a) di mq. 1.629, 2161 (ex 216/c) di              
mq. 489, 2162 (ex 216/d) di mq. 797, 2152 (ex 215/a) di mq. 697, 2154           
(ex 215/c) di mq. 624, 2155 (ex 215/d) di mq. 641, 2156 (ex 215/e) di           
mq. 526, 2157 (ex 215/f) di mq. 465, 2144 (ex 214/a) di mq. 413, 2145           
(ex 215/b) di mq. 693, 2146 (ex 214/c) di mq. 441, 2147 (ex 214/d) di           
mq. 177, 2148 (ex 214/e) di mq. 149, 2149 (ex 214/f) di mq. 855, 2150           
(ex 214/g) di mq. 143, 2193 (ex 847/a) di mq. 783, 2194 (ex 847/b) di           
mq. 789, 2195 (ex 847/c) di mq. 1.012, 2196 (ex 847/d) di mq. 717,              
2197 (ex 847/e) di mq. 865, 2198 (ex 847/f) di mq. 946, 2200 (ex                
848/a) di mq. 1.752, 2201 (ex 848/b) di mq. 94, 2202 (ex 848/c) di              
mq. 1.087, 2203 (ex 848/d) di mq. 49, 2204 (ex 848/e) di mq. 237,               
2205 (ex 848/f) di mq. 1.155, 2206 (ex 848/g) di mq. 22, 2207 (ex               
848/h) di mq. 1.072, 2208 (ex 848/i) di mq. 153, per una superficie             
complessiva di mq. 31.485.                                                      
Per l'indennita' determinata in complessive Lire 856.078.000 (Euro              
442.127,39) e' stato emesso l'ordine di pagamento con mandati nn.               
6315, 6316, 6317 del 26/6/2000.                                                 
IL DIRIGENTE                                                                    
Dea Frani                                                                       

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina