AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI CESENA

> GRADUATORIE DI INCARICHI E CONCORSI

Graduatoria del concorso pubblico per n. 4 posti di Assistente amministrativo (ord. n. 9 del 4/6/1999)

Pos.  Cognome nome  Data nascita  Punteggio  Precedenza           su            
100                                                                             
   1)  Vasumini Bruno   30/9/1965  66,215                                       
   2)  Barbieri Silvia   8/11/1960  60,700                                      
   3)  Pantani Francesca  28/11/1965  56,050                                    
   4)  Soldati Andrea   11/3/1960  52,450                                       
   5)  Galli Gisella   13/3/1968  52,000                                        
   6)  Benini Valentina   8/12/1965  51,900                                     
   7)  Stacchini Ornella   14/7/1957  51,250                                    
   8)  Lucchi Fulvia    9/2/1966  50,250                                        
   9)  Baldacci Simona    3/7/1974  49,050                                      
  10)  Paolucci Paola    9/7/1966  48,950                                       
  11)  Raggi Cristina   14/6/1966  48,750                                       
  12)  Dradi Marco   12/2/1964  48,460                                          
  13)  Morelli Monica   25/2/1968  48,280                                       
  14)  Vitali Paola  28/10/1963  47,470                                         
  15)  Zambianchi Annalisa   14/1/1969  46,600                                  
  16)  Turci Elisabetta  10/11/1969  46,520                                     
  17)  Bianchi Daniela  28/10/1972  46,030                                      
  18)  Esposito Chiara  13/10/1973  45,750                                      
  19)  Foschi Antonella   27/6/1962  45,420                                     
  20)  Dallagata Paola    2/4/1968  45,400                                      
  21)  Mazzoni Giovanna   25/3/1955  45,200                                     
  22)  Meldoli Cristina   10/5/1963  45,150                                     
  23)  Gridelli Alessandra  13/10/1973  44,850                                  
  24)  Bonanni Marina  16/10/1969  44,750                                       
  25)  Civinelli Annalisa  22/10/1972  44,450                                   
  26)  Succi Rossella   28/6/1965  44,150                                       
  27)  Macari Marcello   15/7/1973  43,735                                      
  28)  Bocchini Danila  29/12/1955  43,500                                      
  29)  Sirri Maride   29/9/1966  43,010                                         
  30)  Ricci Silvia    5/9/1975  42,700                                         
  31)  Grossi Maria Chiara    7/9/1966  41,960                                  
  32)  Testa Gabriella   8/12/1971  41,750                                      
  33)  Comandini Elisa    8/1/1970  41,700                                      
  34)  Mazzini Cinzia   26/1/1967  41,500                                       
  35)  Testa Giustina   8/12/1971  41,450  per eta'                             
  36)  Graziani Maria  22/10/1964  41,450                                       
  37)  Morigi Gabriele   24/9/1961  41,300                                      
  38)  Orsini Elisa   12/4/1970  40,820                                         
  39)  Pransani Barbara    3/2/1969  40,750                                     
  40)  Monti Nadia   13/9/1967  40,705                                          
  41)  Buratti Chiara   21/7/1972  40,500                                       
  42)  Branchetti Milena  13/10/1969  40,060                                    
  43)  Zoffoli Roberto   31/8/1975  39,780                                      
  44)  Zoffoli Fiammetta   19/4/1972  39,450                                    
  45)  Forlenza Patrizia Elisab.   11/3/1967  39,300                            
  46)  Foschi Fausto    1/8/1960  39,100                                        
  47)  Zoffoli Emanuela  14/11/1972  38,850                                     
  48)  Bene Addolorata   12/2/1970  38,800                                      
  49)  Neri Catia   3/11/1964  38,700                                           
  50)  Rondina Simona   24/1/1975  38,650                                       
  51)  Ercolani Roberta   21/8/1967  38,450  per eta'                           
  52)  Busni Susanna    1/3/1963  38,450                                        
  53)  Giannotti Grazia   9/11/1972  38,300  per eta'                           
  54)  Valenti Claudia  26/11/1967  38,300                                      
  55)  Comandini Emanuela   26/6/1971  37,950                                   
  56)  Cereti Giorgia   17/7/1970  37,450  per eta'                             
  57)  Canali Patrizia   20/2/1965  37,450                                      
  58)  Petretto Loreta  10/12/1965  37,450                                      
  59)  Valducci Patrik   22/7/1968  36,650                                      
  60)  Veggiani Maddalena   23/8/1960  36,650                                   
  61)  Mazzoni Cosetta   20/7/1964  36,450                                      
  62)  Bondi Virna   11/4/1964  36,150  orfano                                  
          cad. lavoro                                                           
  63)  Boschetti Silvia   23/5/1972  36,150                                     
  64)  Bagnoli Elisabetta   24/4/1969  36,000                                   
  65)  Valducci Catia   23/1/1971  35,800                                       
  66)  Branchetti Daniela  20/10/1964  35,760                                   
  67)  Belli Letizia    3/1/1971  35,650                                        
  68)  Valentini Urbano   12/1/1961  34,950  per eta'                           
  69)  Bettini Emma   1/12/1955  34,950                                         
  70)  Achille Valentina   31/7/1973  34,600                                    
  71)  Ventrucci Rhudi   30/4/1968  34,500                                      
  72)  Cosmas Carlotta   27/4/1969  34,150                                      
  73)  Focacci Raffaella  13/12/1966  33,750                                    
  74)  Gasperini Mirca   20/6/1962  33,600                                      
  75)  Strinati Roberta    5/9/1969  33,450                                     
  76)  Poggi Teresa   17/5/1964  33,150                                         
  77)  Luzi Riccardo   18/8/1968  33,000                                        
  78)  Aguzzoni Francesca   28/7/1974  32,950                                   
  79)  Balducci Davide    7/1/1966  32,800                                      
  80)  Piazza Paolo   25/3/1966  32,450                                         
  81)  Comandini Elena   25/2/1967  31,800                                      
  82)  Muratori Valentina    1/8/1965  31,200                                   
  83)  Brasini Simona    9/5/1966  29,500                                       
  84)  Gatti Barbara  31/10/1977  28,900                                        
  85)  Battistini Licia   27/7/1963  28,650                                     
  86)  Maraldi Mauro   17/3/1968  27,600                                        
Graduatoria riservatari                                                         
Pos.  Cognome nome  Data nascita  Punteggio  Precedenza           su            
100                                                                             
   1)  Barbieri Silvia   8/11/1960  60,700                                      
   2)  Pantani Francesca  28/11/1965  56,050                                    
   3)  Soldati Andrea   11/3/1960  52,450                                       
   4)  Benini Valentina   8/12/1965  51,900                                     
   5)  Stacchini Ornella   14/7/1957  51,250                                    
   6)  Raggi Cristina   14/6/1966  48,750                                       
   7)  Morelli Monica   25/2/1968  48,280                                       
   8)  Vitali Paola  28/10/1963  47,470                                         
   9)  Zambianchi Annalisa   14/1/1969  46,600                                  
  10)  Turci Elisabetta  10/11/1969  46,520                                     
  11)  Mazzoni Giovanna   25/3/1955  45,200                                     
  12)  Gridelli Alessandra  13/10/1973  44,850                                  
  13)  Sirri Maride   29/9/1966  43,010                                         
  14)  Grossi Maria Chiara    7/9/1966  41,960                                  
  15)  Mazzini Cinzia   26/1/1967  41,500                                       
  16)  Branchetti Milena  13/10/1969  40,060                                    
  17)  Zoffoli Emanuela  14/11/1972  38,850                                     
  18)  Branchetti Daniela  20/10/1964  35,760                                   
  19)  Bettini Emma   1/12/1955  34,950                                         
  20)  Strinati Roberta    5/9/1969  33,450                                     

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina