REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DIRETTORE GENERALE ALL'ORGANIZZAZIONE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ALL'ORGANIZZAZIONE 11 giugno 1999, n. 4882

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 11 posti (10 organico del personale della Giunta, 1 organico del personale dell'ARDSU Bologna) ex VIII qualifica funzionale, Area Informatica - Categoria D, posizione economica D.3 - Approvazione graduatoria idonei, dichiarazione vincitori, utilizzo graduatoria

IL DIRETTORE GENERALE                                                           
(omissis)  determina:                                                           
per le motivazioni espresse in parte narrativa, che qui si intendono            
integralmente richiamate e trascritte:                                          
A) di approvare, ai sensi del comma 3 dell'art. 2 bis della L.R.                
31/94 - visti i titoli di precedenza e preferenza di cui all'art. 5             
del DPR 487/94 presentati dai candidati classificatisi parimerito -             
la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso            
pubblico bandito con delibera della Giunta regionale n. 1765 del 30             
settembre 1997 - Allegato CP13:                                                 
Graduatoria finale degli idonei del concorso pubblico a N. 11 posti             
di cui: N. 10 per l'organico del personale della Giunta regionale, N.           
1 per il ruolo organico del personale dell'ARDSU di Bologna - ex                
ottava qualifica funzionale, Area Informatica - Categoria D,                    
posizione economica D.3 - Profilo professionale D.8-8                           
Cognome e nome  Titoli  Prova  Prova  Punteggio       scritta  orale            
finale                                                                          
 1  Palumbo Addolorata  6,00  27,2  28    61,20                                 
 2  Belvederi Giovanni  4,00  28,9  27,3  60,20                                 
 3  D'Antini Pasquale  4,00  26,6  29    59,60                                  
 4  Lipparini Luca  5,00  26,2  28    59,20                                     
 5  Vincini Maurizio  4,50  24,9  29,3  58,70                                   
  precede: minore eta'                                                          
 6  Bettelli Lidia  5,00  25,1  28,6  58,70                                     
 7  Martelli Edoardo  1,75  27,6  29,3  58,65                                   
 8  Fustini Massimo  2,55  28    28    58,55                                    
 9  Favero Giovanna  5,00  26,2  27,3  58,50                                    
10  Bille' Rosario  5,00  24,9  27,6  57,50                                     
  precede: un figlio a carico                                                   
11  Scanavini Elena  3,00  27,2  27,3  57,50                                    
12  Frabetti Sergio  5,00  24,4  28    57,40                                    
13  Maini Monica  5,00  23,8  28,3  57,10                                       
14  Turchi Andrea  5,00  26,5  24,6  56,10                                      
15  Spinelli Flavia  4,85  25,9  25,3  56,05                                    
16  Tomassetti Carla  5,05  23,4  27    55,45                                   
17  Mondini Marco  4,95  23    27,3  55,25                                      
18  Sollai Angela  4,00  22,4  27    53,40                                      
19  Grazia Giovanni  0,00  25,2  28    53,20                                    
20  Martelli Francesca  4,75  23    25    52,75                                 
21  Sponza Luisa  4,00  21,9  26,6  52,50                                       
22  Cericola Daniele  4,00  21,9  25,3  51,20                                   
23  Cannizzaro Marzia  3,75  23,4  23,3  50,45                                  
24  Bertocchi Maria Rosa  7,50  21,9  21    50,40                               
25  Palmieri Paola  5,00  22,1  23    50,10                                     
26  Varini Patrizia  3,75  23,6  22,6  49,95                                    
27  Ragazzini Claudio  5,00  23    21,6  49,60                                  
28  Carbone Carla  2,25  22,8  23,6  48,65                                      
29  Dolorati Maurizio  5,00  21,7  21,6  48,30                                  
30  Fava Carlo  1,50  23,8  22,6  47,90                                         
31  Parrucci Massimo  0,75  22,1  24,6  47,45                                   
32  Lippa Maurizio  0,00  23,2  23,6  46,80                                     
33  Guarino Giovanni  0,00  22,4  23,6  46,00                                   
(omissis)                                                                       
IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Gaudenzio Garavini                                                              

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina