DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ALL'ORGANIZZAZIONE 8 giugno 1999, n. 4683
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti dell'organico del personale della Giunta ex VIII qualifica funzionale, Area della Geologia - Categoria D, posizione economica D.3 - Approvazione graduatoria idonei, dichiarazione vincitori ed utilizzo graduatoria (Rif. CP7)
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis) determina:
per le motivazioni espresse in parte narrativa, che qui si intendono
integralmente richiamate e trascritte:
A) di approvare, ai sensi del comma 3 dell'art. 2 bis della L.R.
31/94 - visti i titoli di precedenza e preferenza di cui all'art. 5
del DPR 487/94 presentati dai candidati classificatisi parimerito -
la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso
pubblico bandito con delibera della Giunta regionale n. 1765 del 30
settembre 1997 - Allegato CP7:
Graduatoria finale degli idonei del concorso pubblico a n. 2 posti
dell'organico del personale della Giunta - ex ottava qualifica
funzionale, Area della Geologia - Categoria D, posizione economica
D.3 - Profilo professionale D.8-3
Cognome e nome Titoli Prova Prova Punteggio scritta orale
finale
1 Pizziolo Marco 5,25 29,5 29 63,75
precede: due figli a carico
2 Tomassetti Carla 4,75 29 30 63,75
3 Ghiselli Franco 5,75 28 28 61,75
4 Cibin Ubaldo 6,75 26,5 28 61,25
5 Ottria Giuseppe 5,25 28 25 58,25
6 Martini Alberto 5,25 26,5 26 57,75
7 Buffa Chiara 4,25 28 25 57,25
8 Pandolfi Luca 4,50 25,5 27 57,00
9 Daniele Giovanna 1,00 29,5 25 55,50
10 Quagliere Stefano 4,75 25,5 25 55,25
precede: minore eta'
11 Benini Andrea 5,25 24 26 55,25
12 Perini Luisa 4,25 26 24 54,25
13 Mingolini Paola 4,45 22 27 53,45
14 Caporale Leonardo 5,25 23,5 24 52,75
15 Giacobbe Attilio 3,00 26,5 23 52,50
16 Vaiani Stefano C. 3,75 21 27 51,75
17 Frassineti Giorgio 4,75 22,5 24 51,25
18 Galbucci Giovanni 0,00 26 24 50,00
19 Baldelli Cristina 2,25 23,5 22 47,75
20 Toffaletti Nicoletta 2,20 22,5 23 47,70
21 Poccianti Cristina 4,50 21 22 47,50
22 Manzi Vinicio 0,25 25 22 47,25
23 Barbujani Claudio 4,00 21 21 46,00
24 Lucente Claudio C. 0,00 23 21 44,00
25 Lucchi Federico 0,00 22 21 43,00
(omissis)
IL DIRETTORE GENERALE
Gaudenzio Garavini