AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI CESENA

> GRADUATORIE DI INCARICHI E CONCORSI

Graduatoria avviso per soli titoli per l'assunzione a tempo determinato in qualita' di Operatore professionale collaboratore, Tecnico di Radiologia medica (ordinanza n. 188 del 29/4/1999)

  Pos.  Cognome e nome  Data nascita  Punteggio  Precedenza                     
    1)  Padovani Gianluca   16/4/1969  11,890/50                                
    2)  Santucci Raffaele   24/3/1970   9,900/50                                
    3)  Zanotti Roberto   31/5/1971   7,950/50                                  
    4)  Mariani Maurizio   2/10/1969   7,380/50                                 
    5)  Alvoni Maria Luisa   25/7/1965   6,940/50                               
    6)  Pedrelli Daniele    7/3/1971   6,900/50                                 
    7)  Mazzoli Mirko   21/6/1971   6,000/50                                    
    8)  Lumini Luca    8/7/1968   5,560/50                                      
    9)  Spinosa Franco   31/5/1970   5,270/50                                   
   10)  Di Vito Roberta Anna C.   5/11/1967   4,940/50                          
   11)  Mole' Marilena    7/2/1970   4,440/50                                   
   12)  Patrizio Antonio  13/12/1968   4,300/50                                 
   13)  Lo Re Fulvia    7/3/1972   3,910/50                                     
   14)  Manuzzi Marzio   25/2/1971   3,860/50                                   
   15)  Fierro Brunella   14/4/1966   3,620/50                                  
   16)  Rizza Valentina   13/8/1971   3,600/50                                  
   17)  Severi Stefano    7/4/1970   3,590/50                                   
   18)  Ferrara Loredana    6/4/1970   3,580/50                                 
   19)  Di Marco Vincenzo    5/2/1974   3,550/50                                
   20)  De Cristofaro Raffaelina   15/2/1963   3,340/50                         
   21)  De Metrio Giovanni   7/11/1969   3,150/50                               
   22)  Giugno Tiziana   23/1/1971   3,130/50                                   
   23)  Torri Davide   24/5/1972   3,060/50                                     
   24)  Pontillo Daniela   18/8/1972   2,720/50                                 
   25)  Tuttobene Rosaria Lucia   2/12/1970   2,700/50                          
   26)  Suzzi Silvia  29/10/1970   2,600/50                                     
   27)  Fortunato Filomena   14/5/1964   2,470/50                               
   28)  De Vito Mario   12/2/1967   2,400/50                                    
   29)  Pappalardo Luigina   11/5/1953   2,260/50                               
   30)  De Metrio Daniele  22/10/1972   2,250/50  per eta'                      
   31)  Campa Serenella   11/9/1969   2,250/50                                  
   32)  Boccuzzi Pasqua   15/5/1970   2,120/50                                  
   33)  Guidoni Elena   23/5/1973   2,070/50  per eta'                          
   34)  Macrini Pier Paolo  21/12/1968   2,070/50                               
   35)  De Flaviis Roberto  29/12/1966   2,060/50                               
   36)  Esposito Francesca  13/11/1971   2,030/50  per eta'                     
   37)  Naglieri Sabrina   17/1/1968   2,030/50                                 
   38)  Zangrillo Giuliano    8/1/1968   2,020/50                               
   39)  Spada Michele  14/10/1971   1,990/50                                    
   40)  Guagnano Giuseppe  10/10/1969   1,950/50                                
   41)  Della Monica Giovanni    1/1/1969   1,890/50                            
   42)  Matullo Gianfelice    7/2/1967   1,670/50                               
   43)  Dolci Monia   26/7/1973   1,570/50                                      
   44)  Calamaio Caterina  19/11/1970   1,530/50                                
   45)  Monaco Lucia   18/1/1969   1,370/50                                     
   46)  Cappelli Roberto   18/6/1975   1,250/50                                 
   47)  Aquaro Antonio  18/10/1974   1,210/50                                   
   48)  Simionato Massimo   27/5/1970   1,070/50                                
   49)  La Monica Ivan   15/7/1968   1,060/50                                   
   50)  Giudici Laura    7/3/1972   1,050/50                                    
   51)  Catalano Rinaldo   20/7/1971   1,020/50  per eta'                       
   52)  Spirito Marco  15/11/1968   1,020/50                                    
   53)  Memoli Adriana  17/12/1959   0,990/50                                   
   54)  Francolini Davide    6/7/1971   0,920/50                                
   55)  Dall'Ara Davide   29/2/1972   0,910/50                                  
   56)  Petillo Pasqualina    1/8/1971   0,900/50                               
   57)  Baravelli Francesca   24/9/1975   0,770/50                              
   58)  Belardo Filomena   20/6/1969   0,710/50  per eta'                       
   59)  Capasso Domenico  19/10/1967   0,710/50                                 
   60)  Galante Mariaconcetta   8/12/1974   0,670/50                            
   61)  Di Fede Cinzia    7/8/1971   0,530/50                                   
   62)  Nicolini Denis  21/11/1975   0,520/50                                   
   63)  Gelsomino Lucia   23/7/1972   0,490/50                                  
   64)  Formica Michele    9/4/1970   0,480/50                                  
   65)  Placentino Maria Grazia    9/9/1972   0,470/50                          
   66)  Mone Rita   10/8/1972   0,340/50                                        
   67)  Cosentino Stefano    1/6/1967   0,320/50                                
   68)  Puglia Carla    2/9/1971   0,300/50  invalida                           
          civile                                                                
   69)  Zaccaria Sergio   14/2/1972   0,300/50                                  
   70)  Marino Annalisa   26/7/1974   0,240/50                                  
   71)  Toppa Laura    2/5/1973   0,170/50                                      
   72)  Nuzzo Paolo   15/5/1970   0,160/50                                      
   73)  Castorani Alessandra   2/12/1971   0,140/50                             
   74)  Fiore Patrizia   22/7/1974   0,090/50  per eta'                         
   75)  Sciarra Angela   4/10/1962   0,090/50                                   
   76)  Cipressa Massimiliano    8/7/1970   0,080/50                            
   77)  Renzo Marco  16/12/1972   0,040/50  per eta'                            
   78)  Petrucci Angela   16/8/1971   0,040/50                                  
79)  Ricci Patrizia   15/3/1971   0,030/50  orfana per                          
servizio                                                                        
   80)  Piermartini Emanuela   10/3/1974   0,030/50  per eta'                   
   81)  Greco Enrico    5/9/1970   0,030/50  per eta'                           
   82)  Greco Luigi Valeriano   18/6/1970   0,030/50  per eta'                  
   83)  Legittimo Adolfo    3/6/1969   0,030/50  per eta'                       
   84)  Sili Antonella   4/10/1967   0,030/50                                   
   85)  De Donno Luigi   6/12/1974   0,020/50  per eta'                         
   86)  Melito Francesco  28/11/1972   0,020/50  per eta'                       
   87)  Girimonte Stefano   19/3/1970   0,020/50  per eta'                      
   88)  Di Stravola Massimo   23/8/1969   0,020/50  per eta'                    
   89)  Brescia Anna   3/10/1968   0,020/50  per eta'                           
   90)  Merla Michele   23/2/1964   0,020/50                                    
91)  Latiano Luigi    6/6/1972   0,010/50  orfano di                            
guerra                                                                          
   92)  Tarantino Vincenzo   21/7/1964   0,010/50  due figli                    
   93)  D'Errico Maria Cristina   17/7/1975   0,010/50  per eta'                
   94)  Foschi Ivan   3/12/1974   0,010/50  per eta'                            
   95)  Rucher Marianna   18/3/1974   0,010/50  per eta'                        
   96)  La Torre Rosa    3/8/1970   0,010/50  per eta'                          
   97)  Dente Onofrio   28/6/1966   0,010/50  per eta'                          
   98)  Madonna Filippo    7/2/1960   0,010/50                                  
   99)  Parbono Roberto   27/4/1976   0,000/50  per eta'                        
  100)  Bonfiglioli Matteo   27/1/1975   0,000/50  per eta'                     
  101)  Perlangeli Paola   17/5/1974   0,000/50  per eta'                       
  102)  Santamato Paolo   16/4/1974   0,000/50  per eta'                        
  103)  Cimmino Alessandro    4/3/1974   0,000/50  per eta'                     
  104)  Zecca Anna Paola  13/11/1973   0,000/50  per eta'                       
  105)  Cimmino Pasquale   26/1/1973   0,000/50  per eta'                       
  106)  Centonze Franca   9/10/1972   0,000/50  per eta'                        
  107)  Lapadula Rocco Fabio    8/5/1972   0,000/50  per eta'                   
  108)  Cipolletti Raffaele    9/1/1971   0,000/50  per eta'                    
  109)  Dibenedetto Vito    3/5/1968   0,000/50  per eta'                       
  110)  Foti Marinella   13/6/1967   0,000/50  per eta'                         
  111)  Bartolini Nerio   30/7/1965   0,000/50  per eta'                        
  112)  Moggio Michele    6/9/1963   0,000/50                                   
IL RESPONSABILE                                                                 
Piero Pistocchi                                                                 

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina