n.41 del 18.02.2026 periodico (Parte Terza)

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto nella posizione funzionale di Dirigente Medico - disciplina di “Anestesia e Rianimazione” per le esigenze dell’Azienda USL di Modena. Graduatoria approvata con determinazione n. 286 del 03/02/2026

GRADUATORIA MEDICI IN FORMAZIONE

Pos. Candidato Totale Pref.
1 RIGON CHIARA 79.9000
2 C11107D37 76.9000
3 C11107D94 75.9000
4 C11107D24 74.8000
5 C11107D81 73.9000
6 C11107D49 73.1500
7 C11107D16 71.9000
8 C11107D91 71.8000 Dpr. 487/94 art.5 c.4 l.p
9 C11107D23 71.8000
10 C11107D86 71.6000 Dpr. 487/94 art.5 c.4 l.e
11 C11107D56 71.6000 Dpr. 487/94 art.5 c.4 l.p
12 C11107D102 71.6000 Dpr. 487/94 art.5 c.4 l.p
13 C11107D27 71.6000
14 C11107D78 71.0000
15 C11107D57 70.9000
16 C11107D50 70.8000
17 C11107D105 70.6000
18 C11107D97 70.3000
19 C11107D30 70.0500
20 C11107D51 68.8000 Dpr. 487/94 art.5 c.4 l.p
21 C11107D69 68.8000 Dpr. 487/94 art.5 c.4 l.p
22 C11107D25 68.8000 Dpr. 487/94 art.5 c.4 l.p
23 C11107D1 68.8000 Dpr. 487/94 art.5 c.4 l.p
24 C11107D17 68.8000 Dpr. 487/94 art.5 c.4 l.p
25 C11107D32 68.8000
26 C11107D77 68.6000
27 C11107D9 68.4000
28 C11107D44 67.8000
29 C11107D46 66.8000
30 C11107D18 66.5000
31 C11107D89 66.4000 Dpr. 487/94 art.5 c.4 l.e
32 C11107D42 66.4000
33 C11107D19 65.9000
34 C11107D76 65.4000
35 C11107D11 65.1000
36 C11107D41 64.6000

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina