n.282 del 04.09.2024 periodico (Parte Terza)
Graduatorie del concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti nel profilo professionale di Dirigente Medico della disciplina di Psichiatria per le esigenze dell'Azienda USL di Bologna e dell'Azienda USL di Imola approvate con determinazione n. 2228 del 13/08/2024
Graduatoria finale di merito dell’Azienda USL di Bologna dei candidati in possesso del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando
| Graduatoria | Cognome | Nome | Totale punti (max 100) |
| 1 | GABBIADINI | ALBERTO | 78,650 |
| 2 | GROSSO | ALESSANDRA | 76,108 |
| 3 | MARELLA | MARCO | 75,200 |
| 4 | SCIORTINO | DOMENICO | 74,250 |
| 5 | LEONI | MARTA | 74,200 |
| 6 | VACCINO | NOEMI | 74,100 |
| 7 | NAIM | STEFANO | 72,200 |
| 8 | POSSIDENTE | CHIARA | 71,625 |
| 9 | BLANCO | GIUSEPPE | 70,100 |
| 10 | MALANCHIN | DORALICE | 69,050 |
| 11 | DE PALMA | MARIA NICOLETTA | 66,950 |
| 12 | POLLINI | DEMETRIO | 66,300 |
| 13 | LUNARDI | TOMMASO | 66,000 |
| 14 | BARRANCO | DANIELA | 62,925 |
| 15 | LESO | GIULIA | 61,300 |
Graduatoria finale di merito dell’Azienda USL di Bologna dei candidati iscritti a partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica alla data di scadenza del bando
| Graduatoria | Cognome | Nome | Totale punti (max 100) | NOTE |
| 1 | FLACCOMIO | DARIO | 78,000 | |
| 2 | VALENTINI | ARIANNA | 76,450 | |
| 3 | ALFIERI | MARGHERITA | 76,000 | |
| 4 | MAGRINI | ENRICO | 75,400 | |
| 5 | VIGIANI | FRANCESCA | 74,600 | P |
| 6 | ROSSI GRAUENFELS | DANIELE | 74,600 | |
| 7 | BIANCALANI | ARIANNA | 73,800 | |
| 8 | TIOLI | ILEANA | 73,650 | |
| 9 | MELLONI | MARIA FRANCESCA | 73,400 | P |
| 10 | PICONE | TERESA FLAVIA | 73,400 | P |
| 11 | DI CARLO | MARIANO | 73,400 | |
| 12 | FORLANI | DAVIDE | 72,800 | |
| 13 | DALLA VALLE | ASIA | 72,400 | |
| 14 | CAPRARA | ELEONORA | 71,800 | |
| 15 | LEBA | ARBER | 71,600 | P |
| 16 | GASPERONI | FRANCESCA | 71,600 | P |
| 17 | FALCIONI | IRENE | 71,600 | |
| 18 | FRICANO | GABRIELLA | 71,400 | |
| 19 | MARCHETTI | VIRGINIA | 70,800 | |
| 20 | PITT | GIULIA | 70,600 | |
| 21 | CATANIA | SALVATORE | 70,400 | P |
| 22 | CASOLINI | ALESSANDRO | 70,400 | P |
| 23 | CAVAZZA | MAURIZIO | 70,400 | P |
| 24 | PACENTE | FIORELLA | 70,400 | P |
| 25 | VADA | MATTIA | 70,400 | |
| 26 | DE GIORGI | ILARIA | 69,800 | |
| 27 | COSENTINI | NICOLA | 69,684 | |
| 28 | LUCASSEN | LUCREZIA | 69,650 | |
| 29 | SPADARO | DIEGO | 69,600 | |
| 30 | PARMEGGIANI | CLARA | 69,050 | |
| 31 | MAGNABOSCO | VITTORIA | 68,853 | |
| 32 | DE GREGORIO | MARIANNA | 68,650 | |
| 33 | D'AGOSTA | DANIEL | 68,600 | |
| 34 | VERRASTRO | MARCO | 68,400 | P |
| 35 | DARDI | ALICE | 68,400 | |
| 36 | VANNINI | MARTINA | 68,000 | |
| 37 | FASULO | FRANCESCO MARIA | 67,650 | |
| 38 | VICINELLI | MARIA CHIARA | 67,637 | |
| 39 | BONISOLI | JESSICA | 67,600 | |
| 40 | RIGHETTI | SOFIA | 67,484 | |
| 41 | DE LUCA | ELENA | 67,400 | P |
| 42 | ALLEGRO | ESTER | 67,400 | P |
| 43 | ROMANO | SARA | 67,400 | P |
| 44 | ROSCIOLI | ALICE | 67,400 | P |
| 45 | IANNUCCI | FRANCESCA | 67,400 | |
| 46 | ZANABONI | SILVIA | 67,239 | |
| 47 | PASCOLO | SILVIA | 66,800 | |
| 48 | CIPRIANI | ARTURO | 66,650 | |
| 49 | SILVESTRO | REBECCA | 66,600 | P |
| 50 | PIUMELLI | FREDERIC | 66,600 | P |
| 51 | CHIEFARI | LAURA | 66,600 | |
| 52 | TERRENI | SARA | 66,400 | P |
| 53 | SANNA | FEDERICA | 66,400 | P |
| 54 | ZILLI | GIULIA | 66,400 | |
| 55 | FEDERICO | ANTONIO | 65,600 | |
| 56 | ELIA | FERDINANDO | 65,400 | P |
| 57 | CAPPELLA | FEDERICA | 65,400 | P |
| 58 | MAGGI | GIACOMO | 65,400 | P |
| 59 | POSSANZINI | FRANCESCO | 65,400 | |
| 60 | NDOCI | ENDRIT | 64,800 | |
| 61 | MEROLA | GIUSEPPE PIERPAOLO | 64,600 | P |
| 62 | RAMUNNI | JORMA | 64,600 | |
| 63 | PIERACCIONI | LEONE | 64,400 | P |
| 64 | SHAKAJ | KLAUDIO | 64,400 | |
| 65 | AMBROSIO | DARIO | 64,200 | |
| 66 | SOTGIU | ALESSANDRO | 62,600 | P |
| 67 | SERAFINI | VALENTINA | 62,600 | |
| 68 | SPAGNUOLO | ANDREA SAVERIO | 62,450 | |
| 69 | BOTTONE | CAROLINA | 61,400 |
Graduatoria finale di merito dell’Azienda USL di Imola dei candidati iscritti a partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica alla data di scadenza del bando
| Graduatoria | Cognome | Nome | Totale punti (max 100) |
| 1 | QUAGLINO | RICCARDO | 72,850 |
| 2 | SARO | SERENA | 70,600 |
| 3 | MASON | FEDERICA | 70,400 |
| 4 | OCCHIONERO | MICHELE | 68,600 |
| 5 | BITTURINI | STEFANO | 67,400 |
| 6 | VALIER | BEATRICE | 66,400 |
| 7 | MAZZONI | FRANCESCA | 65,650 |
| 8 | TABANELLI | ELISA | 63,400 |