n.122 del 17.05.2023 periodico (Parte Terza)
Graduatorie finali del concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti a tempo indeterminato nel profilo professionale di Dirigente Medico della Disciplina di Anestesia e Rianimazione per le esigenze dell’ Azienda USL di Imola, dell’Azienda USL di Bologna, dell’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’ Orsola e dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, sedi di Argenta e Bologna, approvate con determinazione n. 290 del 24/4/2023
GRADUATORIA DI MERITO AZIENDA USL DI BOLOGNA
dei candidati in possesso del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando
Graduatoria | Cognome | Nome | Totale punti (max 100) |
1 | Puce | Roberta | 83,250 |
2 | Di Bari | Silvia | 77,400 |
3 | Licciardi | Anna Lisa | 75,800 |
4 | Gianni' | Giuseppina | 75,475 |
5 | Durante | Miriana | 68,025 |
GRADUATORIA DI MERITO IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA, POLICLINICO DI SANT'ORSOLA
dei candidati in possesso del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando
Graduatoria | Cognome | Nome | Totale punti (max 100) |
1 | Di Piazza | Dina | 81,050 |
2 | Gasperin | Elisa | 79,000 |
3 | Sasso | Tommaso | 77,300 |
4 | Scardua | Jessica | 75,300 |
5 | Ascoli | Giorgio | 73,000 |
6 | Ferretti | Simone | 67,100 |
GRADUATORIA DI MERITO ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
dei candidati in possesso del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando
Graduatoria | Cognome | Nome | Totale punti (max 100) | Note |
1 | Lauretta | Maria Paola | 84,575 | |
2 | Lovati | Valentina | 83,100 | |
3 | Tomasi | Marco | 82,200 | |
4 | Zangheri | Elena | 81,850 | |
5 | Amodei | Beatrice | 79,600 | |
6 | Di Laudo | Marco | 78,650 | |
7 | Amone | Francesco | 78,450 | |
8 | Rotundo | Mariagrazia | 77,300 | P |
9 | Secli' | Roberto | 77,300 | |
10 | Tarozzi | Giulia | 76,975 | |
11 | Fortunelli | Giulia | 76,900 | |
12 | Mafrica | Alice Rosa | 70,950 | |
13 | Napoli | Margherita | 70,700 |
GRADUATORIA DI MERITO AZIENDA USL DI IMOLA
dei candidati iscritti a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica alla data di scadenza del bando
Graduatoria | Cognome | Nome | Totale punti (max 100) | |
1 | Gambetti | Guido | 77,600 | |
2 | Cerri | Edoardo | 76,800 | |
3 | Pantaleoni | Lara | 76,400 | |
4 | Faragolo | Domenico | 73,600 | |
5 | Tarozzi | Elena | 73,400 | |
6 | Acquaviva | Antonio Marco | 72,800 | |
7 | Garofalo | Roberto | 71,600 | |
8 | Ventola | Matteo | 66,600 | |
9 | Botto | Gabriele | 64,600 |
GRADUATORIA DI MERITO AZIENDA USL DI BOLOGNA
dei candidati iscritti a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica alla data di scadenza del bando
Graduatoria | Cognome | Nome | Totale punti (max 100) | Note | |
1 | Cavalli | Irene | 82,600 | ||
2 | Travaglia | Chiara | 77,850 | ||
3 | Mordenti | Giorgia | 77,800 | P | |
4 | Saleri | Andrea | 77,800 | ||
5 | Caputo | Valentina | 76,800 | ||
6 | Rizzo | Rossana | 76,600 | ||
7 | Verri | Marco | 76,300 | ||
8 | Rossi | Barbara | 76,100 | ||
9 | Fabiani | Costanza | 75,958 | ||
10 | D'Errico | Raffaella | 75,600 | ||
11 | Luppi | Alessandra | 75,000 | ||
12 | Orlandi | Marina | 74,200 | ||
13 | Facciotto | Lucia | 73,800 | P | |
14 | Roda | Sabrina | 73,800 | ||
15 | Busignani | Lisa | 73,600 | P | |
16 | Nicolotti | Enrico | 73,600 | P | |
17 | Forte | Mario | 73,600 | P | |
18 | Marafioti | Elena | 73,600 | ||
19 | Cardoni | Andrea | 73,318 | ||
20 | Antolini | Francesco | 72,800 | ||
21 | Intini | Gianmarco | 72,600 | ||
22 | Magnoni | Stefania | 72,250 | ||
23 | Dallari | Claudia | 71,900 | ||
24 | Tomio | Gianluigi | 71,800 | ||
25 | Borgobello | Marco | 71,600 | P | |
26 | Cappellini | Eleonora | 71,600 | ||
27 | Madaghiele | Marco | 70,800 | P | |
28 | Ferraro | Giulia | 70,800 | ||
29 | Tacchini | Marco | 70,600 | ||
30 | Bianchin | Matteo | 70,000 | ||
31 | Degli Esposti | Enrica | 69,800 | ||
32 | Pioda | Arianna | 69,000 | ||
33 | Lauciello | Stefania | 68,800 | P | |
34 | Amoroso | Marco | 68,800 | ||
35 | Lama | Marianna | 68,600 | ||
36 | Bruscoli | Lorenzo | 67,600 | ||
37 | Bevilacqua | Claudia | 67,000 | ||
38 | Mazzoni | Gabriele | 64,600 |
GRADUATORIA DI MERITO IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA, POLICLINICO DI SANT'ORSOLA
dei candidati iscritti a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica alla data di scadenza del bando
Graduatoria | Cognome | Nome | Totale punti (max 100) | Note | |
1 | Cognini | Chiara | 78,968 | ||
2 | Lirussi | Kevin | 78,800 | ||
3 | Perez | Ylenia Angela Rita | 78,000 | ||
4 | Pesci | Vittorio | 77,800 | ||
5 | Bianchi | Maria Giacinta | 76,700 | ||
6 | Tocco | Martina | 76,400 | ||
7 | Martina | Alessio | 75,600 | P | |
8 | La Placa | Andrea | 75,600 | P | |
9 | Brozyna | Marta Sylwia | 75,600 | ||
10 | Stella | Claudia | 75,000 | P | |
11 | Valeri | Davide | 75,000 | ||
12 | Seccafico | Carmen | 74,600 | P | |
13 | Capretti | Andrea | 74,600 | P | |
14 | Santangelo | Giovanni | 74,600 | ||
15 | Salis | Eleonora | 73,800 | ||
16 | Serra | Letizia | 73,600 | ||
17 | Della Giovampaola | Maria | 72,800 | ||
18 | Schiavo | Alessandro | 72,600 | ||
19 | Bottausci | Paolo | 71,850 | ||
20 | Filoni | Sonia | 69,800 | ||
21 | Lais | Giulia | 69,650 | ||
22 | Pugliese | Lavinia | 69,600 | P | |
23 | Romano | Stefano | 69,600 | ||
24 | Chierichini | Riccardo | 67,850 |
GRADUATORIA DI MERITO ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
dei candidati iscritti a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica alla data di scadenza del bando
Graduatoria | Cognome | Nome | Totale punti (max 100) |
1 | Cappellazzo | Giulia | 77,050 |
2 | Santoro | Giovanni | 72,600 |
3 | Pirrotta | Laura | 71,875 |
4 | Denti | Benedetta | 68,800 |
5 | Boarato | Davide | 68,600 |
6 | Brocchi | Agata | 66,600 |
7 | Iommi | Alice | 61,600 |