n. 19 del 10.02.2010 (Parte Terza)

Rettifica della graduatoria relativa all’avviso pubblico per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente farmacista - Disciplina: Farmacia territoriale

N. COGNOME E NOME NASCITA TOT. PUNTI 
1 COSTANTINI MASSIMO 29/10/1970 6,749
2 CALIFANO GERARDO 08/05/1969 5,847
3 BARBERA ELENA PAOLA 01/05/1975 4,328
4 PEILA EMANUELA 19/03/1977 4,188
5 DE MATTEIS ARCURI DOMENICA 22/11/1964 4,011
6 QUARTA BRUNELLA 23/11/1975 4,000
7 MISSERE MARIA LUCIA 04/12/1978 3,463
8 COREA GABRIELLA 17/03/1977 3,460
9 RAGGINI AGNESE 30/11/1980 3,166
10 MINORE CLAUDIA 28/07/1980 3,080
11 MEREU CRISTINA 26/12/1976 3,004
12 MORABITO STEFANO 12/08/1975 2,926
13 CASTELLINO SERGIO MASSIMILIANO 08/09/1969 2,916
14 GALTIERI VINCENZINA 01/01/1977 2,728
15 MURATORE EMILIA 19/01/1967 2,618
16 DE PAOLA MARIA SOFIA 03/11/1973 2,494
17 PASQUINI FRANCESCA 17/12/1977 2,378
18 MICELI FRANCESCO 09/07/1965 2,247
19 MARINO CARLA 09/01/1975 2,207
20 PASTORE PASQUA 21/09/1978 2,200
21 CICCOTTI MARIA ELENA 20/09/1979 2,192
22 CURINGA CARMELA  11/05/1976 2,102
23 PINTO ANNA MICHAELA 08/05/1977 2,090
24 ERRA ROSANNA 08/07/1982 2,008
25 GUERRA ROBERTA 07/08/1980 1,993
26 SILLITTI GIANCARLO 19/05/1971 1,878
27 SCOLARO DANIELA 02/07/1976 1,870
28 CICOIRA MARCO 22/09/1975 1,795
29 MASARACCHIA CORRADO 15/11/1979 1,690
30 DE FILIPPO ALFREDO 10/11/1979 1,623
31 LAIN FRANCESCO 01/02/1983 1,477
32 URSO FILIPPO 06/05/1978 1,458
33 BARBA BRUNO 22/05/1970 1,448
34 IOVINO PAOLA 12/01/1979 1,383
35 BARBIERI MARCO 07/08/1977 1,378
36 DE MASI ANTONELLA 06/12/1979 1,331
37 LUCENTI LUCA 28/12/1975 1,330
38 GIULIANO ANTONIO 28/02/1980 1,148
39 PORCARO TERESA 02/07/1980 1,120
40 AVITABILE GINA 06/09/1976 1,115
41 DE IASI STEFANIA 26/12/1978 1,084
42 ACERRA GIOVANNI 04/11/1978 0,995
43 TEGAS EVELINA 17/07/1968 0,890
44 BERNARDO MATTEO 27/09/1979 0,870
45 BOLDRINI ANNARITA 09/10/1976 0,836
46 SUMMARIA EMANUELA 25/12/1978 0,804
47 BONAGURA ANGELA COLOMBA 31/10/1975 0,780
48 CUCCINIELLO ANDREA EDUARDO 02/04/1978 0,754
49 LADDOMADA DANILO 15/04/1977 0,752
50 BELLANTONI ANTONIO 20/06/1979 0,717
51 FESTA CARLA 11/09/1979 0,698
52 LACERENZA LEONARDO GIANLUCA 28/10/1979 0,688
53 DI MARCO SILVIA 28/04/1978 0,668
54 RICCIARDELLI ROBERTA 18/09/1979 0,666
55 MAZZARELLA LUIGI 06/06/1978 0,634
56 RUGGIERO ROSARIA 18/03/1976 0,500
57 DI BRISCO ALESSANDRA 10/05/1979 0,499
58 MUSTO PAOLO 03/01/1971 0,480
59 GIORGIO RICCARDA 13/05/1979 0,478
60 MANZO ALESSANDRA 04/10/1979 0,471
61 RASCA CARMEN 14/03/1979 0,451
62 GRASSIA ARMANDO 08/09/1975 0,450
63 DE MARE ELISABETTA ANNA 27/10/1979 0,448
64 REGA CARLA 24/11/1981 0,402
65 CONSON MARIA 31/07/1978 0,356
66 REALE MARIANNA 25/02/1979 0,310
67 CAVALERA MARIA ANGELA 28/05/1978 0,283
68 CAIANO MARIO 21/09/1979 0,271
69 TAMMARO MARIA CELESTE 06/11/1978 0,239
70 CICCARONE DANIELA 12/09/1979 0,227
71 RUSSO PAOLA 31/05/1979 0,189
72 RESTUCCIA SILVIA 22/04/1982 0,185
73 D’AMICO ELISABETTA 21/01/1981 0,121
74 PAVONE FORTUNATA 15/05/1978 0,121
75 BELCASTRO ALESSANDRA 09/12/1977 0,120
76 DIODATO OLGA 23/01/1963 0,115
77 IANNUZZI ANGELA RITA 12/01/1980 0,105
78 SARCINA FRANCESCA 06/03/1979 0,065
79 GAGLIARDI PAOLO 16/07/1977 0,056
80 PEDUTO ANTONELLA 10/12/1979 0,050
81 SORA ELENA 20/09/1978 0,035
82 VACCARO VINCENZO 04/08/1980 0,032
83 GRASSO MARIA ANGELA 19/07/1980 0,030
84 BLANCO ERIKA 08/10/1980 0,005
85 DEL GIUDICE SERENA 06/05/1981 0,000
86 UOMO ILARIA 01/05/1981 0,000
87 MARINO ANTONIO 05/03/1980 0,000
88 ARMILLEI LAURA 28/05/1979 0,000
89 DE STRUPPI SILVIA 28/12/1978 0,000
90 ASCIONE VALERIA 16/12/1978 0,000
91 DE MARCO SIMONA 09/02/1977 0,000

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina