n.122 del 17.05.2023 periodico (Parte Terza)
Graduatorie finali del concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti a tempo indeterminato nel profilo professionale di Dirigente Medico della disciplina di Cardiologia per le esigenze dell'Azienda USL di Bologna, dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna Policlinico di Sant'Orsola e dell'Azienda USL di Imola, approvate con determinazione n. 1086 del 24/4/2023
GRADUATORIA DI MERITO DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA dei candidati in possesso del diploma di specializzazione alla scadenza del bando
| Grad | Cognome | Nome | Totale punti |
| 1 | Sguazzotti | Maurizio | 78,550 |
| 2 | Santona | Laura | 77,000 |
| 3 | Napolitano | Fiorenza Pia | 72,150 |
| 4 | Marinelli | Alessandro | 72,000 |
| 5 | Massa | Paolo | 71,800 |
| 6 | Nanni | Giulia | 71,500 |
| 7 | Cardelli | Laura Sofia | 71,200 |
| 8 | Nusca | Benedetta | 71,000 |
| 9 | Foffi | Serena | 70,650 |
| 10 | De Filippo | Valentina | 69,900 |
| 11 | Pennacchioni | Andrea | 68,700 |
| 12 | Mazzoni | Carlotta | 68,650 |
| 13 | Camaioni | Giovanni | 68,375 |
| 14 | Campana | Roberta | 68,000 |
| 15 | Murano | Emanuele Pio | 67,650 |
| 16 | Bellettini | Elisa | 66,925 |
| 17 | Ferrara | Valentina | 65,150 |
| 18 | Schinzari | Matteo | 63,100 |
GRADUATORIA DI MERITO DELL'IRCCS AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO DI SANT'ORSOLA dei candidati in possesso del diploma di specializzazione alla scadenza del bando
| Grad | Cognome | Nome | Totale punti |
| 1 | Corsini | Anna | 83,750 |
| 2 | Magnani | Ilenia | 81,500 |
| 3 | Foa' | Alberto | 80,950 |
| 4 | Ditaranto | Raffaello | 80,625 |
| 5 | Sabatino | Mario | 78,750 |
| 6 | Saturi | Giulia | 78,500 |
| 7 | Bergamaschi | Luca | 78,150 |
| 8 | Orzalkiewicz | Mateusz | 78,100 |
| 9 | Angeletti | Andrea | 77,700 |
| 10 | Gotti | Enrico | 77,100 |
| 11 | Bruno | Antonio Giulio | 76,850 |
| 12 | Mastromarino | Vittoria | 76,100 |
| 13 | Massaro | Giulia | 76,000 |
| 14 | Compagnone | Miriam | 75,500 |
| 15 | Galati | Giuseppe | 75,250 |
| 16 | Zanoni | Rossana | 74,800 |
| 17 | Angeli | Francesco | 73,850 |
| 18 | Parisi | Vanda | 73,100 |
| 19 | Contorni | Francesco | 72,400 |
| 20 | Ballerini | Alberto | 72,300 |
| 21 | Silenzi | Marco | 72,050 |
| 22 | Ponziani | Alberto | 71,550 |
| 23 | Guarino | Daniele | 71,500 |
| 24 | D'Angelo | Emanuela Concetta | 71,000 |
| 25 | Spadotto | Alberto | 70,600 |
| 26 | Statuto | Giovanni | 68,200 |
| 27 | Conti | Nicolina | 68,050 |
| 28 | Piemontese | Giuseppe Pio | 67,550 |
| 29 | Bartoli | Lorenzo | 65,950 |
| 30 | Adorno | Alexander | 63,675 |
| 31 | Croella | Francesca | 63,250 |
GRADUATORIA DI MERITO DELL'AZIENDA USL DI IMOLA dei candidati in possesso del diploma di specializzazione alla scadenza del bando
| Grad | Cognome | Nome | Totale punti |
| 1 | Rotunno | Mariangela | 78,650 |
| 2 | Pirro | Davide | 71,150 |
GRADUATORIA DI MERITO DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA dei candidati iscritti a partire dal terzo anno della scuola di specializzazione, alla data di scadenza del bando
| Grad | Cognome | Nome | Totale punti | Note | |
| 1 | Torlai Triglia | Laura | 77,600 | ||
| 2 | De Carolis | Beatrice | 76,800 | ||
| 3 | Stefanizzi | Andrea | 75,300 | ||
| 4 | Chietera | Francesco | 74,200 | ||
| 5 | Manno | Stefania | 73,650 | ||
| 6 | Sbarra | Francesco | 73,600 | ||
| 7 | Tosetti | Alberto | 73,250 | ||
| 8 | Bendandi | Francesco | 73,100 | ||
| 9 | Capobianco | Tommaso | 72,850 | ||
| 10 | Sansonetti | Angelo | 72,400 | ||
| 11 | Stuani | Marco | 70,600 | P | |
| 12 | De Raffele | Martina | 70,600 | ||
| 13 | Garofalo | Mattia | 70,000 | ||
| 14 | Spagni | Stefano | 69,950 | ||
| 15 | Breviario | Federico | 69,900 | ||
| 16 | Alberani | Angela | 69,650 | ||
| 17 | Piccinini | Irene | 69,600 | ||
| 18 | Gibiino | Federico | 69,300 | ||
| 19 | Laus | Vera | 68,900 | ||
| 20 | Muto | Federico | 68,100 | ||
| 21 | Costantino | Jacopo | 67,400 | ||
| 22 | Baldassarre | Riccardo | 67,050 | ||
| 23 | Cataldo | Paolo | 66,850 | ||
| 24 | Iannotti | Walther | 66,800 | P | |
| 25 | Sottili | Edoardo | 66,800 | ||
| 26 | Ciurlanti | Leonardo | 66,700 | ||
| 27 | Bruscoli | Filippo | 66,000 | ||
| 28 | Morabito | Domenico | 65,700 | ||
| 29 | Tiezzi | Margherita | 65,550 | ammessa con riserva | |
| 30 | Di Ienno | Luca | 65,250 | ||
| 31 | Menozzi | Matteo | 64,800 | ||
| 32 | Agostini | Riccardo | 64,600 | ||
| 33 | Lossi | Angelica | 62,700 | ||
| 34 | Persiani | Luca | 59,600 |
GRADUATORIA DI MERITO DELL'IRCCS AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO DI SANT'ORSOLA dei candidati iscritti a partire dal terzo anno della scuola di specializzazione, alla data di scadenza del bando
| Grad | Cognome | Nome | Totale punti | |
| 1 | Marcelli | Chiara | 75,800 | |
| 2 | Ghionzoli | Nicolo' | 70,300 | |
| 3 | Vanni | Francesco | 70,000 | |
| 4 | Busi | Gherardo | 69,950 | |
| 5 | Scuppa | Maria Francesca | 69,000 | |
| 6 | Pazzi | Sara | 68,700 | |
| 7 | Bellisario | Irina | 67,750 | |
| 8 | Aloisio | Alessio | 63,800 | |
| 9 | Lepone | Attilio | 63,600 | |
| 10 | Canuti | Elena Sofia | 61,600 | |
| 11 | Nicoletti | Giuseppe | 60,600 |
GRADUATORIA DI MERITO DELL'AZIENDA USL DI IMOLA dei candidati iscritti a partire dal terzo anno della scuola di specializzazione, alla data di scadenza del bando
| Grad | Cognome | Nome | Totale punti |
| 1 | Chiusolo | Simona | 75,750 |
| 2 | Giovannetti | Alessandro | 72,200 |
| 3 | Fabbri | Gioele | 69,800 |