n.262 del 28.11.2012 periodico (Parte Terza)
Avviso d'asta pubblica per la vendita di immobili comunali in Migliaro (FE)
Unità immobiliari destinate alla vendita in unico lotto:
- foglio 5 mappale 103 ha 00.08.04 e.u.
- foglio 5 mappale 104 ha 02.16.33 e.u. cl. en. “G” in parte
- foglio 5 mappale 112 ha 00.17.93 e.u. cl. en. “G” in parte
- foglio 5 mappale 113 ha 00.34.08 e.u.
- foglio 4 mappale 724 ha 04.70.25 seminativo cl 2
- foglio 5 mappale 6 ha 00.06.80 seminativo cl 1
- foglio 5 mappale 7 ha 01.73.80 seminativo cl 3
- foglio 5 mappale 8 ha 02.84.40 seminativo cl 2
- foglio 5 mappale 9 ha 03.65.60 seminativo cl 2
- foglio 5 mappale 11 ha 05.08.00 seminativo cl 2
- foglio 5 mappale 12 ha 04.22.10 seminativo cl 2
- foglio 5 mappale 13 ha 05.43.70 seminativo/orto cl 1
- foglio 5 mappale 15 ha 01.85.60 seminativo cl 2
- foglio 5 mappale 16 ha 01.95.10 seminativo cl 2
- foglio 5 mappale 19 ha 04.41.30 seminativo cl 3
- foglio 5 mappale 27 ha 01.38.50 seminativo cl 2
- foglio 5 mappale 28 ha 00.25.90 seminativo cl 1
- foglio 5 mappale 30 ha 00.12.90 seminativo cl 2
- foglio 5 mappale 31 ha 01.11.40 seminativo cl 2
- foglio 5 mappale 41 ha 00.67.30 seminativo cl 2
- foglio 5 mappale 45 ha 01.73.30 seminativo cl 2
- foglio 5 mappale 47 ha 00.51.10 seminativo cl 1
- foglio 5 mappale 53 ha 00.34.85 seminativo cl 2
- foglio 5 mappale 59 ha 02.04.65 orto cl 1
- foglio 5 mappale 67 ha 01.12.10 orto cl 1
- foglio 5 mappale 68 ha 00.84.70 seminativo cl 2
- foglio 5 mappale 69 ha 00.28.20 seminativo cl 2
- foglio 5 mappale 81 ha 00.17.00 seminativo cl 2
- foglio 5 mappale 85 ha 00.96.00 seminativo cl 2
- foglio 5 mappale 97 ha 00.55.76 seminativo cl 1/orto cl 1
- foglio 5 mappale 99 ha 03.62.09 seminativo cl 2/orto cl 1
- foglio 5 mappale 111 ha 04.01.01 seminativo cl 2
- foglio 5 mappale 114 ha 00.33.88 e.u.
- foglio 5 mappale 115 ha 00.17.74 e.u.
- foglio 6 mappale 1 ha 00.31.90 seminativo cl 2
- foglio 6 mappale 9 ha 11.55.70 seminativo cl 3
- foglio 6 mappale 10 ha 00.15.10 seminativo cl 1
- foglio 6 mappale 11 ha 01.71.00 seminativo cl 2
- foglio 6 mappale 12 ha 00.06.20 seminativo cl 1
- foglio 6 mappale 13 ha 03.17.70 seminativo cl 2
- foglio 6 mappale 15 ha 00.32.15 seminativo cl 1
- foglio 6 mappale 23 ha 02.91.00 seminativo cl 2
- foglio 6 mappale 38 ha 04.78.20 seminativo cl 3
- foglio 6 mappale 39 ha 03.41.35 seminativo cl 2
- foglio 6 mappale 40 ha 02.77.38 seminativo cl 2
- foglio 6 mappale 45 ha 04.88.35 seminativo cl 2
- foglio 6 mappale 46 ha 02.09.22 seminativo cl 2
- foglio 9 mappale 10 ha 07.21.90 seminativo cl 1
- foglio 9 mappale 14 ha 00.61.00 seminativo cl 1
- foglio 9 mappale 15 ha 04.83.60 seminativo cl 1
- foglio 9 mappale 16 ha 00.12.20 seminativo cl 2
- foglio 9 mappale 42 ha 00.34.60 seminativo cl 1
- foglio 9 mappale 57 ha 02.67.30 seminativo cl 1
- foglio 9 mappale 58 ha 00.24.80 seminativo cl 2
Totale ha 113.22.06
Valore di stima a base d’asta Euro 5.019.072,00
Termine ultimo presentazione offerte: ore 12.30 del 10/12/2012.
Asta pubblica: ore 10 dell’11/12/2012, presso Sala consiliare sede municipale, Piazza XXV Aprile n. 8.
Per informazioni e bando integrale: www.comune.migliaro.fe.it o tel. 0533/654150 - 5 (Ufficio Tecnico).