n. 109 del 25.08.2010 periodico (Parte Terza)
Graduatoria finale di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Assistente amministrativo – Cat.C, approvata con deliberazione n° 502 del 29/07/2010
Pos |
Cognome |
Nome |
Punti |
| 1 | Raimondi | Laura | 70,8233 |
| 2 | Guido | Manuela | 69,1700 |
| 3 | Santini | Luca | 67,1867 |
| 4 | Comanducci | Laura | 65,5000 |
| 5 | Gobbi | Maura | 65,2100 |
| 6 | Forlani | Francesca | 65,1950 |
| 7 | Aldini | Barbara | 64,5000 |
| 8 | Mezzasoma | Laura | 63,7200 |
| 9 | Reale | Salvatore | 63,5700 |
| 10 | Montanari | Matteo | 63,2750 |
| 11 | Monti | Elisa | 63,0900 |
| 12 | Mengucci | Ughetta | 62,1500 |
| 13 | Mancini | Massimiliano | 61,9700 |
| 14 | Segurini | Alessandro | 61,8250 |
| 15 | Alboni | Chiara | 61,5700 |
| 16 | Lanzi | Francesca | 61,5000 |
| 17 | Lupi | Paolo | 61,3400 |
| 18 | Casali | Glauco | 61,3200 |
| 19 | Raggi | Donatella | 61,3000 |
| 20 | Di Benedetto | Gloria | 61,2200 |
| 21 | Alessi | Marta | 61,0200 |
| 22 | Savoia | Valeria | 60,5000 |
| 23 | Delprete | Francesca | 60,5000 |
| 24 | Foschi | Ilenia | 60,4883 |
| 25 | Leardini | Milena | 60,0500 |
| 26 | Riccardi | Sara | 60,0000 |
| 27 | Cerri | Giovanna Maria | 59,0200 |
| 28 | Bonvicini | Sara | 58,9200 |
| 29 | Pellegrino | Sara | 58,7700 |
| 30 | Alai | Luca | 58,5700 |
| 31 | Magnani | Erika | 58,4000 |
| 32 | Marsilii | Mariafrancesca | 58,3900 |
| 33 | Urbinati | Monica | 58,2900 |
| 34 | Faitanini | Morena | 58,2700 |
| 35 | Fiori | Fernando | 58,2500 |
| 36 | Di Maio | Daniela | 57,5500 |
| 37 | Morri | Manuela | 57,4900 |
| 38 | Sperindio | Luigia | 57,3200 |
| 39 | Cecchini | Gabriele | 57,2500 |
| 40 | Palermo | Elisa | 57,0000 |
| 41 | Postiglione | Angela Emanuela | 56,7400 |
| 42 | Isoardi | Dayna | 56,5400 |
| 43 | Palmetti | Cristina | 56,1400 |
| 44 | Gabrielli | Vincenzo | 55,9500 |
| 45 | Attanasio | Carmine | 55,5000 |
| 46 | Conticello | Andrea | 55,5000 |
| 47 | Mazza | Maddalena | 55,5000 |
| 48 | Trombini | Anna | 55,1950 |
| 49 | Dinoi | Giuseppe | 55,0900 |
| 50 | Carlini | Roberto | 55,0000 |
| 51 | Sebastianelli | Silvia | 54,6900 |
| 52 | Boni | Francesca | 54,2900 |
| 53 | Cicognani | Silvia | 53,5900 |
| 54 | Calia | Maria Annunziata | 53,5500 |
| 55 | Lisandrini | Valeria | 53,5000 |
| 56 | Berti | Ethel | 53,2200 |
| 57 | Gengotti | Mauro | 53,1500 |
| 58 | Ceccaroli | Maria Letizia | 53,0500 |
| 59 | Padovani | Fabrizio | 53,0000 |
| 60 | Francia | Silvia | 53,0000 |
| 61 | Angeloni | Angela | 52,9200 |
| 62 | Morolli | Letizia | 52,5900 |
| 63 | Tanesini | Stella | 52,1500 |
| 64 | Casali | Monica | 52,0400 |
| 65 | Di Nardo | Marirosa | 51,5000 |
| 66 | Tondi | Antonella | 51,0200 |
| 67 | Delprete | Alessandra | 50,7200 |
| 68 | Buzzoni | Luciana | 49,4500 |
A parità di merito e di titoli la preferenza è stata determinata dal DPR 487/94, art. 5, comma 5.