n.177 del 15.06.2022 periodico (Parte Terza)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti di CPS - Ostetrica (Cat. D) indetto in forma congiunta tra Azienda USL di Ferrara e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara: graduatorie di merito finali

Graduatorie approvate con Determina n. 872 del 31/5/2022:

Candidati con opzione AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA

N. Nome e Cognome Nascita Totale Punti (Max 100)
1 Bianchini Irene 03/04/1989 67,150
2 Ciprietti Sara 10/10/1996 66,400
3 De Rosa Paola 05/12/1996 65,700
4 Telli Caterina 04/02/1995 64,913
5 Cannizzo Sofia 27/11/1994 64,425
6 Antonaros Marta 14/03/1995 64,413
7 Dondi Ginevra 10/10/1995 64,100
8 Maggiolo Arianna 02/12/1996 64,050
9 Casalnuovo Francesca 05/07/1999 64,000
10 Sanrocco Giorgia 09/05/1997 63,550
11 Gasparini Lucia 13/10/1997 63,400
12 Grimaldi Cecilia 06/01/1997 63,288
13 Mannucci Lisa 02/03/1999 63,250
14 Fai Marta 21/03/1997 63,250
15 Iorio Rosita 31/12/1992 63,238
16 Detta Emanuela 25/06/1996 62,700
17 Ghidorzi Sofia 02/04/1999 62,575
18 Marafon Giulia 04/04/1989 62,575
19 Moser Samantha 27/12/1995 62,538
20 Farinelli Vanessa 13/06/1997 62,513
21 Falleti Federica 22/06/1995 62,375
22 Giambrone Laura 07/03/1999 62,250
23 Macri Rosa 25/03/1997 62,225
24 Scollo Michela 04/11/1993 62,100
25 Angelini Serena 17/06/1997 62,013
26 Occhipinti Martina 17/07/1998 61,800
27 Magri Nicole 05/08/1994 61,750
28 Bonelli Giorgia 11/02/1996 61,525
29 Peteno Noemi 10/02/1997 61,500
30 Decimi Sofia 27/03/1997 61,300
31 Bassoli Silvia 05/09/1997 61,288
32 Amaducci Silvia 15/11/1994 61,200
33 Golino Federica 17/04/1997 61,013
34 Armocida Lidia Maria Rosaria 07/11/1997 61,000
35 Olano Alessandra 20/01/1996 61,000
36 Ferri Stefania 26/02/1990 61,000
37 Bartelloni Aurora 18/02/1998 60,963
38 Bordoni Nicoletta 22/06/1998 60,650
39 Battelli Elena 02/06/1999 60,500
40 Leocata Costanza 13/09/1995 60,400
41 Tuniz Elisabetta 29/10/1999 60,308
42 Pizzuto Roberta 08/12/1996 60,300
43 Martinelli Camilla 22/08/1999 60,250
44 Di Nicola Giulia 06/03/1998 60,250
45 Brosio Veronica 06/10/1997 60,250
46 Donnarumma Rosa 09/06/1997 60,250
47 Tissi Simona 27/03/1996 60,250
48 Chiodi Gioia 20/01/1997 60,163
49 Fanelli Elisabetta 13/07/1998 60,013
50 Frattali Gaia 06/05/1994 59,950
51 Mondini Federica 29/06/1997 59,863
52 Diana Bianca 16/02/1999 59,850
53 Mencarelli Claudia 12/02/1999 59,750
54 Ostuni Chiara Rita 09/09/1995 59,738
55 Riva Martina 15/09/1994 59,433
56 Gianola Maddalena 09/04/1998 59,388
57 Corsaro Chiara 06/12/1993 59,263
58 Uncini Chiara 07/10/1997 59,113
59 Cibellis Mariarita 30/12/1997 59,100
60 Murino Giovanna 03/06/1998 59,075
61 Lusetti Erica Licia 07/07/1999 59,050
62 Barbiera Vanessamaria 12/06/1996 59,050
63 Aleotti Anna 21/05/1996 59,013
64 Di Bari Giulia 20/10/1977 58,850
65 Malacarne Camilla 17/09/1998 58,788
66 Melieni Miriam Pia 02/07/1999 58,750
67 Abidi Souhir 10/05/1996 58,700
68 Reale Miriana 03/07/1996 58,650
69 Cassanelli Sara 19/07/1997 58,613
70 Di Bello Lucrezia 17/11/1998 58,500
71 Sforzini Roberta 06/02/1996 58,500
72 Giannini Benedetta 12/08/1997 58,413
73 Francia Chiara 15/02/1999 58,250
74 Feliziani Sara 05/04/1996 58,250
75 Serazio Arianna 20/11/1999 58,075
76 Bilaghi Camilla 28/06/1997 58,075
77 Donadio Mariachiara 19/05/1995 58,050
78 Aiello Serena 08/01/1996 57,988
79 Marchi Matilde 07/10/1997 57,975
80 D'astolfo Marzia 24/04/1997 57,863
81 Romano Erminia Martina 15/08/1995 57,850
82 Nobilio Paola 09/08/1998 57,725
83 Menconi Alice 09/07/1996 57,700
84 Di Majo Lavinia 26/11/1999 57,250
85 Cristalli Rebecca 28/09/1999 57,250
86 De Baptistis Giorgia 13/10/1998 57,250
87 Belluomo Italia 12/02/1998 57,250
88 De Lorenzo Annalaura 09/01/1997 57,188
89 Bruno Giuliana 20/11/1998 57,150
90 Bianchini Cristiana 01/10/1996 57,150
91 Cutillo Sara 16/11/1999 56,850
92 Aloisi Melissa 19/08/1996 56,788
93 Di Federico Alessia 30/09/1997 56,688
94 Alonzi Marika 04/06/1995 56,650
95 Torelli Carlotta 16/04/1997 56,500
96 Careri Claudia 02/09/1995 56,463
97 Batani Veronica 14/06/1996 56,263
98 Sairu Alice 10/05/1998 55,988
99 Serventi Chiara 10/04/1998 55,845
100 Carollo Beatrice 05/08/1995 55,788
101 Imade Joyce Eghosa 28/05/1999 55,750
102 Pratesi Vassja 21/01/1998 55,613
103 Picci Sofia 03/04/1998 55,538
104 Varasio Matilde 26/07/1997 55,500
105 Venturini Caterina 11/06/1996 55,500
106 Esposito Mariaitalia 17/03/1998 55,488
107 Capizzi Monia Sofia 10/01/2000 55,250
108 Levi Elena 08/01/1997 55,138
109 Colasante Alessia 09/09/1998 55,000
110 Ubaldi Veronica 16/04/1998 55,000
111 Costanzo Marianna 06/06/1995 54,925
112 Rinaldi Camilla 05/11/1999 54,750
113 Grimaldi Rosamaria 02/07/1997 54,750
114 Messere Giada 17/12/1997 54,700
115 Troiani Elena 03/05/1997 54,663
116 Agostini Elisa 04/04/1998 54,625
117 Rum Valentina 04/10/1999 54,288
118 Melillo Chiara 06/03/1997 54,250
119 Santini Sara 04/07/1995 54,250
120 Giovinazzi Francesca 30/09/1998 54,050
121 Bozza Elisa 12/10/1992 54,000
122 Pascale Giuliana 23/01/1997 53,763
123 Cuccia Silvia 10/03/2000 53,750
124 Franciosi Asia 27/10/1997 53,613
125 Bruno Ilaria 13/03/1998 53,500
126 D'addona Marilina 14/02/1994 53,438
127 Falugiani Livia 10/07/1996 52,338
128 Cannas Francesca 24/05/1997 52,250
129 Nones Giulia 02/05/1998 52,075
130 Rossi Anna Margherita 05/07/1999 52,000
131 Guasti Guendalina 01/11/1998 52,000
132 Russo Alessia 25/02/1998 49,000

Candidati con opzione AZIENDA USL

N. Nome e Cognome Nascita Totale Punti (Max 100)
1 Cenacchi Ilaria 31/10/1980 76,500
2 Tagliati Barbara 22/05/1982 74,500
3 Rinaldo Martina 03/11/1988 73,000
4 Gatti Giulia 04/09/1990 70,600
5 Bertarelli Francesca 20/11/1990 70,450
6 Corazza Rita 25/03/1991 68,250
7 Camarra Viviana 03/12/1994 66,563
8 Breveglieri Sara 14/03/1986 66,563
9 Silvestri Mariangela 08/07/1990 66,500
10 Boscolo Agostini Giulia 07/01/1999 66,100
11 Brugnone Federica 26/04/1998 65,895
12 Lo Pilato Jessica 23/04/1991 65,650
13 Danese Alice 06/04/1997 65,563
14 Medini Matilde 08/02/1992 65,213
15 Ceccagnoli Camilla 05/03/1996 65,163
16 De Socio Benedetta 13/04/1996 64,945
17 Mitro Anna Chiara 24/06/1997 64,313
18 Giammona Federica 17/02/1998 64,263
19 Lopardo Noemi 14/06/1999 64,000
20 Mazza Antonella 23/12/1996 63,838
21 Bruno Letizia 31/07/1994 63,400
22 Fini Roberta 13/02/1999 63,288
23 Mezzi Maria Benedetta 23/07/1998 63,288
24 Cavicchi Chiara 07/11/1992 62,388
25 Vacca Rojas Gesuina 28/12/1997 61,575
26 Dachena Elisa 26/09/1996 61,538
27 Carlotti Federica 01/06/1988 61,375
28 Iorio Mariarosaria 05/08/1994 61,200
29 Ricciardiello Maria 09/04/1998 61,150
30 Bernardi Beatrice 13/06/1996 60,363
31 Delli Bovi Elisa 12/10/1997 60,250
32 Fedeli Francesca Romana 22/11/1995 60,125
33 Rallo Anna Maria 01/05/1992 59,950
34 Tramontano Elena Maria 23/09/1998 59,875
35 Barbiero Erika 13/01/1996 59,825
36 Macaluso Tania 25/03/1985 59,750
37 De Sabato Eleonora 30/03/1994 59,533
38 Berardi Ilenia 10/02/1998 59,500
39 Amatore Ilaria 13/08/1997 59,300
40 Morelli Asia Pia 02/02/1999 59,250
41 Poggi Alice 21/06/1997 59,200
42 Colasanto Simona 11/10/1998 59,075
43 Pedio Maria Grazia 08/03/1997 59,050
44 Trotta Chiara 15/12/1996 59,000
45 Ovani Sara 28/12/1997 58,808
46 Nocente Alessia 15/05/1998 58,788
47 Grimaldi Laura 05/02/1997 58,600
48 Lessi Lisa 23/05/1999 58,250
49 Cataldi Stagetti Domiziana 18/08/1999 58,000
50 Civinelli Matilde 26/11/1994 58,000
51 Giannelli Luisa 02/03/1997 57,825
52 Palumbo Daniela 02/04/1998 57,625
53 Romani Rebecca 11/07/1998 57,500
54 Finazzi Marta 23/07/1999 57,250
55 Centorame Martina 05/07/1998 57,250
56 Marini Irma 29/04/1998 57,075
57 Nannini Giulia 01/06/1992 56,863
58 Cornacchia Camilla 26/05/1999 56,750
59 Frutto Salvatore 28/08/1998 56,625
60 Mengozzi Lisa 27/03/1994 56,600
61 Sammaciccio Maria Elisa 12/11/1999 56,500
62 Barone Lucrezia Sebastiana 03/09/1995 56,000
63 Scenna Laura 10/08/1990 56,000
64 Gallo Federica 24/10/1998 55,800
65 Carra Lucia 04/04/1997 55,663
66 Anti Sara 09/02/1999 55,000
67 Capomagi Elisa 08/02/1999 55,000
68 Sangermano Isabella 16/06/1998 54,500
69 Piazzolla Simona 23/09/1997 54,250
70 Basile Federica 12/12/1998 53,800
71 Liberatore Luisa 27/03/1994 53,650
72 Sagliano Giovanna 31/08/1995 53,550
73 Perfetto Marta 11/03/1994 53,350
74 Nocifora Helena 16/11/1996 53,263
75 Epifani Erika 20/10/1998 52,788
76 Cinquini Corinna 23/03/1999 52,500
77 Bentenuto Marica 09/10/1996 51,250
78 Carraro Martina 02/05/1998 51,050
79 Mura Paola 13/06/1996 50,500

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina