n.34 del 04.02.2026 periodico (Parte Terza)

Graduatorie del concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti nel profilo professionale di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica - area dei professionisti della salute e funzionari - per le esigenze dell’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola, dell’Azienda USL di Bologna, dell’IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli e dell’Azienda USL di Imola approvate con determinazione n. 70 del 23/01/2026

Graduatoria IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola

Grad. Candidata/o Totale punteggio (max punti 100)
1 DI LASCIO GIUSEPPE 83,118
2 C11081D44 80,900
3 C11081D92 73,466
4 C11081D114 72,932
5 C11081D17 70,300
6 C11081D171 69,600
7 C11081D98 69,138
8 C11081D58 69,000
9 C11081D120 68,300
10 C11081D113 67,700
11 C11081D99 67,700
12 C11081D5 67,101
13 C11081D154 67,002
14 C11081D128 67,000
15 C11081D67 66,000
16 C11081D103 66,000
17 C11081D122 65,002
18 C11081D174 65,001
19 C11081D140 65,000
20 C11081D64 65,000
21 C11081D74 65,000
22 C11081D25 65,000
23 C11081D141 65,000
24 C11081D127 64,000
25 C11081D63 64,000
26 C11081D129 64,000
27 C11081D185 64,000
28 C11081D104 63,750
29 C11081D167 63,000
30 C11081D76 63,000
31 C11081D8 62,425
32 C11081D139 62,000
33 C11081D38 61,685
34 C11081D3 61,404
35 C11081D131 59,200
36 C11081D75 58,000

Graduatoria Azienda USL di Bologna

Grad. Candidata/o Totale punteggio (max punti 100)
1 DI CAIRANO LUCA PASCAL  79,000
2 C11081D109 75,550
3 C11081D68 75,350
4 C11081D55 73,602
5 C11081D118 73,557
6 C11081D136 72,000
7 C11081D147 68,725
8 C11081D34 67,200
9 C11081D12 64,975
10 C11081D23 64,900
11 C11081D73 64,600
12 C11081D97 64,405
13 C11081D62 62,745
14 C11081D69 61,801
15 C11081D9 61,419
16 C11081D45 54,225

Graduatoria IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli

Grad. Candidata/o Totale punteggio (max punti 100)
1 IMPEROLI GABRIELE 74,901
2 C11081D116 68,736
3 C11081D31 67,000
4 C11081D150 63,000
5 C11081D164 59,300
6 C11081D155 59,000

Graduatoria Azienda USL di Imola

Grad. Candidata/o Totale punteggio (max punti 100)
1 MARCHITELLI ROBERTO  71,225
2 C11081D91 67,000
3 C11081D88 65,511
4 C11081D15 62,000
5 C11081D146 58,000

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina