n.311 del 03.11.2021 periodico (Parte Terza)
Graduatorie finali del concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la costituzione di n. 4 rapporti di lavoro a tempo indeterminato di Dirigente medico di Anestesia e Rianimazione, di cui n. 1 posto per l’Istituto Ortopedico Rizzoli, n. 1 posto per l’Azienda USL di Bologna, n. 1 posto IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico di Sant'Orsola e n 1 posto per l’Azienda USL di Imola, approvate con determinazione n. 418 del 20/10/2021
Graduatoria dei candidati in possesso del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando per l'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
| Grad. | Cognome | Nome | Totale Punti max 100 |
| 1 | Pacini | Ilaria | 84,300 |
| 2 | Paladini | Giuseppe | 80,100 |
| 3 | Russo | Viera | 80,075 |
| 4 | Lorenzini | Laura | 79,125 |
| 5 | Bonazza | Sara | 76,950 |
Graduatoria dei candidati iscritti a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica alla data di scadenza del bando per l'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
| Grad. | Cognome | Nome | Totale Punti max 100 |
| 1 | Tonnarelli | Maria Chiara | 75,989 |
| 2 | Di Bari | Silvia | 75,650 |
| 3 | Menghini | Marco | 74,600 |
| 4 | Madeo | Modestina | 73,600 |
| 5 | Rotundo | Mariagrazia | 70,900 |
| 6 | Del Sordo | Federico Orazio | 70,625 |
| 7 | Santoriello | Elena | 69,343 |
Graduatoria dei candidati in possesso del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando per l'Azienda AUSL di Bologna
| Grad. | Cognome | Nome | Totale Punti max 100 |
| 1 | Viola | Lorenzo | 80,700 |
| 2 | Gioia | Antonio | 80,600 |
| 3 | Valzani | Yvonne | 80,500 |
| 4 | Napoli | Margherita | 80,150 |
| 5 | Pellegrino | Francesca | 76,525 |
| 6 | Pii | Eva | 72,325 |
| 7 | Bechi | Lorenzo | 71,625 |
| 8 | Morettini | Elena | 70,375 |
| 9 | Fratino | Sara | 68,225 |
Graduatoria dei candidati iscritti a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica alla data di scadenza del bando per l'Azienda AUSL di Bologna
| Grad. | Cognome | Nome | Totale Punti max 100 |
| 1 | Moro | Federico | 78,950 |
| 2 | Buiatti | Maria | 76,021 |
| 3 | Gardelliano | Silvia | 75,600 |
| 4 | Malfatto | Anna | 75,550 |
| 5 | Petracca | Riccardo | 74,825 |
| 6 | Cavalli | Irene | 74,600 |
| 7 | Di Mario | Sveva | 72,600 |
| 8 | Peroni | Stefano | 72,500 |
| 9 | Scatragli | Elena | 71,975 |
| 10 | Zoppi | Federica | 71,850 |
| 11 | Gualtieri | Paola | 71,614 |
| 12 | Pogliaghi | Paolo | 71,600 |
| 13 | Garufi | Alessandra | 71,100 |
| 14 | Matteo | Francesco | 70,825 |
| 15 | Perozzi | Laura | 70,600 |
| 16 | Pirazzoli | Lorenzo | 70,450 |
| 17 | Trape' | Elena | 70,400 |
| 18 | Giovenzana | Federica | 70,050 |
| 19 | Bertelli | Veronica | 69,400 |
| 20 | Ottaviani | Irene | 69,150 |
| 21 | Di Falco | Davide | 69,000 |
| 22 | Anicetti | Lisa | 68,800 |
| 23 | Bernardoni | Laura | 68,600 |
| 24 | Gallipoli | Antonella | 67,600 |
| 25 | Alcamisi | Laura | 65,500 |
| 26 | Migliorino | Ernesto | 63,471 |
| 27 | Gentile | Erika | 62,400 |
Graduatoria dei candidati in possesso del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando per l'IRCCS Azienda Ospedaliero- Universitaria Policlinico di Sant'Orsola
| Grad. | Cognome | Nome | Totale Punti max 100 | Note |
| 1 | Nencini | Cecilia | 84,000 | |
| 2 | Marsigli | Federica | 79,550 | R4 |
| 3 | Puce | Roberta | 76,550 | |
| 4 | Aurini | Francesca | 73,550 | |
| 5 | Pisano | Rossella | 73,375 | |
| 6 | Vessella | Walter | 73,100 |
Graduatoria dei candidati iscritti a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica alla data di scadenza del bando per l'IRCCS Azienda Ospedaliero- Universitaria Policlinico di Sant'Orsola
| Grad. | Cognome | Nome | Totale Punti max 100 | Note |
| 1 | Bonifazi | Matteo | 77,625 | |
| 2 | Belli | Gianluca | 76,600 | |
| 3 | Mambelli | Martina | 75,600 | |
| 4 | Pergolizzi | Carola | 74,615 | |
| 5 | Bevilacqua | Claudia | 74,400 | |
| 6 | Pelli | Massimiliano | 73,774 | |
| 7 | Calandra | Camilla | 73,750 | |
| 8 | Guerrera | Manuel | 73,500 | |
| 9 | Morselli | Federica | 73,400 | |
| 10 | Loffredo | Chiara | 73,303 | |
| 11 | Sampaolesi | Caterina | 73,164 | |
| 12 | Bordandini | Margherita | 70,600 | |
| 13 | Sproccati | Chiara | 70,296 | |
| 14 | Paracchini | Simone | 70,275 | |
| 15 | Pallanch | Ottavia | 70,150 | |
| 16 | D'Alessio | Laura | 69,600 | |
| 17 | Degli Esposti | Enrica | 69,400 | P |
| 18 | Fachechi | Daniele Cosimo | 69,400 | |
| 19 | Stella | Claudia | 68,400 | |
| 20 | Bonanno | Giuseppe | 67,600 | |
| 21 | La Brocca | Lara | 67,000 | |
| 22 | Piacentini | Davide | 66,800 | |
| 23 | Ramahi | Linda | 65,450 | P |
| 24 | Bellettieri | Michele Pio Giovanni | 65,450 | |
| 25 | Montalbano | Marta | 65,050 | |
| 26 | Cicetti | Marta | 64,600 |
Graduatoria dei candidati iscritti a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica alla data di scadenza del bando per l'Azienda USL di Imola
| Grad. | Cognome | Nome | Totale Punti max 100 |
| 1 | Kraus | Emile | 75,600 |