n.131 del 05.05.2021 periodico (Parte Terza)
Graduatorie finali del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti vacanti nel profilo professionale di Operatore Tecnico specializzato – Autista di ambulanza – Cat. B livello economico super (BS) per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna, dell’Azienda USL di Imola e dell’Azienda USL di Ferrara approvate con determinazione n. 904 del 7/4/2021
Graduatoria dell'Azienda USL di Bologna
| Grad. | Cognome | Nome | Totale punti | Note |
| 1 | Fabbri | Mirko | 71,700 | |
| 2 | Vignodelli | Marco | 68,215 | |
| 3 | Gozzi | Matteo | 67,640 | |
| 4 | Zanetti | Luca | 67,060 | |
| 5 | Iovine | Catello | 66,320 | |
| 6 | Pellacani | Alessandro | 66,250 | |
| 7 | Peppi | Alessandro | 66,035 | |
| 8 | Macchiavelli | Filippo | 65,875 | |
| 9 | Evangelista | Ezio | 65,850 | |
| 10 | Onofrio | Matteo | 65,690 | |
| 11 | Galli | Riccardo | 65,355 | |
| 12 | Malagoli | Jacopo | 65,165 | |
| 13 | Adani | Luca | 65,100 | |
| 14 | Mormone | Fulvio | 64,915 | |
| 15 | Righi | Alex | 64,815 | |
| 16 | Vanzetto | Andrea | 64,150 | |
| 17 | Mazzini | Manuel | 63,850 | |
| 18 | Piazzi | Raffaele | 63,820 | |
| 19 | Melosi | Stefano | 63,685 | |
| 20 | Paciere | Luca | 63,665 | P |
| 21 | Bettocchi | Alessandro | 63,665 | |
| 22 | Ippoliti | Gian Piero | 63,620 | |
| 23 | Mineo | Andrea | 63,540 | |
| 24 | Montanari | Simone | 63,470 | |
| 25 | Cavatorta | Greta | 63,320 | |
| 26 | Martignoni | Matteo | 63,200 | |
| 27 | Falco | Marco | 63,050 | |
| 28 | Moriconi | Michele | 62,905 | |
| 29 | Sancini | Andrea | 62,705 | |
| 30 | Romito | Federica | 62,640 | |
| 31 | Vincenzi | Gianluca | 62,580 | R3 |
| 32 | Pecoraro | Danilo | 62,295 | |
| 33 | Stagni | Federico | 62,215 | |
| 34 | Morozzi | Giacomo | 62,110 | |
| 35 | Di Luigi | Danilo | 61,855 | |
| 36 | Brillo | Luca | 61,760 | |
| 37 | Aiello | Luca | 61,470 | |
| 38 | Grosso | Stefano | 61,450 | |
| 39 | Ventura | Michela | 61,325 | |
| 40 | Trocino | Salvatore | 61,265 | |
| 41 | Curatolo | Antonio | 61,130 | |
| 42 | Spanò | Michele | 61,120 | |
| 43 | Farne' | Gianluca | 61,010 | |
| 44 | Mori | Claudia | 60,925 | |
| 45 | Mazza | Marta | 60,905 | |
| 46 | Contri | Lorenzo | 60,780 | |
| 47 | Lopopolo | Domenico | 60,725 | |
| 48 | Federici | Riccardo | 60,675 | |
| 49 | Rossetti | Giorgio | 60,650 | |
| 50 | Fabbri | Silvia | 60,505 | |
| 51 | Guaraldi | Michele | 60,465 | |
| 52 | Margelli | Michele | 60,270 | |
| 53 | Brana' | Saverio | 59,990 | |
| 54 | Trenchi | Stefano | 59,535 | |
| 55 | Patruno | Michele | 59,475 | |
| 56 | Benassi | Roberto | 59,425 | |
| 57 | Venturi | Lucio | 59,240 | |
| 58 | Fiorentini | Valentina | 59,080 | |
| 59 | Masina | Pierre | 59,025 | |
| 60 | Foglia | Sara | 58,935 | |
| 61 | Mezzini | Samantha | 58,770 | |
| 62 | Zito | Leonardo | 58,710 | |
| 63 | Palumbo | Alessia | 58,665 | |
| 64 | Di Sebastiano | Leonardo | 58,550 | |
| 65 | Cavicchi | Luca | 58,500 | |
| 66 | Falcon | Marco | 58,315 | |
| 67 | Paduano | Michele | 58,265 | |
| 68 | Toccaceli | Daniele | 58,240 | |
| 70 | Ravaglia | Stefano | 58,175 | P |
| 69 | Onofri | Andrea | 58,175 | |
| 71 | Renzitelli | Felice | 57,995 | |
| 72 | Palma | Gianluca | 57,925 | |
| 73 | Roverati | Michele | 57,875 | |
| 74 | Zecchi | Luca | 57,675 | |
| 75 | Montanari | Claudio | 57,575 | |
| 76 | Mortelli | Stefano | 56,990 | |
| 77 | Vignoli | Simona | 56,970 | |
| 78 | Risaliti | Jonathan | 56,950 | |
| 79 | Bulla | Luca | 56,700 | |
| 80 | Dedgjonaj | Gentjan | 56,680 | |
| 81 | Guidi | Ileana | 56,640 | |
| 82 | Balducci | Alessandro | 56,630 | |
| 83 | Barbieri | Alessandro | 56,600 | |
| 84 | Ricci | Matteo | 56,300 | |
| 85 | Balugani | Ambra | 55,660 | |
| 86 | Guida | Giacomo | 55,475 | |
| 87 | Pala | Nicoletta | 55,380 | |
| 88 | Senese | Tommaso | 54,940 | |
| 89 | Balboni | Mattia | 54,915 | |
| 90 | Procopio | Brunella | 54,870 | |
| 91 | Maserati | Anjan | 54,225 | |
| 92 | Zamagni | Cristian | 54,165 | |
| 93 | Neri | Andrea | 54,000 | |
| 94 | Malavasi | Luca | 53,505 | |
| 95 | Scaramelli | Alessio | 53,250 | |
| 96 | De Poi | Alessandro | 53,125 | |
| 97 | Sao | Mamadou | 52,390 | |
| 98 | Chiericati | Alessio | 52,310 | |
| 99 | Tunioli | Giulia | 50,915 | |
| 100 | Orlando | Simona | 50,565 | |
| 101 | Trofino | Loris | 49,500 | |
| 102 | Orazi | Simone | 48,360 | |
| 103 | Martini | Lucia | 45,350 |
Graduatoria dell'Azienda USL di Ferrara
| Grad. | Cognome | Nome | Totale punti | Note |
| 1 | Mastellari | Thomas | 76,680 | |
| 2 | Cameli | Danilo | 70,070 | |
| 3 | Vendemmiati | Evita | 68,660 | |
| 4 | Cantalupo | Marika | 66,595 | R3 |
| 5 | Soverini | Luca | 66,430 | |
| 6 | Polini | Fabio | 65,570 | |
| 7 | Guerra | Roberto | 65,425 | |
| 8 | Grasso | Fabia | 65,360 | |
| 9 | Emiliani | Graziano | 65,100 | |
| 10 | Mazza | Erik | 65,065 | |
| 11 | Virgili | Katia | 63,798 | |
| 12 | Morelli | Alessio | 63,780 | R3 |
| 13 | Manzin | Soili | 62,870 | |
| 14 | Tognolo | Luca | 62,105 | |
| 15 | Marchetto | Paolo | 61,525 | |
| 16 | Giorio | Marco | 61,130 | |
| 17 | Mella | Leonardo | 61,005 | |
| 18 | Moretti | Matteo | 60,965 | |
| 19 | Stella | Marco | 60,745 | |
| 20 | Cestari | Caterina | 60,530 | |
| 21 | Bellucci | Damiano | 60,420 | |
| 22 | Chiarioni | Mirco | 60,095 | |
| 23 | Lodi | Chiara | 59,340 | |
| 24 | Stagni | Andrea | 59,290 | |
| 25 | D'amato | Luca | 59,110 | |
| 26 | Hudzinovskyy | Ivan | 59,085 | |
| 27 | Alvisi | Samuel | 59,055 | |
| 28 | Fogli | Morris | 58,850 | |
| 29 | Spagnolo | Armando | 58,740 | |
| 30 | Bisi | Simone | 58,430 | |
| 31 | Bersanetti | Marco | 58,225 | |
| 32 | Zanni | Nazareno | 57,480 | |
| 33 | Ferrari | Leonardo | 57,370 | |
| 34 | Sandri | Simone | 56,985 | |
| 35 | Dall'aglio | Giacomo | 56,925 | |
| 36 | Cavedagna | Gianluca | 56,835 | |
| 37 | Franceschetti | Sheila | 56,295 | |
| 38 | Debole | Mario | 56,100 | |
| 39 | Zanoli | Riccardo | 56,060 | |
| 40 | Gioia | Andrea | 55,945 | |
| 41 | Savorani | Stefano | 55,800 | |
| 42 | Biscaro | Michele | 55,045 | |
| 43 | Bolognesi | Luca | 54,965 | |
| 44 | Naprini | Giulio | 54,790 | |
| 45 | Danieli | Leopoldo | 54,600 | |
| 46 | Proietti Checchi | Flavio | 52,400 | |
| 47 | Asturi | Emanuel | 52,275 | |
| 48 | De Filippo | Marcello | 48,295 |
Graduatoria dell'Azienda USL di Imola
| Grad. | Cognome | Nome | Totale punti | Note |
| 1 | Petrini | Paolo | 68,940 | |
| 2 | Simoncini | Andrea | 65,960 | |
| 3 | Burlini | Stefano Carlo Ambrogio | 65,825 | |
| 4 | Caminati | Sonia | 63,735 | |
| 5 | Mengozzi | Gabriele | 63,385 | |
| 6 | Virili | Daniele | 63,140 | |
| 7 | Tosi | Diego | 63,100 | |
| 8 | Alessandrini | Oscar | 63,045 | |
| 9 | Zavalloni | Christian | 62,090 | |
| 10 | Foschini | Claudio | 62,035 | |
| 11 | Rosi | Riccardo | 61,950 | |
| 12 | Gardenghi | Nadia | 61,755 | |
| 13 | Giona | Marco | 61,745 | |
| 14 | Bellomo | Eugenio | 61,715 | |
| 15 | Neri | Daniele | 61,650 | |
| 16 | Trombini | Alessandra | 61,175 | |
| 17 | Coffaro | Carmelo Antonio | 61,130 | |
| 18 | Rocchi | Gianluca | 60,570 | |
| 19 | Saccoman | Gianluca | 60,520 | |
| 20 | Cursi | Tiziano | 60,515 | |
| 21 | Ridolfi | Roberto | 60,135 | |
| 22 | Moretti | Andrea | 60,020 | |
| 23 | Biagi | Simona | 59,480 | |
| 24 | Leardini | Simone | 58,740 | |
| 25 | Vigato | Stefano | 58,700 | |
| 26 | Orihuela Lora | José Augusto | 58,640 | |
| 27 | Villaggi | Enrico | 58,270 | |
| 28 | Meloni | Nicola | 58,070 | |
| 29 | Fasano | Cinzia | 57,960 | |
| 30 | Valentini | Mattia | 57,880 | |
| 31 | Di Prisco | Roberto | 57,815 | R2 |
| 32 | Babini | Michela | 56,330 | |
| 33 | Tesselli | Damiano | 55,715 | |
| 34 | Angelini | Daniele | 55,535 | |
| 35 | Bello | Michela | 55,125 | |
| 36 | Germano | Salvatore | 54,300 | |
| 37 | Silvestri | Raffaele | 54,210 | |
| 38 | Di Giampaolo | Gianluca | 53,850 | |
| 39 | Fabbri | Enrico | 52,725 | |
| 40 | Bailetti | Simone | 52,480 | |
| 41 | Messina | Salvatore | 52,365 | |
| 42 | De Blasio | Gabriele | 52,225 | |
| 43 | Cavalli | Massimiliano | 51,550 | |
| 44 | Curti | Giuliano | 50,675 | |
| 45 | Iannone | Lorenzo | 50,360 | |
| 46 | Lancerini | Michele | 49,070 | |
| 47 | Ortenzi | Nicola | 49,000 | |
| 48 | Zanotti | Alan | 48,795 | |
| 49 | Precop | Ionut Andrei | 47,650 | |
| 50 | Giagnacovo | Tonino | 47,300 |