n.402 del 18.11.2020 periodico (Parte Terza)
Graduatoria Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Veterinario disciplina di Area dell’igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati (Area B), per le esigenze dell’Azienda USL di Modena. Graduatoria Finale (Approvata con decisione n. 2352 del 26/10/2020)
Graduatoria Veterinari Specializzati
Pos. | Cognome | Nome | Totale | Pref. |
1 | Guidi | Emanuele | 83,6014 | |
2 | Bianconi | Giulia | 77,0000 | |
3 | D'Orio | Vincenzo | 75,9001 | |
4 | Grimaldi | Claudia Annarita | 74,0500 | |
5 | Casadei | Lucia | 73,9649 | |
6 | Ferrara | Piergigi | 73,1833 | |
7 | Benedetti | Valentina | 71,7001 | |
8 | Fabbri | Francesca | 71,0965 | |
9 | Corlianò | Maria Chiara | 71,0000 | |
10 | Casalboni | Federica | 70,3001 | |
11 | Baldinelli | Chiara | 70,0000 | |
12 | Magalotti | Martino | 69,8500 | |
13 | Verdiglione | Alessandro | 69,6500 | |
14 | Coriani | Linda | 69,0000 | |
15 | Antonini | Alessia | 68,2001 | |
16 | Guarnieri | Chiara | 68,2000 | |
17 | Lari | Sara | 68,0000 | art.3,c. 7 L.127/97 |
18 | Badaloni | Luca | 68,0000 | |
19 | Frizzi | Francesco | 67,2001 | |
20 | Menghini | Raffaela | 66,9001 | |
21 | Nencioni | Alessandra | 66,6956 | |
22 | Sinisi | Carla | 66,5000 | |
23 | Cusano | Manuela | 66,3070 | |
24 | Palermo | Annachiara | 66,2000 | |
25 | Francalacci | Chiara | 65,1500 | |
26 | Setteducati | Martina | 65,0000 | |
27 | Penna | Filippo | 64,8500 | |
28 | De Stefano | Francesco | 64,0000 | |
29 | Riceputi | Nicola | 63,5000 | |
30 | Bizzarri | Sara | 63,0000 | |
31 | Carmine | Irene | 62,2083 | |
32 | Cirasola | Maria Vincenza | 61,9000 | |
33 | Base | Giuseppe | 61,4000 | |
34 | Zanier | Elena | 61,0000 | |
35 | Buttaro | Vitantonio | 59,1500 | |
36 | Boggio | Federica | 58,4417 | |
37 | Pelatti | Elena | 57,0000 | art. 5 DPR 487/94 |
38 | Tardella | Tommaso | 57,0000 |
Graduatoria Veterinari in Formazione
Pos. | Cognome | Nome | Totale |
1 | Balloi | Lara | 79,6500 |
2 | Vecchio | Antonio Maria | 66,2500 |
3 | Polo | Paola | 58,0000 |