n.144 del 08.05.2019 periodico (Parte Terza)
Graduatorie finali di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto nel profilo professionale di Dirigente medico della disciplina di Medicina Interna per le esigenze dell'Azienda USL di Bologna (approvate con determinazione n. 1226 del 17/4/2019)
Graduatoria finale di merito dei candidati in possesso del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando
| Grad. | Cognome | Nome | Tot. punti (massimo punti 100) | Note |
| 1 | Parenti | Nicola | 96,350 | |
| 2 | Lari | Federico | 93,500 | |
| 3 | Dazzani | Francesca | 91,000 | |
| 4 | Spighi | Alessandro | 84,750 | |
| 5 | Rinaldi | Elisa Rebecca | 84,233 | |
| 6 | Fantoni | Chiara | 83,700 | |
| 7 | Del Forno | Francesco | 83,550 | |
| 8 | Ruffo | Mariafrancesca | 83,017 | |
| 9 | Tovoli | Alessandra | 82,900 | |
| 10 | Di Micoli | Antonio | 82,000 | |
| 11 | Fogacci | Elisa | 81,375 | |
| 12 | Sabbi | Francesca | 81,000 | |
| 13 | De Molo | Chiara | 80,350 | |
| 14 | Galassi | Marzia | 80,050 | |
| 15 | Vannini | Antonio | 80,000 | |
| 16 | Montepaone | Monica | 79,150 | |
| 17 | Moruzzi | Sara | 77,650 | |
| 18 | Pallotti | Francesca | 77,550 | P |
| 19 | Bini | Laura | 77,550 | |
| 20 | Antonucci | Alexandra | 77,175 | |
| 21 | Tana | Marco | 76,250 | |
| 22 | Napoli | Lucia | 76,000 | |
| 23 | Marinelli | Sara | 75,350 | |
| 24 | Maggioli | Caterina | 73,630 | |
| 25 | Terenzi | Laura | 73,350 | |
| 26 | Corvaglia | Stefania | 72,416 | |
| 27 | Zaccherini | Giacomo | 72,275 | |
| 28 | Cardella | Graziella | 71,600 | |
| 29 | Fiorini | Giulia | 70,950 | P |
| 30 | Difrancesco | Leonardo Filippo | 70,950 | |
| 31 | Lorusso | Caterina | 69,525 | |
| 32 | Rizzo | Raffaella | 68,700 | |
| 33 | Ciaffi | Sara | 68,648 | |
| 34 | Di Donato | Roberto | 68,592 | |
| 35 | Cevenini | Monica | 66,850 | |
| 36 | Paoloni | Valentina | 65,300 | |
| 37 | Vukotic | Ranka | 65,000 |
Graduatoria finale di merito dei candidati iscritti all'ultimo anno della scuola di specializzazione alla data di scadenza del bando
| Grad. | Cognome | Nome | Tot. punti (massimo punti 100) |
| 1 | Terzi | Eleonora | 80,850 |
| 2 | Tufoni | Manuel | 78,400 |
| 3 | Faggiano | Chiara | 77,350 |
| 4 | Ricci | Carmen Serena | 69,200 |
Il Direttore Mariapaola Gualdrini