n.137 del 28.05.2025 periodico (Parte Terza)
Graduatorie finali di merito del concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti a tempo indeterminato nel profilo professionale di Fisioterapista - Area dei professionisti della salute e dei funzionari, di cui n. 1 posto per le esigenze dell'Azienda USL di Bologna, n. 1 posto per le esigenze dell'IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico di Sant'Orsola, n. 1 posto per le esigenze dell'Istituto Ortopedico Rizzoli e n. 1 posto per le esigenze dell'Azienda USL di Imola, approvate con determinazione n. 1102 del 12/05/2025
Graduatoria finale dell'Azienda USL di Bologna
| GRAD | Cognome | Nome | Totale punti
(max punti 100) |
| 1 | ALBANO | ANGELA | 89,400 |
| 2 | GIUNCA | MARIA | 84,030 |
| 3 | GALLO | ANGELA | 79,820 |
| 4 | COSTA | ELENA | 79,773 |
| 5 | ISANI | BENEDETTA | 78,990 |
| 6 | MAZZOLI | LINDA | 78,574 |
| 7 | PICERNO | ELENA | 77,855 |
| 8 | COLIVA | MARGHERITA | 77,534 |
| 9 | FRATANTONIO | SIMONE | 77,080 |
| 10 | GARBUGLI | LUCIA | 75,980 |
| 11 | AMADUCCI | FRANCESCA | 75,903 |
| 12 | MORELLI | MARCO | 75,210 |
| 13 | SPANALATTI | SANDRO | 74,960 |
| 14 | LOMBARDI | ROSSELLA | 74,805 |
| 15 | COTTI | MARCO | 74,383 |
| 16 | GOVONI | CHIARA | 73,965 |
| 17 | DI NAPOLI | CLAUDIA | 73,550 |
| 18 | FALZONI | VALENTINA | 73,508 |
| 19 | MELLONI | ELEONORA | 73,018 |
| 20 | ARGENTIERO | ALBERTO | 72,820 |
| 21 | CATALDI | CONSUELO | 72,620 |
| 22 | CARUSO | RUGGERO | 72,515 |
| 23 | PERTOSA | FILOMENA | 72,468 |
| 24 | LANCIONI | UMBERTO | 72,340 |
| 25 | YEANNES | YESICA REGINA | 71,690 |
| 26 | FABBRI | ALICE | 71,510 |
| 27 | PANARO | MARINA | 71,380 |
| 28 | MEROLA | CRISTINA | 71,071 |
| 29 | MAZZANTI | CATERINA | 70,850 |
| 30 | BORGATTI | DEBORAH | 70,768 |
| 31 | LORENZINI | CATERINA | 70,756 |
| 32 | D'ERRICO | FEDERICA | 70,660 |
| 33 | MURGANTE | LUDOVICA | 70,330 |
| 34 | CONDORELLI | MARCO | 69,897 |
| 35 | BARBIANI | ELISA | 69,685 |
| 36 | ARGENTESI | ALBERTO | 69,679 |
| 37 | D'ERRICO | FIORENZA | 69,560 |
| 38 | MASO | MATTIA | 69,521 |
| 39 | SPIAGGIA | CLEMENTINA | 69,485 |
| 40 | GIORDANO | ANTONELLA | 69,014 |
| 41 | BARONE | FRANCESCO | 69,000 |
| 42 | BARRUFFO | SARA | 68,965 |
| 43 | KONIKA | VALENTIN | 68,715 |
| 44 | CASTALDINI | MARIA CELESTE | 68,063 |
| 45 | FASSARI | RACHELE | 67,996 |
| 46 | D'URSI | ALESSANDRO | 67,572 |
| 47 | SCARPA | ROSSELLA | 67,570 |
| 48 | CERCATO | ROBERTA | 67,480 |
| 49 | SURIANO | ILARIA | 66,745 |
| 50 | MINARINI | GIULIA | 66,215 |
| 51 | CIACCIA | ILENIA | 65,788 |
| 52 | MAZZELLA | DANIELE | 65,750 |
| 53 | GRANELLI | GIULIA | 65,595 |
| 54 | COZZO | REMO | 65,325 |
| 55 | GAIBA | GIORGIA | 65,275 |
| 56 | LODOVISI | GIULIA | 64,770 |
| 57 | CASADEI | ILARIA | 64,020 |
| 58 | GOFFREDO | FRANCESCO | 63,795 |
| 59 | TESTI | MAURA | 63,560 |
| 60 | BERNARDI | AURORA | 63,325 |
| 61 | BARBAGALLO | FEDERICA | 62,508 |
| 62 | ABBAGNALE | CARMINE | 62,345 |
| 63 | COCCAGNA | LUCIA | 62,230 |
| 64 | DEIALA | GIULIA | 61,285 |
| 65 | BENEDETTI | ERIKA | 61,070 |
| 66 | MAZZETTI | SARA | 61,000 |
| 67 | ESPOSITO | SALVATORE | 60,000 |
| 68 | SANTOPADRE | PAOLO | 59,620 |
| 69 | PERSECHINO | ANTONIETTA | 59,430 |
| 70 | TAROZZI | MARIA GIULIA | 56,970 |
| 71 | FABBRI | VALERIO | 54,225 |
Graduatoria finale dell'IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico di Sant'Orsola
| GRAD | Cognome | Nome | Totale punti
(max punti 100) |
| 1 | ALLEGRETTO | DANILA | 72,753 |
| 2 | MANZARI | FEDERICA | 72,460 |
| 3 | CARUSO | ROBERTO | 71,500 |
| 4 | SANTOLAMAZZA | MARCO | 70,849 |
| 5 | SARACINO | MARIA SILVANA | 70,620 |
| 6 | LOMBARDI | GIULIA | 70,200 |
| 7 | PAOLINI | SUSANNA | 69,790 |
| 8 | BENUCCI | AGNESE | 67,020 |
| 9 | AMATO | LUCIANO | 66,415 |
| 10 | FEOLA | IMMACOLATA | 65,050 |
| 11 | VEZZOLI | SOFIA | 65,000 |
| 12 | BELLISTRACCI | LUCIA | 63,505 |
| 13 | MANDOLESI | RICCARDO | 61,990 |
| 14 | FOCHI | ANDREA | 61,615 |
| 15 | CORTI | ELENA | 61,371 |
| 16 | NUNZIANTE | ALESSIA | 61,244 |
| 17 | PICHIERRI | GIUSEPPE NICODEMO | 61,240 |
| 18 | LAINO | MARTINA | 61,140 |
| 19 | MORANDO | CHIARA | 61,000 |
| 20 | DI MICHELE | FRANCESCA | 60,620 |
| 21 | SANTOLI | GIULIANA | 60,600 |
| 22 | MORETTI | GIACOMO | 59,755 |
| 23 | D'ELIA | GIANMARIA | 59,495 |
| 24 | SCURO | GIANLUCA | 58,875 |
| 25 | PARRINELLO | GIANLUCA PIO | 57,000 |
| 26 | VISTA | MARIATERESA | 52,303 |
Graduatoria finale dell'Istituto Ortopedico Rizzoli
| GRAD | Cognome | Nome | Totale punti
(max punti 100) |
NOTE |
| 1 | CONTRI | ANGELA | 75,820 | |
| 2 | CHIGHINE | LUIGI | 75,328 | |
| 3 | BUTTICCI | EMANUELA | 73,260 | |
| 4 | PERRA | SIMONA | 71,140 | |
| 5 | VALENTI | CRISTINA FRANCESCA | 70,120 | |
| 6 | SORRENTINO | FEDERICA | 67,270 | P |
| 7 | MARROCU | FABIO GINO | 67,270 | |
| 8 | UCCHEDDU | SONIA | 66,809 | |
| 9 | ROMANI | BENEDETTA | 66,668 | |
| 10 | D'AMBROSIO | SABRINA | 64,085 | |
| 11 | PIVA | MATILDE | 63,665 | |
| 12 | ALLOCCA | VINCENZO | 63,560 | |
| 13 | D'AMICO | ROSA | 62,460 | |
| 14 | LORENZINI | GIADA | 62,301 | |
| 15 | SIRICO | SARA | 62,073 | |
| 16 | DEL CORSO | MASSIMILIANO | 61,830 | |
| 17 | SCHIATTARELLA | RAFFAELE | 61,688 | |
| 18 | ARTONI | STEFANO | 61,625 | |
| 19 | NUCCI | FEDERICA | 61,545 | |
| 20 | MELE | MATTEO | 61,000 | |
| 21 | BETTUCCHI | ELISABETTA | 60,805 | |
| 22 | MILO | ROSA | 60,700 | |
| 23 | RADI | LICIA | 60,630 | |
| 24 | VERDE | VERENA | 60,448 | |
| 25 | SALVATI | ALESSANDRO | 60,351 | |
| 26 | BIGLIARDI | MATTEO | 60,220 | |
| 27 | PIERI | SILVIA | 59,040 | |
| 28 | PANICO | MATTIA | 58,665 | |
| 29 | CIROCCO | ANDREA | 56,350 | |
| 30 | IOVINE | LUDOVICA | 53,655 |
Graduatoria finale dell'Azienda USL di Imola
| GRAD | Cognome | Nome | Totale punti
(max punti 100) |
| 1 | SORRENTINO | FRANCESCO | 76,445 |
| 2 | GOLLINI | ALICE | 76,000 |
| 3 | PADUA | FABRIZIO | 75,370 |
| 4 | COSTA | CATERINA | 74,370 |
| 5 | NETTI | MICHELA | 72,805 |
| 6 | LAMA | ERIKA | 72,340 |
| 7 | CARUSI | SILVIA | 72,265 |
| 8 | TROMBINI | LORENZO | 72,110 |
| 9 | MUSCARI | GUIDO ALFREDO | 71,445 |
| 10 | OLES | BARBARA | 70,970 |
| 11 | DE PALMA | ANNALIDIA | 70,736 |
| 12 | MONGARDI | ELENA | 70,280 |
| 13 | VALENZANO | MARIA ANTONIETTA | 70,165 |
| 14 | TRAMONTANO | VINCENZO | 70,067 |
| 15 | DIMITRI | ANNALAURA | 68,728 |
| 16 | MARCHESE | MARIA ROSARIA | 68,560 |
| 17 | PISCHETOLA | LUCA | 68,233 |
| 18 | PASCALE | MARIANO | 67,936 |
| 19 | FIAONI | FILIPPO | 67,615 |
| 20 | RONZONE | MARIA DILETTA | 66,936 |
| 21 | ZARDI | ANNA | 64,933 |
| 22 | VENTURELLI | VERONICA | 64,565 |
| 23 | GIORDANO | DANIELE | 64,530 |
| 24 | ACQUAVIVA | IMMACOLATA COSIMA | 64,338 |
| 25 | PEPE | NOEMI | 63,883 |
| 26 | ANDALÒ | MARCO | 62,685 |
| 27 | MARCHIONNI | RICCARDO | 62,150 |
| 28 | ROSSI | ALICE | 60,805 |
| 29 | SHABANI | MEGI | 59,891 |
| 30 | CIPOLLETTA | BEATRICE | 59,875 |
| 31 | BIANCOSPINO | LORENZO | 59,848 |
| 32 | FERRETTI | VITTORIA | 59,000 |
| 33 | BERGHELLA | MARIANNA | 53,000 |