Testo
https://bur.regione.emilia-romagna.it/area-bollettini/luglio-periodico-parte-terza-1a-quindicina/graduatorie-finali-del-concorso-pubblico-congiunto-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-di-n-4-posti-nel-profilo-professionale-di-assistente-amministrativo-area-degli-assistenti-per-le-esigenze-dellazienda-usl-di-bologna-dellirccs-azienda-ospedaliero/testo
https://bur.regione.emilia-romagna.it/@@site-logo/logo_rer_quadrato_bianco.png
Testo
Graduatoria dell'Azienda USL di Bologna
Grad. | Cognome | Nome | Totale punti (max punti 100) | note |
1 | SQUADRONE | FEDERICA | 75,450 | |
2 | CAROTENUTO | RITA | 74,185 | |
3 | GUERRINI | VALENTINA | 73,500 | |
4 | VILIOTTI | ANDREA | 72,200 | |
5 | NINI | MONICA | 70,775 | |
6 | SCARPONI | STEFANIA | 70,300 | |
7 | PIRAZZINI | MARGHERITA | 70,200 | |
8 | MANTOVANI | ELEONORA | 70,000 | |
9 | LOI | CECILIA | 69,604 | |
10 | LINSALATA | KATIA | 69,450 | |
11 | SARTINI | ROBERTA | 68,604 | |
12 | MOSCATO | ROBERTA | 68,210 | |
13 | SALIMBENI | ENRICO | 68,150 | |
14 | MARAI | OMAR | 68,050 | |
15 | RAGGI | DENISE | 67,900 | |
16 | CIACCIA | GIULIA | 67,850 | |
17 | PIETROPAOLI | CONCETTA | 66,900 | |
18 | RUGOLO | EMILIA | 66,802 | |
19 | DE LUCA | GIACINTO | 66,300 | |
20 | RUFFALDI | PAOLA | 66,126 | |
21 | ZINZERI | MELISSA | 66,000 | |
22 | FERRI | VALENTINA | 65,810 | |
23 | MARSILIO | ROSSELLA | 65,556 | |
24 | BRIGANTI | URBANO | 65,250 | |
25 | CASCELLI | PAOLA | 64,931 | |
26 | CASACCI | MERIS | 64,900 | |
27 | CATTANEO | ALESSANDRA | 64,200 | |
28 | GAMBERINI | SARA | 64,000 | |
29 | BUCCARELLA | GIORGIO | 63,650 | |
30 | BENIZZI | BARBARA | 63,000 | P |
31 | ALLAMANI | JULIAN | 63,000 | P |
32 | RICCI | RAFFAELLA | 63,000 | |
33 | MANSI | ALFONSINA SILVANA | 62,520 | |
34 | DONATO | VANESSA | 62,450 | |
35 | FILANNINO | TOMMASO | 62,205 | |
36 | BERNARDI | DANIELA | 62,000 | |
37 | BASILICO | LETIZIA | 61,621 | |
38 | SOPRANO | NATALINA | 61,505 | |
39 | AMARENA | SILVIA | 61,500 | |
40 | DI DOMENICO | CAROLA | 61,000 | |
41 | CASAGRANDE | MARTINA | 60,500 | |
42 | FALCONE | ROSA | 60,001 | |
43 | ZERBINI | ANTONELLA | 60,000 | |
44 | NAPPI | GIAMPIERO | 59,425 | |
45 | COPPI | CLAUDIA | 59,400 | |
46 | ASTOLFI | GIULIA | 59,000 | |
47 | BADINI | RITA | 58,000 | |
48 | DONATI | MICHELA | 57,950 | |
49 | TURLA' | ROSARIO | 57,920 | |
50 | URSO | SALVATORE | 57,800 | |
51 | BRASIOLI | DEBORA | 57,500 | |
52 | CARROZZO | SAVERIO | 57,330 | |
53 | PAGLIAI | GIULIA | 57,000 | P |
54 | BADIALI | FRANCESCA | 57,000 | P |
55 | CERRUTO | GIOVANNI | 57,000 | P |
56 | DE CRESCENZO | GIUSEPPE | 57,000 | |
57 | MAURO | MARILENA | 56,300 | |
58 | ALVISI | ANNALISA | 56,110 | |
59 | BUGIANI | ROBERTA | 56,000 | P |
60 | TONELLI | FEDERICO | 56,000 | P |
61 | PRIORI | ELISABETTA | 56,000 | |
62 | CRESCENZO | ANTONELLA | 55,960 | |
63 | UGOLINI | MARCO | 55,500 | |
64 | SILVANI | MANILA | 55,400 | |
65 | QUONDAMATTEO | STEFANIA | 55,200 | |
66 | GIROTTI | ELISABETTA | 55,010 | |
67 | BEDETTI | MANUEL | 55,000 | P |
68 | TOSCANO | GIUSEPPE | 55,000 | P |
69 | RISO | SIMONA | 55,000 | |
70 | UGOLINI | BEATRICE | 54,950 | |
71 | GEROMEL | ISABELLA MARIA | 54,100 | |
72 | TANCREDI | ENRICO | 54,021 | |
73 | COSPOLICI | MARIA | 53,500 | P |
74 | RASCUNA' | ROSARIO | 53,500 | |
75 | CASELLA | NUNZIO | 53,324 | |
76 | LEONARDI | FRANCESCA | 53,020 | |
77 | FOGLI | MICHELA | 53,000 | P |
78 | BEVILACQUA | ELENA | 53,000 | P |
79 | ALBERTINI | SILVIO | 53,000 | P |
80 | NUTI | MARTINA | 53,000 | P |
81 | CRAUSAZ | GABRIEL GUSTAVO | 53,000 | |
82 | FOGACCI | FABIO | 52,410 | |
83 | CIVOLANI | SARA | 52,400 | |
84 | GHELFI | FRANCESCA | 52,000 | P |
85 | BRUNETTI | CINZIA | 52,000 | |
86 | FARAGO' | GIUSEPPE | 51,760 | |
87 | DE CHIARA | DANILO | 51,500 | |
88 | REINA | TIZIANA | 51,000 | |
89 | TRIGLIA | ANNAMARIA | 50,500 | R2 |
90 | FERLAZZO | MARIA TERESA | 50,000 | |
91 | LOREFICE | MONICA | 49,000 |
Graduatoria dell'IRCCS Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico di Sant'Orsola
Grad. | Cognome | Nome | Totale punti (massimo punti 100) | NOTE |
1 | FENARA | MARILENA | 80,000 | |
2 | SOTTILE | GIORGIA | 73,100 | |
3 | MARINO | MARCO | 71,600 | R2 |
4 | CASARINI | ERICA | 71,010 | |
5 | MINGUZZI | ROBERTA | 70,950 | |
6 | BRAGAGNI | NICOLO' | 70,010 | |
7 | DIANO | SUSANNA | 69,010 | |
8 | CHIERICO | LAURA | 68,335 | |
9 | PALUMBO | ANTONIO | 67,800 | |
10 | ANTONINI | GIOVANNA | 66,710 | |
11 | MANGONE | IRENE | 66,000 | |
12 | DEGLI ESPOSTI VENTURI | CRISTINA | 65,858 | |
13 | NOSTALGI | DAVIDE | 65,316 | |
14 | SANTINI | ENZO | 64,100 | |
15 | MERLI | PRISCA | 64,050 | |
16 | CARDILLO | COSTANZA | 64,011 | |
17 | MAFFIONE | ALBERTO | 63,800 | |
18 | PES | GIAN MICHELE | 63,500 | |
19 | MICALI | ANTONELLA | 63,300 | |
20 | COVELLO | MARIELLA | 63,000 | P |
21 | CASCIANO | MARTINA | 63,000 | P |
22 | TOSCANI | GIULIA | 63,000 | P |
23 | VASILE | ROSA MARIA | 63,000 | |
24 | BRASILE | ROSA | 61,955 | |
25 | VEGETTI | FRANCESCA | 61,500 | |
26 | DIVINCENZO | CONCETTA | 60,500 | |
27 | IANNIBELLI | DANIELA | 60,000 | P |
28 | RAPAGNETTA | ALESSIA RITA | 60,000 | |
29 | GIANNOTTA | MARIA LUCIA | 59,810 | |
30 | MATTEUCCI | FRANCESCA | 59,400 | |
31 | RUSSO | CHIARA | 59,137 | |
32 | SOGARI | CHIARA | 59,020 | |
33 | DI GIORNO | LUCA | 58,450 | |
34 | FIAMMINGHI | STEFANO | 58,000 | |
35 | DI RIENZO | SERENA | 57,790 | |
36 | GONNELLI | GIULIA | 57,500 | |
37 | ALBANESE | VERONICA | 57,250 | |
38 | LUPICCOLO | MASSIMO | 57,000 | P |
39 | LO POTRO | FABIO | 57,000 | |
40 | MENDOLA | ROSARIO | 55,500 | |
41 | MARCHIONI | FRANCESCA | 54,000 | |
42 | SCALZI | ILARIA | 53,656 | |
43 | VIOLANTE | FRANCESCA MARIA | 53,030 | |
44 | CELENTANO | ANNARITA | 52,500 | |
45 | BATTISTA | VALENTINA | 52,353 | |
46 | DE FAZIO | CHIARA | 52,004 | |
47 | BRUNETTO | ANTONIO | 51,000 |
Graduatoria finale dell'Istituto Ortopedico Rizzoli
Grad. | Cognome | Nome | Totale punti (massimo punti 100) |
1 | ZANGARA | SIMONE | 71,074 |
2 | MESSINA | MARTINA | 71,000 |
3 | GUERRA | FEDERICA | 70,003 |
4 | SIMONE | ANGELA | 66,900 |
5 | PASSARELLO | MARIA RITA | 63,105 |
6 | GARTITE | FIRDAWSS | 62,600 |
7 | CELLI | FRANCESCA | 60,055 |
8 | DE ROSA | ROSA | 60,000 |
9 | VITALE | MARIA MICHELA | 58,000 |
10 | DELLI SANTI | LEONARDA PAOLA | 57,010 |
11 | PACCONE | MARIA | 56,000 |
12 | BRIZZI | BARBARA | 51,900 |
13 | MAZZETTI | SABRINA | 51,000 |
Graduatoria finale dell'Azienda USL di Imola
Grad. | Cognome | Nome | Totale punti (massimo punti 100) | note |
1 | UCCHEDDU | MILENA | 85,000 | |
2 | CASI | DANIELE | 77,705 | |
3 | VALLE | FEDERICA | 76,666 | |
4 | ANDRENACCI | CHIARA | 76,513 | |
5 | CASCIO | VALERIA | 72,252 | |
6 | NICOLINI | SILVIA | 72,109 | |
7 | SAMPAOLI | SILVIA | 71,750 | |
8 | RUSSO | PIERDANIELA | 71,500 | |
9 | SAVIOLI | VALENTINA | 71,352 | |
10 | MANCINI | MARIKA | 71,250 | |
11 | TAMAGNINI | ALESSIA | 70,500 | |
12 | TASSINARI | LUCIA | 70,201 | |
13 | GHIDONI | MONICA | 70,000 | |
14 | CASADEI | GIULIA | 69,750 | |
15 | D'ANTONIO | ILARIA CONCETTA | 69,406 | |
16 | FOSCHI | BRUNA | 69,350 | |
17 | AGOSTINI | ALEX SANDRA | 68,973 | |
18 | CANGINI | ROBERTA | 68,800 | |
19 | BAIOCCHI | MONICA | 68,756 | |
20 | VESPIGNANI | MARCO | 68,665 | |
21 | CONTI | ERIKA | 68,610 | |
22 | RINASTI | VERONICA | 68,552 | |
23 | NANNINI | MONICA | 68,421 | |
24 | TULLIO | VALERIO | 68,408 | |
25 | PIRINI | CLAUDIA | 67,872 | |
26 | ZACCARELLI | ALICE | 67,860 | |
27 | MASSARO | GIUSEPPE | 67,764 | |
28 | BIRTOLO | ANNAMARIA | 67,700 | |
29 | GHETTI | LARA | 67,154 | |
30 | COLLINA | CRISTINA | 67,010 | |
31 | POMATA | ALESSIA | 67,000 | |
32 | CASALI | MASCIA | 66,875 | |
33 | DI LENA | ENRICO | 66,710 | |
34 | BETTI | MELANIA | 66,700 | |
35 | GRIGORAS | LOREDANA MARINELA | 66,306 | |
36 | OLIVERI | GLORIA | 66,000 | |
37 | PONDINI | DEVIS | 65,950 | |
38 | RUSMINI | GISELDA LUCIA | 65,053 | |
39 | SEBBERU | STEFANIA | 64,400 | |
40 | PUSATERI | FRANCESCO VINCENZO | 64,025 | |
41 | MONTALI | MARICA | 64,010 | |
42 | DE FELICE | DAVIDE | 64,000 | |
43 | CHIODINO | SILVIA | 63,700 | |
44 | TASSINARI | MILENA | 63,310 | |
45 | DE MARINIS | SABRINA | 63,225 | |
46 | BENVENUTI | GIACOMO | 62,958 | |
47 | D'OCA | TATIANA | 62,900 | |
48 | MONTUSCHI | SARA | 62,500 | |
49 | BRAGONZONI | SARA | 61,950 | |
50 | CUMBO | MANUELA | 61,400 | |
51 | LIVERANI | CARLA | 61,000 | |
52 | PEZZI | VANESSA | 60,909 | |
53 | GAITA | MADDALENA | 60,540 | |
54 | CENTANNI | MARIO | 60,012 | |
55 | BOVICELLI | MONICA | 60,000 | P |
56 | MICILLO | NATALIA | 60,000 | |
57 | MANFRONI | ELENA | 59,910 | |
58 | CATAPANO | GIOVANNA | 59,852 | |
59 | BRACONI | SABRINA | 58,950 | |
60 | TRANI | ANNAMARIA ALESSANDRA | 58,850 | |
61 | BOLOGNA | MICHELE | 58,306 | |
62 | DARDI | GIANLUCA | 57,500 | |
63 | CAPOBIANCO | SARA | 56,850 | |
64 | PAGANELLI | ANDREA | 56,350 | |
65 | FAGLIARONE | SILVIA | 56,000 | |
66 | SEMERARO | CINZIA | 55,942 | |
67 | SPINAZZOLA | MARIA TINA | 55,500 | |
68 | SANTORO | MARIASSUNTA | 54,610 | |
69 | DEL BEN | MAURA | 54,010 | |
70 | TROMBINI | GIADA | 53,500 | |
71 | LOMBINI | COSETTA | 53,000 | |
72 | SERASINI | DAGMA | 52,733 | |
73 | ADORNATO | PATRIZIA | 52,675 | |
74 | DI COSMO | CHIARA | 51,404 | |
75 | GABUSI | MARTINA | 51,010 |