AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI RIMINI

GRADUATORIA

Graduatoria finale di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Collaboratore professionale sanitario - Ostetrica - Cat. D, approvata con delibera n. 380 del 24/7/2009

	Posiz.	Cognome e nome	Data nascita	Punteggio
	1)	Menduti Maria Rosaria	26/05/1982	59,4400
	2)	Gasperi Francesca	28/06/1983	59,0250
	3)	Facchini Stefania	17/05/1983	57,9033
	4)	Palumbo Lucia	20/08/1978	57,4300
	5)	Antonelli Margherita	13/02/1984	56,9200
	6)	Delmagno Raffaella	21/06/1983	56,5700
	7)	Ferracane Sara	04/10/1981	56,4780
	8)	Della Chiara Nicoletta	26/11/1979	56,2650
	9)	Marseno Anna	18/12/1979	56,2400
	10)	Bottalico Maria Liliana	03/09/1981	55,8900
	11)	Natalicchi Alessia	27/05/1983	55,3800
	12)	Saldutto Marilena	06/07/1977	55,2100
	13)	Dicorato Paola	17/11/1983	55,2000
	14)	Bandini Giulia	16/05/1984	55,0600
	15)	Iozzia Maddalieno Laura	13/06/1983	55,0500
	16)	Ferrara Maria	10/02/1984	54,9800
	17)	Vitiello Maria Grazia	04/03/1984	54,9500
	18)	Quattrocchi Alida
		Angela Giovanna	23/07/1984	54,8450
	19)	Falcone Erica	03/04/1984	54,7900
	20)	Gatto Annalivia	26/03/1980	54,6080
	21)	Mancini Letizia	26/07/1984	54,5600
	22)	Fabbri Giulia	24/02/1984	54,5450
	23)	Lombardini Isabel	07/12/1983	54,5000
	24)	Franzese Rosa	23/02/1985	54,4700
	25)	Gravina Natascia	22/02/1982	54,2900
	26)	Colombi Silvia	24/08/1983	54,2767
	27)	Trignani Laura	19/04/1985	54,2100
	28)	Galeone Maria Raffaela	26/06/1984	54,1600
	29)	Girolamo Antonia	05/07/1981	54,1300
	30)	Mezzanotte Marzia	04/10/1985	54,1200
	31)	Palumbo Valentina	27/08/1984	54,0600
	32)	Martone Chiara	19/09/1982	53,7300
	33)	Omero Rossana	04/09/1984	53,4700
	34)	Melega Laura	17/09/1985	53,3400
	35)	Bianco Francesca	30/08/1985	53,3100
	36)	Lamonaca Manuela	20/04/1986	53,1550
	37)	Procopio Federica Pia	21/06/1985	53,1500
	38)	Crusco Marisa	12/09/1985	53,1220
	39)	Mammola Giovanna	23/10/1984	53,1100
	40)	Pagliochini Anita	09/09/1983	53,1033
	41)	Benedetti Giulia	01/06/1985	53,1000
	42)	Caminiti Virginia	10/12/1981	53,0800
	43)	Andreetta Federica	02/07/1982	53,0600
	44)	Righi Veronica	31/08/1975	52,9200
	45)	Pedriali Gaia	28/10/1985	52,7400
	46)	Bonaddio Moena	18/12/1984	52,7050
	47)	Marchionni Pamela	08/03/1981	52,6100
	48)	Damato Valeria	07/10/1984	52,6000
	49)	Tognoloni Chiara	23/05/1983	52,5400
	50)	Cirillo Raffaella	14/04/1981	52,5100
	51)	Perna Patty	21/10/1984	52,4800
	52)	Mantelli Fanny	11/04/1982	52,3800
	53)	De Candia Antonia	06/05/1983	52,3500
	54)	Angelucci Francesca	18/05/1982	52,3400
	55)	Cellarosi Chiara	24/11/1984	52,3100
	56)	Leale Vitalba	04/01/1978	52,3100
	57)	Mughini Alessia	18/02/1978	52,2700
	58)	Di Donato Manuela	08/02/1978	52,2300
	59)	Benucci Nicoletta	27/07/1985	52,2056
	60)	Zavelle De Louvigny
		Benedetta	01/11/1982	52,1800
	61)	Pannacci Laura	07/06/1984	52,1300
	62)	Simonini Elena	06/12/1980	52,1200
		(dichiara diritto precedenza ex art. 5, DPR 487/94)
	63)	Fornai Simona Eva	24/07/1985	52,1200
	64)	Definis Angelapia	10/01/1984	52,1133
	65)	Innamorati Claudia	30/04/1985	52,1100
	66)	Di Nunzio Gabriella	25/07/1984	52,1000
	67)	Pascale Angela	29/05/1979	52,0800
	68)	Farinelli Romina	13/04/1985	52,0300
	69)	Trigiani Costanza Pia	24/01/1984	52,0300
	70)	Matteacci Lucia	21/04/1983	52,0200
	71)	Manuzzi Maria Chiara	03/03/1981	52,0200
	72)	Zanetti Sara	24/09/1983	51,9900
	73)	Biserna Francesca	13/04/1984	51,9600
	74)	Maltempi Francesca	15/05/1984	51,6750
	75)	Santoro Mariagrazia	28/12/1984	51,4200
	76)	Giusti Laura	05/02/1983	51,3600
	77)	Bruno
		Francesca Mariana	12/01/1983	51,3250
	78)	Bennati Cinzia	04/08/1984	51,3050
	79)	Petito Francesca	03/09/1983	51,2600
	80)	Verrieri Valentina	04/03/1986	51,2300
	81)	Verna Roberta	24/01/1984	51,2100
	82)	Tornelli Federica	25/07/1985	51,1600
	83)	Godioli Giulia	15/06/1983	51,1200
	84)	Raffaele Emanuela	17/04/1983	51,1200
	85)	Sisti Maria Ester	07/10/1984	51,1100
	86)	Marzo Agnese	22/08/1985	51,0600
	87)	Marcozzi Chiara	21/05/1985	51,0600
	88)	Savini Alessandra	19/09/1985	51,0300
	89)	Di Donato Rachele	24/01/1985	51,0200
	90)	Calabrese Lorenza	15/01/1985	51,0100
	91)	Chiulli Marina	30/01/1984	51,0000
	92)	Battistelli Simonetta	09/09/1981	51,0000
	93)	Noli Valentina	03/02/1983	50,4700
	94)	Montelpare Laura	21/09/1985	50,4600
	95)	Di Lucido Elena	16/11/1985	50,1100
	96)	Mambelli Sara	18/01/1985	50,0600
	97)	Rubini Michela	30/11/1985	50,0400
	98)	Lippolis Paola	06/05/1982	49,7700
	99)	Trotta Rossana	04/09/1983	49,6800
	100)	Romano Ecuba	18/04/1980	49,0800
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' stata determinata dal
DPR 487/94, art. 5, comma 5.
IL DIRETTORE AD INTERIM
Paola Lombardini

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina