AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA - POLICLINICO SANT'ORSOLA-MALPIGHI - BOLOGNA

GRADUATORIA

Graduatoria di avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Collaboratore professionale sanitario - Infermiere (determinazione di approvazione n. 56/P del 18/1/2008)

	Posizione
	graduatoria	Cognome e nome	Data nascita	Pref.	Totale
	  1)	Deac Anca Daniela	18/04/1968  		12,710
	  2)	Candalise Natalina	25/12/1964  		12,330
	  3)	Coco Anna	18/12/1968  		8,725
	  4)	Pisano Lidia	04/08/1972  		6,275
	  5)	De Santis Samantha	09/05/1975  		5,848
	  6)	Calamela Francesca	03/01/1963  		5,420
	  7)	Ozymko Barbara	03/12/1970  		4,526
	  8)	Cotoman Petronel	27/06/1970  		4,305
	  9)	Giugliano Massimo	17/11/1965  		4,125
	 10)	Cotoman Nicoleta	22/08/1971  		3,845
	 11)	Ascione Angela	21/07/1964  		3,600
	 12)	Detassis Alberto	28/05/1981  		2,745
	 13)	Ligios Daniela	01/10/1982  		2,149
	 14)	Nanetti Davide	16/07/1979  		1,876
	 15)	Dorigo Barbara	20/07/1977  		1,674
	 16)	Lenzi Manuela	09/02/1981  		1,350
	 17)	De Angelis Stefano	08/02/1983  		1,095
		Andrea
	 18)	Fregna Marina	13/01/1979  		1,000
	 19)	Matei Tatiana	22/09/1974  		0,938
		Adina
	 20)	Mattei Emanuela	05/06/1984  		0,825
	 21)	Russo Maria	25/07/1978  		0,789
		Vittoria
	 22)	Tagliabue Cristina	15/04/1978  		0,525
	 23)	Favarin Ivan	10/04/1974 w		0,500
	 24)	Amiranda Giuseppe	06/06/1981  		0,500
	 25)	Di Salvo Alessandra	09/11/1979  		0,500
	 26)	Cosentini Maria	15/07/1979  		0,460
	 27)	Chiaravalloti	06/07/1979  		0,455
		Francesca
	 28)	Farina Luca	14/04/1972  		0,420
	 29)	Di Gennaro Nicola	23/05/1980  		0,380
	 30)	Mancino Vittorio	29/07/1979  		0,380
	 31)	Mercorillo	30/08/1980  		0,264
		Salvatore
	 32)	Calabro' Stefania	14/02/1979  		0,210
	 33)	Esposito Sergio	09/11/1979  		0,204
	 34)	Lorenzini Davide	15/11/1972  		0,185
	 35)	Bassi Francesca	01/12/1977  		0,180
	 36)	Arias Roson Maria	11/09/1959  		0,090
		Victoria
	 37)	Magnarelli Gabriele	26/09/1981  		0,076
	 38)	Vannini Valeria	30/08/1985  		0,015
	 39)	Masina Juliette	07/06/1982  		0,010
	 40)	Tacconi Claudio	12/12/1980  		0,005
	 41)	Taffuri Simona	06/09/1978 s 		0,000
	 42)	Tarantola Anna	02/09/1978 s 		0,000
	 43)	Cicero Giuseppina	02/12/1972 q 		0,000
	 44)	Carobelli Rosario	05/10/1971 q 		0,000
	 45)	La Torre Roberta	28/01/1985 w		0,000
	 46)	Chiccoli Daria	04/01/1971 w		0,000
	 47)	Bujak Ewa	15/03/1969 w		0,000
		Krystyna
	 48)	Flauto Alfonso	27/06/1985 y 		0,000
	 49)	Giuliana Vito	10/01/1986  		0,000
	 50)	Cosi Gabriella	29/12/1985  		0,000
	 51)	Tribastone Stefania	26/12/1985  		0,000
	 52)	Avola Mariagrazia	26/12/1985  		0,000
	 53)	Ruzzante Debora	20/10/1985  		0,000
	 54)	Federici Simona	11/10/1985  		0,000
	 55)	Montanaro Martina	08/10/1985  		0,000
	 56)	Gabellini Anna	12/09/1985  		0,000
		Maria
	 57)	Sangiorgi Valentina	30/07/1985  		0,000
	 58)	Morini Emanuele	26/07/1985  		0,000
	 59)	Chirico Cosima	22/07/1985  		0,000
		Maria
	 60)	Napoli Maria	12/07/1985  		0,000
	 61)	Vangelista Barbara	29/06/1985  		0,000
	 62)	Venturelli Valeria	23/06/1985  		0,000
		Bruna
	 63)	Petrini Federica	19/06/1985  		0,000
	 64)	Agizza Gennaro	04/06/1985  		0,000
	 65)	Crivella Pietro	20/05/1985  		0,000
	 66)	Bucchieri Vincenzo	28/04/1985  		0,000
	 67)	Geraci Valentina	15/04/1985  		0,000
	 68)	Nardi Claudia	03/04/1985  		0,000
	 69)	Avagliano Maria	17/03/1985  		0,000
	 70)	Cosenza Luna	03/03/1985  		0,000
	 71)	Civello Irene	08/01/1985  		0,000
	 72)	Del Grosso	07/01/1985  		0,000
		Giuseppina
	 73)	Falavena Alessio	05/01/1985  		0,000
	 74)	Tancredi Deborah	28/12/1984  		0,000
	 75)	Casanova Eva	19/12/1984  		0,000
	 76)	Scelzo Maria Lucia	08/11/1984  		0,000
	 77)	Faggioli Valentina	30/10/1984  		0,000
	 78)	Pascarella Giovanna	03/10/1984  		0,000
	 79)	Lancia Sabina	25/07/1984  		0,000
	 80)	Gigante Manuel	17/06/1984  		0,000
	 81)	Russo Chiara	08/06/1984  		0,000
		Miriam
	 82)	Carosi Claudio	09/05/1984  		0,000
	 83)	Palumbo Ermida	03/05/1984  		0,000
		Incoronata
	 84)	Palmisano	24/04/1984  		0,000
		Francesco
	 85)	Bertaglia Nicolo'	16/04/1984  		0,000
	 86)	Neri Marco	09/04/1984  		0,000
	 87)	Stracci Ilenia	09/04/1984  		0,000
	 88)	Cimino Tania	04/04/1984  		0,000
	 89)	Brazzini Valentina	22/02/1984  		0,000
	 90)	Cavalieri Nunziante	21/01/1984  		0,000
	 91)	Sisti Mirco	20/01/1984  		0,000
	 92)	Solinas Jonathan	02/01/1984  		0,000
	 93)	Capanni Ilaria	16/12/1983  		0,000
	 94)	Bava Bruno	05/12/1983  		0,000
	 95)	Monsellato Angela	15/10/1983  		0,000
	 96)	Letizia Leonardo	09/05/1983  		0,000
	 97)	Laurano Pierluigi	04/04/1983  		0,000
	 98)	Bazzicalupo	13/08/1982  		0,000
		Pasquale
	 99)	Accogli Donatella	03/05/1982  		0,000
	100)	Robustelli Luisa	09/10/1981  		0,000
	101)	Sabattini Claudio	24/07/1981  		0,000
	102)	Fazi Andrea	17/07/1981  		0,000
	103)	Scoccia Alessandra	13/06/1981  		0,000
	104)	Laera Giancarlo	08/01/1981  		0,000
		Vito
	105)	Santi Elena	13/03/1980  		0,000
	106)	Luongo Maria	24/02/1980  		0,000
	107)	Pugliese Vincenzo	05/02/1980  		0,000
	108)	Antedoro Filomena	10/09/1979  		0,000
	109)	Di Raimondo Carlo	31/08/1979  		0,000
	110)	Piccinno Daniela	15/01/1979  		0,000
	111)	Pietramala Maria	24/10/1978  		0,000
		Flora
	112)	Campanella	14/07/1978  		0,000
		Arianna
	113)	Vaccarella Silvio	02/07/1978  		0,000
	114)	Loizzi Giuseppe	31/05/1978  		0,000
	115)	Cursio Raffaella	11/08/1977  		0,000
	116)	Giorgio Stefania	26/04/1977  		0,000
	117)	Piombo Denis	10/04/1977  		0,000
	118)	D'Aversa Iolanda	11/10/1975  		0,000
	119)	Rusu Alina Lenuta	04/10/1975  		0,000
	120)	Iacovone	28/09/1975  		0,000
		Addolorata
	121)	Raffini Viviana	25/01/1974  		0,000
	122)	De Luca Mario	27/07/1973  		0,000
	123)	Corazza Caterina	08/04/1973  		0,000
	124)	Lepore Sonia	31/03/1973  		0,000
	125)	Cassano Ivan	03/01/1971  		0,000
	126)	Servidio Maurizio	26/05/1970  		0,000
	127)	Barretta Antonio	23/02/1967  		0,000
	128)	Maggio Marcello	21/12/1966  		0,000
		Domenico
IL DIRIGENTE
Lidia Marsili

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina