AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PIACENZA

GRADUATORIA

Graduatoria relativa al procedimento per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato, di Operatore tecnico di centro elettronico - Cat. B

Ai sensi del comma 7, art. 18 del DPR 220/01, si pubblica la
graduatoria di merito relativa al procedimento per la copertura di
posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a
tempo determinato, di Operatore tecnico di centro elettronico, cat. B
- approvata con atto n. 185 del 15/2/2007.
Graduatoria generale
	Pos.	Cognome e nome	Data nascita	Punti
	 1)	Paludi Teresa	20/05/1961	8,8510
	 2)	Alberoni Teresa	22/09/1956	8,2920
	 3)	Platoni Luisa	12/08/1975	8,0520
	 4)	Piroli Carla	11/04/1975	7,8450
	 5)	Beotti Giancarlo	21/05/1972	7,6500
	 6)	Pecis Cavagna Cristina	29/10/1966	6,3600
	 7)	Palermo Grazia	14/10/1971	5,8100
	 8)	Ianni Maria Grazia	21/03/1964	5,5700
	 9)	Paganuzzi Michela	29/03/1971	4,3020
	10)	Menna Angela	03/10/1960	3,9000
	11)	Rizzi Manuela	25/09/1962	3,8300
	12)	Sartori Mirella	05/12/1966	3,3220
	13)	Ricci Rossella	09/05/1964	3,2000
	14)	Castelli Silvia	06/03/1966	3,1100
	15)	Agnoletto Tiziana	24/01/1974	2,8000
	16)	Brandazza Alessandra	26/05/1963	2,7760
	17)	Raschella' Sabrina	12/01/1973	2,7600
	18)	Abbate Vincenza	25/05/1978	2,5000
	19)	Balzano Maria	02/01/1961	2,3500
	20)	Di Rosa Carmela	24/05/1956	2,1910
	21)	Caprioli Lucia	01/12/1959	1,9340
	22)	Calcanti Claudia	05/11/1976	1,9000
	23)	Ambrosino Pasqualino	24/01/1970	1,8560
	24)	Di Rosa Annamaria	23/02/1960	1,7500
	25)	Mazzarella Guglielmo	15/12/1968	1,3610
	26)	Bersani Ilaria	08/04/1982	1,1000
	27)	Mastrostefano Dante	20/08/1972	0,7900
	28)	Fulvini Monica	19/07/1973	0,5300
	29)	Laveneziana Francesco	09/07/1984	0,5000
	30)	Bergonzi Maria Luisa	19/08/1954	0,2820
	31)	Ruggiero Marco	20/09/1977	0,2000
		(pref.: invalido)
	32)	Cantalupo Valentina	20/06/1980	0,2000
		(pref.: precede per eta')
	33)	Pennucci Angelo	28/02/1980	0,2000
		(pref.: precede per eta')
	34)	Mazzocchi Elena	05/05/1970	0,2000
	35)	Paganuzzi Maria Grazia	22/11/1966	0,1000
		(pref.: coniugato + 2 figli)
	36)	Alberici Emanuela	17/01/1972	0,1000
		(pref.: figlia mutilati
		invalidi x servizi pub.)
	37)	Comuniello Valentina	13/09/1987	0,1000
		(pref.: precede per eta')
	38)	Sidoli Maria Daniela	27/12/1985	0,1000
		(pref.: precede per eta')
	39)	Maggi Sonia	03/07/1978	0,1000
		(pref.: precede per eta')
	40)	Fuochi Mirco	25/06/1976	0,1000
	41)	Fiorino Leonardo	06/09/1978	0,0010
	42)	Repetti Elena	16/01/1967	0,0000
		(pref.: 2 figli)
	43)	Prandini Eros	19/07/1968	0,0000
		(pref.: coniugato)
	44)	Callegari Filippo	05/12/1987	0,0000
		(pref.: precede per eta')
	45)	Ingrassia Davide	09/06/1968	0,0000
		(pref.: precede per eta')
	46)	Torregrossa Chiara	26/10/1984	0,0000
		(pref.: precede per eta')
	47)	Cordani Simone	15/10/1982	0,0000
		(pref.: precede per eta')
	48)	Screpis Emanuel	28/05/1976	0,0000
		(pref.: precede per eta')
	49)	Ratti Simona	11/02/1973	0,0000
		(pref.: precede per eta')
	50)	Caminati Gianpaolo	15/09/1972	0,0000
		(pref.: precede per eta')
	51)	Viola Gianluca	31/01/1970	0,0000
		(pref.: precede per eta')
	52)	Siboni Giuseppe	20/09/1961	0,0000
		(pref.: precede per eta')
	53)	Calza Giancarlo	02/12/1955	0,0000
IL DIRETTORE
Luigi Bassi

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina