AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FERRARA

GRADUATORIA

Graduatoria finale dell'avviso pubblico per incarichi temporanei di Collaboratore professionale sanitario - Tecnico sanitario di Laboratorio biomedico - Cat. D (scadenza 11 gennaio 2007)

	N.	Cognome e nome	Nascita	F	Tot. punti
	ord.				titoli
	1)	Polenta Francesca	11/01/1977		15,980
	2)	Marangotto Paola	17/04/1960		15,000
	3)	Nocera Elvira	02/01/1972		14,900
	4)	Costa Andrea	02/03/1972		14,035
	5)	Ragazzini Ambra	14/05/1975		13,503
	6)	Fabbri Roberta	18/02/1974		12,050
	7)	Ballarini Maria Cinzia	07/05/1964		10,800
	8)	Turco Michele	19/06/1973	2	9,675
	9)	Marchini Barbara	11/04/1964		9,600
	10)	Zappaterra Daniela	01/12/1975		9,020
	11)	Mastronicola Francesco	28/02/1965		8,960
	12)	Palumbo Maria	16/11/1977		8,934
	13)	Amadori Anna Rita	01/09/1977		8,840
	14)	Etro Marco	04/06/1971		8,568
	15)	Carroccia Rosanna	30/09/1977		8,076
	16)	Vallieri Silvia	04/06/1976		7,830
	17)	Miale Luca	18/03/1965		7,689
	18)	Villani Elisa	05/01/1979		7,520
	19)	Sollazzo Maria	07/07/1970		6,574
	20)	Ghiso Laura	07/01/1972		6,547
	21)	Parisi Giovanni	17/04/1970		6,240
	22)	Muscogiuri Sabrina	27/12/1978		5,986
	23)	Musacchi Yara	02/03/1979		5,910
	24)	Balboni Stefania	22/11/1979		5,763
	25)	Quagliarella Angela	10/07/1979		5,759
	26)	Tontini Denis	03/10/1977		5,613
	27)	Cocchini Barbara	23/03/1971		5,588
	28)	Presa Elisa	23/06/1966		5,580
	29)	Cervellera Ada	13/02/1976		5,568
	30)	Ferraresi Sabrina	17/09/1973		4,950
	31)	Baldrati Milena	14/11/1980		4,904
	32)	Primofrutto Concetta	16/10/1962		4,900
	33)	Pasca Roberta	27/08/1974		4,660
	34)	Lodi Sandra	19/10/1978		4,270
	35)	Lega Andrea	20/10/1976		4,018
	36)	Cavaliere Rosaria	29/05/1967		3,900
	37)	Vasquez Federica	24/04/1978		3,831
	38)	Teodorani Pamela	03/06/1980		3,795
	39)	Russo Margherita	11/11/1978		3,646
	40)	Litti Elisabetta	16/09/1978		3,393
	41)	Baldini Lucia	03/04/1981		3,240
	42)	Mazza Anna	27/08/1981		2,790
	43)	Forestieri Daniela	17/01/1977		2,790
	44)	Maganuco Giovanni	12/07/1974		2,592
	45)	Zanni Maria Rita	15/07/1968		2,578
	46)	Castronuovo Mariagrazia	19/06/1980		2,430
	47)	Elia Doriana	09/02/1981		2,414
	48)	Lagatta Anna Maria	31/05/1982		2,390
	49)	Palumbo Pasquale	07/10/1979		2,250
	50)	Tomasi Emma	04/02/1978		2,250
	51)	D'Emilio Luca	16/12/1961		2,175
	52)	Galgano Isabella	06/07/1981		2,040
	53)	Cioccoloni Claudia	13/04/1982		1,422
	54)	Bellucci Tatiana	26/06/1989		1,412
	55)	Duzzi Manila	09/10/1983		1,190
	56)	Sabato Michela	05/08/1978		1,160
	57)	Campanozzi Celestina	29/09/1975		1,140
	58)	De Marco Stefania	02/06/1980		1,090
	59)	Camposeo Francesca	11/12/1976		1,090
	60)	Cannistra' Maria Lucia	18/10/1984		0,990
	61)	Bevacqua Giuseppe	04/07/1979		0,950
	62)	Cirimbelli Chiara	03/08/1983		0,900
	63)	Baratta Mariarosa	14/10/1982		0,834
	64)	Bonazza Enrico	28/12/1970		0,712
	65)	Cuomo Marco	10/03/1981		0,690
	66)	Massari Massimiliano	01/03/1981		0,682
	67)	De Chirico Tiziana	11/10/1980		0,680
	68)	Brilli Monica	22/11/1981		0,591
	69)	Scarcella Loreto	13/06/1975		0,580
	70)	D'Amato Mario Graziano	28/07/1981		0,450
	71)	Sarti Debora	04/08/1976		0,260
	72)	Bergamini Ilaria	01/09/1977	1	0,190
	73)	Betori Daniela	06/02/1981		0,180
	74)	Mangherini Sara	23/03/1981		0,168
	75)	Moreo Massimo	21/10/1975		0,150
	76)	Cavalieri Melania	21/01/1980		0,136
	77)	Leonello Maria	26/10/1979		0,100
	78)	Garutti Arianna	29/08/1974		0,090
	79)	Impagnatiello Maria
		Giovanna	05/11/1983		0,070
	80)	Balestra Marica Carmen	24/12/1977		0,070
	81)	Palumbieri Vincenzo	18/02/1977		0,070
	82)	Tripodi Angela	31/05/1984		0,050
	83)	Nella Marianna	31/12/1981		0,050
	84)	Raschilla' Flavia	10/08/1977		0,040
	85)	Morisi Simona	13/12/1975		0,030
	86)	Ceccarelli Silvia	15/04/1984		0,020
	87)	Boschetti Paolo	08/07/1980		0,020
	88)	Contilli Daniela	03/10/1982		0,010
	89)	Silvestri Heidi	02/05/1980		0,010
	90)	Ciardulli Delia	18/03/1980		0,010
	91)	Roveggio Cristina	05/12/1984		0,000
	92)	Gazzera Giuditta	04/08/1984		0,000
	93)	Milioto Assunta Maria	29/05/1983		0,000
	94)	Mazzeo Nadia	10/03/1983		0,000
	95)	Mercurio Ida	18/11/1982		0,000
	96)	Ciccarelli Daniela	17/09/1982		0,000
	97)	Curia Salvatore	16/02/1979		0,000
	98)	Surace Rosangela	26/06/1978		0,000
	99)	Olivieri Alberto	24/07/1977		0,000
	100)	Sicilia Savina	13/05/1975		0,000
	101)	Sarli Sonia	06/07/1963		0,000
	102)	Sparano Raffaella	22/02/1963		0,000
	103)	Fazi Andrea	11/06/1960		0,000
IL DIRETTORE
Lalla Buora

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina