AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA

GRADUATORIA

Graduatoria per soli titoli da concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di Operatore tecnico specializzato Autista ambulanza - Cat. B livello economico Bs

	Pos.	Cognome e nome	Totale	Codice aziendale
				prec./pref.
	1)	Morales Nunzio	10,400
	2)	Bellini Nazario	 9,340
	3)	Pontrelli Antonio	 9,140
	4)	Morelli Lanfranco	 7,440
	5)	Balboni Adriano	 7,360
	6)	Burzacchi Massimo	 7,120
	7)	Pizzuti Massimo	 6,660
	8)	Curcio Rocco	 6,430
	9)	Villa Massimiliano	 6,300
	10)	Malandri Luigi	 6,260
	11)	Rigenti Devis	 6,040
	12)	Scigliano Francesco	 5,840
	13)	Cavalieri Gian Paolo	 5,820
	14)	Dara Giuseppe	 5,780	23
	15)	Gualandri Paolo	 5,780
	16)	Trinchera Giovanni	 5,740
	17)	Pola Roberto	 5,580
	18)	Salardi Luigi	 5,240
	19)	Senese Michele	 5,060
	20)	Bottacchiari Davide	 5,040
	21)	Sicilia Salvatore	 4,980
	22)	Pacifico Michele	 4,920
	23)	Fabbri Mirko	 4,880
	24)	Ferretti Alan	 4,780
	25)	Frezzato Giancarlo	 4,520
	26)	Massimi Maurizio	 4,440	*
	27)	Mancini Luigi	 4,440
	28)	Dal Folco Marzia	 4,260
	29)	Panizza Fabrizio	 4,160
	30)	Maestri Ottorino	 4,140
	31)	Botti Sandro	 4,100
	32)	Goldoni Davide	 4,080
	33)	Cavazzoni Carlo	 4,020
	34)	Rubini Andrea	 3,990
	35)	Spettoli Thomas	 3,900
	36)	Daniele Carlo	 3,880
	37)	Cristiano Giuseppina	 3,860
	38)	Pirone Fernando	 3,740
	39)	Morettoi Fabio	 3,640	04
	40)	Cupertino Giuseppe	 3,640
	41)	Cappiello Pietro	 3,600
	42)	Ferro Salvatore	 3,460
	43)	Bellachioma Cristiano	 3,340
	44)	Bernardi Massimo	 3,160
	45)	Balladelli Andrea	 3,040
	46)	Silvestri Cesare	 3,000
	47)	Baraldi Simone	 2,980	*
	48)	Frigieri Alessandro	 2,980
	49)	Garagnani Giuliano	 2,920
	50)	Muracchini Ivan	 2,880
	51)	Gherardi Luca	 2,860
	52)	Colamaria Graziano	 2,840
	53)	Ziveri Michele	 2,820	*
	54)	Bacchini Marco	 2,820
	55)	Filazzola Francesco	 2,780
	56)	Borgia Matteo	 2,760	05
	57)	Croci Gianluca	 2,760
	58)	Pagnacco Daniele	 2,740	*
	59)	Belfiore Luigi	 2,740
	60)	Venturini Alessandro	 2,640
	61)	Tigri Marco	 2,600	04
	62)	Stellacci Antonio	 2,600
	63)	Rescigno Nunzio	 2,560	*
	64)	Di Martino Alberto	 2,560
	65)	Righi Daniele	 2,550
	66)	Santolini Silvano	 2,520
	67)	Baldini Andrea	 2,500
	68)	Savigni Daniele	 2,460
	69)	Tacconi Claudio	 2,420
	70)	Marretta Antonio	 2,360
	71)	Tirelli Emanuele	 2,280	*
	72)	Tonelli Roberto	 2,280
	73)	Bergamini Mirko	 2,260	*
	74)	Madama Carlo	 2,260
	75)	Bartolotti Roberto	 2,240	04
	76)	Tomiselli Francesca	 2,240
	77)	Lasorsa Renato	 2,220
	78)	Romagnoli Michele	 2,200
	79)	Bruini Paolo	 2,120
	80)	Boschi Graziano	 2,100	03
	81)	Renda Salvatore	 2,100
	82)	Felloni Erika	 2,080
	83)	Bertinelli Mattia	 2,060
	84)	Romano Gennaro	 1,920
	85)	Falloni Stefano	 1,860
	86)	Liguori Gianluca	 1,820
	87)	Santoro Massimo E.	 1,780
	88)	Filippone Simone	 1,680
	89)	Flora Vestri Federico M.	 1,660
	90)	Macioce Davide	 1,600	03
	91)	Martinelli Matteo	 1,600
	92)	Castellino Vincenzo	 1,580
	93)	Bruini Alessandro	 1,520
	94)	Busi Fabio	 1,460
	95)	Bollini Riccardo	 1,440	03
	96)	Rinaldi Virna	 1,440
	97)	Notari Cristian	 1,400
	98)	Martini Gianluca	 1,380
	99)	Passini Stefano	 1,360
	100)	Calbesi Bianca	 1,320
	101)	Benedetti Franco	 1,300
	102)	Miosi Giuseppe	 1,240
	103)	Passini Alessandro	 1,200
	104)	Toia Nicolo'	 1,140
	105)	Di Dietro Giuseppe	 1,060
	106)	Rocca Roberto	 1,000	04
	107)	Scannavini Paolo	 1,000	03
	108)	Ferranuovo Christian	 1,000
	109)	Sola Sebastian	 0,720
	110)	Ruffolo Salvatore	 0,620
	111)	Tabaroni Luigi	 0,460
	112)	Lamberti Antonella	 0,360
	113)	Marasca Paolo	 0,340
	114)	Reginella Vincenzo	 0,280
	115)	Grimaldi Gianluca	 0,000	*
	116)	Govoni Francesco	 0,000	*
	117)	Napolitano Ferdinando	 0,000
* preferenza per eta' anagrafica
per IL DIRETTORE
Margherita Silipo

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina