AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FERRARA

GRADUATORIA

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 30 posti di collaboratore professionale sanitario - Infermiere - Cat. D

Graduatoria finale di merito
	Ord.	Cognome e nome	Nascita	N.	Totale
				figli	punti/100
	  1)	Perelli Nicola	26/01/1975		81,130
	  2)	Di Cristofaro Anna	04/04/1969		78,830
	  3)	Borgatti Mirco	24/03/1973		72,960
	  4)	Gallerani Francesca	16/06/1982		72,655
	  5)	Parmeggiani Daniela	27/08/1978		71,959
	  6)	Veronesi Sabrina	08/02/1972		71,895
	  7)	Bighetti Carlo	31/07/1969		71,070
	  8)	Bassi Erika	01/08/1975		70,935
	  9)	Sangiorgio Angela	17/02/1983		70,000
	 10)	Chirila' Monica Gabriela	17/08/1976	1	69,980
	 11)	Spano' Maria Cristina	07/08/1978		69,697
	 12)	Govoni Matteo	19/01/1978		69,255
	 13)	De Santis Samantha	09/05/1975		69,182
	 14)	Romagnoli Catia	03/11/1968	2	69,005
	 15)	Grasso Valentina	10/09/1982		68,985
	 16)	Montanari Giacomo	22/11/1984		68,955
	 17)	Denti Elisa	29/08/1983		68,800
	 18)	Gravina Mariagrazia	12/10/1984		68,680
	 19)	Rossi Marzia	09/03/1977		68,463
	 20)	Zaniboni Alessandra	03/10/1984		67,790
	 21)	Rossi Alessandra	24/10/1983		67,655
	 22)	Piccinini Diego	10/07/1984		67,610
	 23)	Brina Ilenia	21/11/1977		67,570
	 24)	Cavicchi Sonia	21/07/1967		67,374
	 25)	Paoloni Eleonora	16/03/1981		66,985
	 26)	Tabarrini Elisa	01/02/1980		66,650
	 27)	Colazzo Caterina	17/03/1976		66,600
	 28)	Maltoni Arlene	30/08/1976		66,600
	 29)	Marchi Annalisa	28/08/1979		66,547
	 30)	Pontecchiani Sabrina	01/12/1980		66,405
	 31)	Girolamo Annamaria	22/11/1979		66,300
	 32)	Giusto Federica	08/09/1984		66,280
	 33)	Bonamici Federica	14/02/1984		66,030
	 34)	Russomando Emilio	15/06/1983		65,515
	 35)	Liccardo Anna	09/08/1972		65,260
	 36)	Belatkova Renata	26/06/1969	2	65,220
	 37)	Bandiera Giada	24/01/1981		65,080
	 38)	Zucchini Francesca	30/08/1983		64,920
	 39)	Incorvaia Luigi	15/09/1982		64,850
	 40)	Auriemma Antonio	26/02/1981		64,840
	 41)	Ronza Fausta	24/12/1982		64,620
	 42)	Marchesi Alessia	01/09/1978		64,525
	 43)	Cojocari Angela	19/05/1968		64,360
	 44)	Dos Santos Valgode	02/11/1978		64,200
		Elisabete Maria
	 45)	Carotenuto Marianna	18/11/1977	1	64,188
	 46)	Calvetti Daniela	25/03/1967		64,000
	 47)	Pretti Natascia	02/08/1974		63,770
	 48)	Lodi Francesca	18/12/1983		63,545
	 49)	Petrelli Sabrina	27/05/1981		63,180
	 50)	Polignone Simona	03/12/1983		63,090
	 51)	Mazzini Massimiliano	12/03/1982		62,930
	 52)	Bui Roberta	27/01/1978		62,920
	 53)	Fabbri Monica	03/11/1983		62,880
	 54)	Improta Raffaele	19/10/1974		62,820
	 55)	Buonanno Rossella	27/01/1983		62,610
	 56)	Vitale Luciano	23/02/1973		62,485
	 57)	Cannata Salvatore	10/04/1979		62,280
	 58)	Gabbarini Fabrizio	12/05/1963	1	62,080
	 59)	Impagnatiello Rita	15/05/1982		61,820
	 60)	Polelli Guido	18/12/1984		61,810
	 61)	Rubino Loredana	16/09/1982		61,810
	 62)	Drago Cristiana	26/10/1974		61,690
	 63)	Riccardi Irene	19/10/1976		61,450
	 64)	Calamita Felice	26/04/1984		61,250
	 65)	Lelli Chiara	22/12/1978		61,230
	 66)	Pregnolato Giovanni	31/12/1983		61,175
	 67)	Padovani Marinella	08/05/1962		61,140
	 68)	De Siena Manuela	22/08/1980		61,080
	 69)	Di Noto Sebastiano	14/05/1974		60,645
	 70)	Troiano Antonio	30/04/1979		60,290
	 71)	Colucci Antonio	30/09/1983		60,230
	 72)	Bove Renato	25/02/1980		60,220
	 73)	Fabbri Simona	03/05/1973		60,200
	 74)	De Blasi Giovanni Maria	29/07/1979		60,180
	 75)	Celiento Elvira	19/04/1971		60,130
	 76)	Guzzinati Mauro	20/03/1971		60,130
	 77)	Bevilacqua Rita	09/11/1977		60,120
	 78)	Esposito Ivan	12/09/1981		60,120
	 79)	Boccato Jmmi	01/03/1977		59,911
	 80)	Ferioli Mattia	02/05/1984		59,870
	 81)	Samele Donata	18/10/1968		59,870
	 82)	Pennino Salvatore	26/08/1966	2	59,360
	 83)	Malasomma Stefania	31/03/1971		59,305
	 84)	Fogli Elisa	13/03/1983		59,240
	 85)	Felletti Andrea	29/01/1976		59,150
	 86)	Galasso Antonio	21/12/1979		59,094
	 87)	Griffo Vincenzo	18/02/1985		59,020
	 88)	Elefante Adriana	18/07/1978		58,870
	 89)	Lauretti Giuseppe	03/06/1984		58,760
	 90)	Strugaru Corina Ionela	25/04/1978		58,685
	 91)	Antonioni Tiziana	10/07/1973		58,320
	 92)	Pietracito Carmela	24/02/1978		58,280
	 93)	Lenti Carmela	05/01/1976		58,040
	 94)	Torricelli Luigi	18/07/1980		57,960
	 95)	Romeo Giovanni	17/07/1981		57,800
	 96)	Nesti Sabrina	10/11/1984		57,755
	 97)	Nunziata Francesco	05/01/1979		57,720
	 98)	Maestri Andrea	08/05/1977		57,530
	 99)	Stillisano Marco	31/01/1983		57,400
		Rocco Giovanni
	100)	Salvatore Marta	20/02/1984		57,278
	101)	Rani Pasquale	27/04/1981		56,770
	102)	Ferioli Micaela	09/06/1977		56,760
	103)	Lista Mario	02/10/1978		56,680
	104)	Rossetti Alessio	20/06/1982		56,440
	105)	Iaria Felicia Maria	18/08/1984		56,080
	106)	Rinieri Andrea	23/09/1983		55,890
	107)	Giovannini Sara	23/02/1984		55,540
	108)	Caprio Maria	25/01/1983		55,295
	109)	Ottobre Carmelo	17/07/1978		55,175
	110)	Salino Monica	25/01/1978		54,270
	111)	Blasi Antonello	11/10/1976		52,760
IL DIRETTORE
Lalla Buora

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina