AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA

GRADUATORIA

Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, di Collaboratore professionale sanitario - Ostetrica - Categoria D (approvata con determinazione del Direttore dell'U.O. Amministrazione del personale n. 775 del 10/10/2006)

	N.
	graduat.	Cognome e nome	Totale punti
	1)	Leggio Rossella	71,908
	2)	Venturi Giorgia	70,212
	3)	Buonfiglioli Marina	70,083
	4)	Budriesi Sara	70,007
	5)	Cola Marina	69,007
	6)	Battistini Silvia	68,993
	7)	Benedetti Arianna	68,665
	8)	Mantovani Giulia	68,505
	9)	Bugamelli Federica	68,162
	10)	Esposito Anna	67,902
	11)	Zardi Valentina	67,010
	12)	Angelini Elena	67,008
	13)	Rondoni Silvia	66,705
	14)	Ferri Jessica Giovanna	66,521
	15)	Ferrari Sara	66,310
	16)	Iaccarino Lucia	66,213
	17)	Garattoni Elena	66,105
	18)	Ridolfi Chiara	65,509
	19)	Celati Caterina	65,324
	20)	Mattera Rita	65,005
	21)	Neri Erika	64,505
	22)	Santarelli Valentina	64,208
	23)	Caccavale Anna Maria	64,009
	24)	Caciolli Valentina	64,002
	25)	Buongiovanni Federica	63,586
	26)	Brancaleoni Paola	63,211
	27)	Lana Rosaria	63,200
	28)	Pampaloni Engle	62,522
	29)	Tassetto Tiziana	62,519
	30)	Volta Carlotta	62,509
	31)	Tazzioli Stefania	62,004
	32)	Serenari Elisa	61,506
		(pref. DPR 487/94)
	33)	Panini Giulia	61,506
	34)	Cerri Francesca	61,504
	35)	Ghetti Elena	61,500
		(pref. DPR 487/94)
	36)	Piazzini Francesca	61,500
	37)	Zani Marina	61,419
	38)	Garofalo Vincenza	61,315
	39)	Tomassini Elisabetta	61,207
	40)	Bruno Tiziana	61,022
	41)	Rossi Stefania	61,012
	42)	Moretti Enrica	61,000
	43)	Croci Fernanda	60,857
	44)	Vacchi Federica	60,707
	45)	Ghirotto Deborah	60,697
	46)	Delle Vergini Angela	60,600
	47)	Vicini Alessandra	60,582
	48)	Scala Cira	60,225
	49)	Cervellati Elena	60,114
	50)	Barbagli Sara	60,014
	51)	Sola Elena	60,007
	52)	Montelaghi Dora	60,006
	53)	Marciello Mauro	59,912
	54)	Fantuz Francesca	59,620
	55)	Mugianesi Laura	59,536
	56)	Ronchetti Roberta	59,514
	57)	Dallari Simona	59,007
	58)	Cuzzocrea Arianna	59,006
	59)	Troiano Apollonia	58,662
	60)	Puopolo Maria Maddalena	58,523
	61)	Ossanna Laura	58,517
	62)	Ferrari Laura	58,412
	63)	Martone Chiara	58,082
	64)	Olivi Agnese	58,029
	65)	Castro Paola Carla	57,815
	66)	Colella Annacarmina	57,513
	67)	De Nardis Angela Shirley	57,508
	68)	Fini Erica	57,382
	69)	Corradengo Giusi Carmen	57,050
	70)	Ragusa Letizia	57,000
	71)	Gargaro Chiara	56,706
	72)	D'Amore Antonietta	56,505
	73)	Mulinazzi Katia	56,421
	74)	Bellei Silvia	56,279
	75)	Zironi Elisa	56,236
	76)	Rossi Eleonora	56,001
	77)	Sgro' Manuela	55,504
	78)	Taddeo Thania
		Adelaide Giovanna	55,500
	79)	Ferri Alice	55,005
	80)	Gelatti Alessia	55,003
		(pref. DPR 487/94)
	81)	Ronchieri Lisa	55,003
	82)	Pirrone Alessia	54,522
	83)	Giovinale Silvia	54,500
	84)	Di Menna Tiziana	54,062
	85)	Gargano Alessia	53,812
	86)	Corcetto Maria	53,507
	87)	Ferracane Sara	53,282
	88)	Reni Alessandra	53,001
	89)	Gazzani Caroline	52,500
	90)	Bianco Lucia	52,489
	91)	Lombardo Emanuela	52,000
	92)	Melchionda Marianna	51,013
	93)	Morabito Emanuela	49,004
IL DIRETTORE
Cristina Gambetti

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina