AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA

GRADUATORIA

Graduatoria del concorso pubblico unico, per titoli ed esami, per 100 posti di Collaboratore professionale sanitario Infermiere di cui 80 presso l'Azienda USL di Modena e 20 presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena - Determina di approvazione n. 193 dell'1/6/2006

Graduatoria finale
	Posizione	Cognome e nome	Totale
graduatoria
	  1)	Bordoni Mariarosa	79,730
	  2)	Monesi Alessandro	78,090
	  3)	Cisowska Anna Gabriela	76310
	  4)	Sereni Carlo Alberto	72,100
	  5)	Padovani Marinella	71,450
	  6)	Baccetti Andrea	71,100
	  7)	Kalachnikova Galina	69,630
	  8)	Maura Alessandra	69,320
	  9)	Mella Laura	69,000
	 10)	Zambelli Ilenia	68,660
	 11)	Bernadoni Giuseppe	68,470
	 12)	Savignani Gabriele	68,300
	 13)	Merola Marzia	68,260
	 14)	Vigarani Lorenzo	67,730
	 15)	Frisenna Pamela	67,250
	 16)	De Nicolo' Michele	67,190
	 17)	Chiffi Alessandra	67,175
	 18)	Martelloni Marco	67,130
	 19)	Prati Raffaella	67,100
	 20)	Lusuardi Luca	67,100
	 21)	Righi Elena	67,100
	 22)	Ginaldi Cosima	66,760
	 23)	Cervone Agnese	66,730
	 24)	Lazzari Maria Cristina	66,600
	 25)	Michelini Simona	66,550
	 26)	Mormile Maria A.	66,540
	 27)	Dabrowska Czeslawa H.	66,510
	 28)	Zanini Chiara	66,400
	 29)	Ricioppo Silvia	66,330
	 30)	Generali Alessia	66,300
	 31)	Skowron Ewa	66,200
	 32)	Sperti Giuseppe	66,200
	 33)	Tassoni Federica	66,200
	 34)	Del Monaco Daniela	66,140
	 35)	Bellucci Andrea	65,900
	 36)	Bellifemine Mauro	65,860
	 37)	Ottaviani Elisa	65,800
	 38)	Profico Mirella	65,750
	 39)	Ghidoni Erika	65,700
	 40)	Rossi Serena	65,670
	 41)	Costa Paola	65,600
	 42)	Marzano Carmela	65,540
	 43)	Lelli Tamara	65,500
	 44)	Prampolini Samanta	65,490
	 45)	Maglie Luca	65,460
	 46)	Galgano Michele	65,400
	 47)	Cwikla Mariola	65,300
	 48)	Lionte Giovanni	65,100
	 49)	Santoro Daniela	65,080
	 50)	Zygadlo Jolanta	65,050
	 51)	Blandini Matteo	65,000
	 52)	Cattabriga Cristina	65,000
	 53)	Cozzolino Oreste	64,930
	 54)	Malavasi Errika	64,875
	 55)	Liccardi Maria Ester	64,875
	 56)	Di Nuovo Maria Michela	64,850
	 57)	Calcagnile Perlangela	64,780
	 58)	Parenti Luca	64,510
	 59)	Cantalupo Teresa	64,500
	 60)	Dlugosz Agnieszka Marta	64,460
	 61)	Surano Giuseppe	64,400
	 62)	Rivi Luca	64,260
	 63)	Diasparra Daniela	64,230
	 64)	Bitonti Pamela	64,130
	 65)	Iannotti Elisa	63,915
	 66)	Calo' Pamela	63,910
	 67)	Gorgoglione Antonio	63,850
	 68)	Donno Riccardo	63,850
	 69)	Solowin Danuta Maria	63,800
	 70)	Mariniello Giovanna	63,700
	 71)	Ramazzotti Daniela	63,700
	 72)	Del Mastro Angelo	63,700
	 73)	Di Bellonia Concettina	63,550
	 74)	Lago Alessandro	63,500
	 75)	Stasiak Joanna J.	63,500
	 76)	Caserio Silvia	63,230
	 77)	Priore Pasqualino	63,200
	 78)	Quitadamo Maurizio	63,200
	 79)	Uguzzoni Marianna	63,200
	 80)	Fonte Domenica	63,150
	 81)	Vandelli Stefania	63,120
	 82)	Giudice Antonio	63,100
	 83)	Golinelli Luca	63,070
	 84)	Tondo Roberta	63,050
	 85)	Serdonio Floriana	63,030
	 86)	Licci Annalisa	63,030
	 87)	Fernandez Alves Laura Maria	63,000
	 88)	Buccella Roberto	62,975
	 89)	Forte Roberto	62,950
	 90)	Tasselli Maria Giovanna	62,920
	 91)	Roncaglia Valentina	62,900
	 92)	Tumolo Anna Rocchina	62,900
	 93)	Atanasi Nada	62,900
	 94)	Righi Luciano	62,775
	 95)	Manna Giustina	62,740
	 96)	Nacci Alice	62,720
	 97)	Bianchi Alessia	62,700
	 98)	Petruccelli Carmela	62,700
	 99)	Micucci Angelo	62,700
	100)	Rossi Daniela	62,700
	101)	Parente Roberta	62,610
	102)	Smigielska Bozena E.	62,600
	103)	Scarano Alfonso	62,580
	104)	Taronna Stefania	62,560
	105)	Massaro Maria Luisa	62,550
	106)	Caretto Maurizio	62,520
	107)	Mantovani Luca	62,500
	108)	Toni Cristina	62,460
	109)	Mongillo Concetta	62,430
	110)	Cimino Daniele	62,425
	111)	Francioso Nada Sabrina	62,400
	112)	Nocella Jessica	62,375
	113)	Gambino Rosa Silvana	62,300
	114)	Biliotti Loredana	62,280
	115)	Onnis Piero	62,210
	116)	Zoppi Luciana	62,210
	117)	Carmosino Simonetta	62,200
	118)	Sozzo Luana	62,150
	119)	Cangelosi Giovanni	62,150
	120)	Marciano Danilo	62,060
	121)	Capasso Pasquale	62,050
	122)	Salerno Lina Olga	62,050
	123)	Onorato Francesca	62,050
	124)	Di Tullio Fabio Giovanni	62,000
	125)	Saltaleggio Davide	62,000
	126)	Chiodi Franca	61,930
	127)	Toni Stefania	61,900
	128)	Perrone Federica	61,750
	129)	Verrastro Giovanni Pietro	61,700
	130)	Fonti Caterina	61,690
	131)	Diodati Antonella	61,620
	132)	Coppola Maria	61,550
	133)	Grimaldi Sara	61,450
	134)	Lambertini Davide	61,450
	135)	Caporaletti Luca	61,435
	136)	Frazzetta Vita	61,400
	137)	Bertarini Alessandra	61,400
	138)	Civitareale Giancarlo	61,315
	139)	Bertelli Roberta	61,300
	140)	Bellomo Fulvio	61,280
	141)	Rizzo Gianluca	61,250
	142)	Casanova Francesco	61,210
	143)	Pepe Michele	61,210
	144)	Topala Eleonora	61,180
	145)	Maglie Emilio	61,150
	146)	Galatioto Rosalia	61,100
	147)	Avolio Luca	61,080
	148)	Held Verena	61,070
	149)	Cirami Gina	61,060
	150)	Fiorillo Antonietta	61,030
	151)	D'Isa Alessandro	61,000
	152)	De Stefano Anna	60,930
	153)	Crispino Giuseppina	60,930
	154)	Trevisi Simona	60,900
	155)	Dazzeo Cosimo	60,900
	156)	Bolgan Mariangela	60,900
	157)	Colletti Laura	60,830
	158)	Iavazzo Francesco	60,730
	159)	Granata Genoveffa	60,720
	160)	Eboli Valeria	60,710
	161)	Cardellini Alessandro	60,670
	162)	Uldynowicz Waldemar	60,660
	163)	Celozzi Giuseppina	60,650
	164)	Ania Mariangela	60,600
	165)	Stabile Alessandro	60,420
	166)	Forcina Mario	60,410
	167)	Vizza Maria A.	60,400
	168)	Scarnato Sabrina	60,350
	169)	Wolak Iwona Lucja	60,300
	170)	Amato Giovanni	60,300
	171)	Rosato Laura	60,275
	172)	Ponzetta Lucia	60,250
	173)	Preziosi Francesco	60,160
	174)	Battista Francesca	60,150
	175)	Paolone Filomena	60,100
	176)	Genovese Antonella	60,100
	177)	Capasso Rocco	60,050
	178)	Grillo Claudia	60,050
	179)	Acunzo Giovanna	60,050
	180)	Barbagallo Sebastiana	60,040
	181)	Manna Maria	60,030
	182)	Mazzocchetti Scilla	60,000
	183)	Meschinelli Luca	60,000
	184)	Imperato Fedora	60,000
	185)	Ciuffreda Immacolata	59,930
	186)	Romano Sara	59,900
	187)	Rizzo Davide Donato	59,900
	188)	Capuano Vincenzo	59,900
	189)	Cagnazzo Alessandra	59,860
	190)	Principe Sergio	59,850
	191)	Ruggeri Martino	59,810
	192)	Verrengia Monica	59,775
	193)	Faiola Orlando	59,730
	194)	Boccia Ilenia	59,700
	195)	Smigliani Lara	59,700
	196)	Szalaine Nagy Dora	59,670
	197)	Tardini Paola	59,660
	198)	Di Salvia Anna Laura	59,650
	199)	Franchi Barbara	59,600
	200)	Pesce Nazario Pio	59,550
	201)	Conte Eugenia	59,480
	202)	Bruni Isabella	59,440
	203)	Arnone Aniello	59,410
	204)	Minichino Maria	59,400
	205)	Capalbo Serafino	59,400
	206)	Montanari Giulio	59,400
	207)	Zito Giovanna	59,310
	208)	Mizouri Youssef	59,200
	209)	Santinelli Marisa	59,200
	210)	Del Re Donatella	59,200
	211)	Galli Irene	59,200
	212)	Mangiacotti Nunzio	59,200
	213)	Lettieri Teresa	59,200
	214)	Cambria Francesca	59,200
	215)	Federici Armando	59,200
	216)	Bazzani Alessandra	59,200
	217)	Di Domenico Regiane	59,190
	218)	Caropreso Pietropaolo	59,100
	219)	Mangone Maria Teresa F.	59,100
	220)	Carbone Sara	59,100
	221)	Pizza Michele	59,075
	222)	Tritto Doriana	59,050
	223)	Solidoro Francesca	59,050
	224)	Ceglia Anna Maria	59,010
	225)	Di Somma Raffaele	59,010
	226)	Buono Pasquale	59,010
	227)	Alizzi Angela	59,010
	228)	Massimi Roberto	59,000
	229)	Mingolla Giovanna	59,000
	230)	Paone Mauro	59,000
	231)	Dell'Erario Alfonso	59,000
	232)	Mezzoiuso Rosa Maria	59,000
	233)	Guarino Giuseppe	58,960
	234)	Marinelli Daniela	58,900
	235)	Boccia Anna	58,900
	236)	Lagatta Annamaria	58,900
	237)	Corsi Monica	58,890
	238)	Conti Michela	58,880
	239)	Oliviero Ciro	58,880
	240)	Russo Giovanni	58,875
	241)	Fiorini Mirco	58,825
	242)	Rebuttini Rita	58,800
	243)	Roscigno Antonietta	58,780
	244)	Adinolfi Angela	58,740
	245)	Pio Michele	58,720
	246)	Eterno Monica	58,600
	247)	Fusco Silvia	58,570
	248)	Niglio Luigi	58,500
	249)	Muja Stefano	58,500
	250)	Poggi Beatrice	58,420
	251)	Finelli Pasquale	58,420
	252)	Monfrecola Francesco	58,410
	253)	Ferro Pietra	58,400
	254)	Marinelli Fabio	58,400
	255)	Arciprete Gianluca	58,340
	256)	Di Donato Nella	58,220
	257)	Funaro Elena	58,210
	258)	Bramanti Riccardo	58,210
	259)	Maggiore Daniela	58,200
	260)	Cavallaro Giuseppe	58,200
	261)	Pierimarchi Vincenzo	58,200
	262)	Piccolo Carmine Diego	58,200
	263)	Marzolini Adriano	58,200
	264)	Zarbo Patrizia	58,100
	265)	Tiberi Caterina	58,070
	266)	Tortora Simona	58,020
	267)	Di Pietro Giuseppe	58,015
	268)	Ceccacci Azzurra	58,000
	269)	Albergo Cristina	58,000
	270)	Cotti Gloria	58,000
	271)	Canciello Stella	57,930
	272)	Buriassi Paolo	57,910
	273)	Corsetti Annalisa	57,900
	274)	Iommi Stefano	57,830
	275)	Maruccia Lisa	57,800
	276)	Rivetti Immacolata	57,790
	277)	Errico Maria	57,720
	278)	De Crescenzo Giovanni	57,620
	279)	Principato Teresa	57,600
	280)	Martina Salvatore	57,600
	281)	Marino Angela	57,550
	282)	Romano Rosaria D.	57,550
	283)	Ierardi Gianluigi	57,550
	284)	Corciulo Angela	57,550
	285)	Ceraudo Gerardo	57,420
	286)	Pannetta Annalisa	57,410
	287)	Marchese Nadia	57,400
	288)	Sorrentino Mauro	57,400
	289)	Centonze Alessandro	57,400
	290)	Palumbo Carmela	57,400
	291)	Scilimpa Rosanna	57,260
	292)	Morabito Giuseppina	57,230
	293)	Lafavia Giorgia	57,220
	294)	Petrullo Annalisa	57,210
	295)	Lattanzi Elena	57,200
	296)	Feverati Marta	57,200
	297)	Sasso Giuseppe	57,150
	298)	Perez Carmela Morea	57,100
	299)	De Blasi Maria	57,100
	300)	Stazzi Marco	57,100
	301)	Bianchi Sabrina	57,060
	302)	Cinelli Maurizio	57,020
	303)	Cananiello Gianluca	57,000
	304)	Bettini Enrico	57,000
	305)	Manuelli Anna Rita	56,950
	306)	Testa Vincenzo	56,940
	307)	Langellotti Patrizia	56,920
	308)	Agrello Domenica	56,900
	309)	Palombella Maria	56,900
	310)	De Filippo Leonardo	56,850
	311)	De Bisogno Carmela	56,840
	312)	Melillo Maria Rosaria	56,830
	313)	Cosenza Dario	56,700
	314)	Spinelli Valeria	56,650
	315)	Arrighi Michele	56,620
	316)	Pinelli Anna	56,620
	317)	Armento Anna	56,610
	318)	Szewczykowska Urszula Ewa	56,400
	319)	Gaudenzi Silvia	56,330
	320)	Capodicasa Loredana	56,210
	321)	Tognato Sara	56,200
	322)	Kocielska Elzbieta Jadwig	56,100
	323)	Barra Francesca	56,040
	324)	Albano Giuseppe	56,010
	325)	Fasulo Ida	56,000
	326)	Milani Emiliano	56,000
	327)	Fabozzi Carla	56,000
	328)	Przybylska Placzek Beata	55,940
	329)	Raiano Luca	55,920
	330)	Rizzo Francesca	55,910
	331)	Vicenzi Samuela	55,870
	332)	Fattorusso Sara	55,830
	333)	Ciavarrella Rossella	55,800
	334)	Sgariglia Sara	55,800
	335)	Rigillo Rosa	55,770
	336)	Podgorska Agnieszka	55,700
	337)	Montemurro Tiziana	55,700
	338)	Trevisi Laura	55,600
	339)	Mango Giuseppe	55,600
	340)	Pacini Rosaria	55,500
	341)	Mastropietro Caterina	55,440
	342)	Paczkowska Aleksandra	55,400
	343)	Ferrari Patrizia	55,200
	344)	Di Marzo Valentina	55,200
	345)	Perrone Antonio	55,200
	346)	Bertella Stefania Maria	55,110
	347)	Taddonio Giovanni	55,010
	348)	Fusilli Barbara	54,810
	349)	Fratullo Anna Maria	54,800
	350)	Della Cave Michela	54,800
	351)	Alonzi Silvana	54,800
	352)	Romano Raffaele	54,790
	353)	Napolitano Irene	54,680
	354)	Minicozzi Carmelina	54,600
	355)	Febo Alessio	54,600
	356)	Petti Marianna	54,600
	357)	Villani Mario	54,600
	358)	Verardi Nadia	54,450
	359)	Fanfano Serena	54,200
	360)	Mori Elisa	54,020
	361)	Avvenire Tiziana	54,000
	362)	Mastrantoni Ulderico	54,000
	363)	Rinaldi Romina	54,000
	364)	Vannucci Chiara	54,000
	365)	Imparato Eva	53,630
	366)	Tagliafierro Maria	53,600
	367)	Al Najm Sara	53,440
	368)	Pannone Antonella	53,440
	369)	Coco Pasquale	53,280
	370)	Dabrowska Jaworek Ewa Antonina	53,100
	371)	Linzitto Giuseppe	53,020
	372)	Valrosso Giuseppe	53,000
	373)	Prota Armida	53,000
	374)	Palumbo Antonio	52,880
	375)	Iacuitti Mayla	52,800
	376)	D'Angelo Vilma	52,200
	377)	De Franco Giusina	52,000
	378)	Galasso Maria Assunta	51,080
	379)	Romano Albina	50,800
IL DIRETTORE
Carmen Vandelli

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina