AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FORLI'

GRADUATORIA

Graduatoria di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Collaboratore professionale sanitario - Infermiere - Cat. D (approvata con atto n. 244 del 25/7/2006, esecutivo ai sensi di legge)

Graduatoria di merito finale
	N.	Cognome e nome	Punti
	1)	Manzoni Corjn	72,290
	2)	Fabbri Emanuela	71,500
	3)	Franzoni Valentina	70,500
	4)	Casadio Silvia	70,230
	5)	Forti Claudia	70,170
	6)	Troiano Aldo Domenico	68,200
	7)	Imolesi Ivana	68,180
	8)	Beuri Elisa	67,450
	9)	Morfini Elisa	67,100
	10)	Cappelli Paola	66,630
	11)	Naldi Silvia	66,600
	12)	Fava Valentina	66,510
	13)	Leoni Silvia	66,410
	14)	Ballardini Silvia	65,710
	15)	Mariotti Samantha	65,670
	16)	Zanotti Silvia	65,590
	17)	Caroli Federica	65,270
	18)	Ciarlillo Emilio	65,250
	19)	Guarriello Annalisa	65,200
	20)	Landi Sara	65,030
	21)	Bellini Benedetta	64,900
	22)	Fedele Luigina	64,800
	23)	Agostinelli Antonella	64,730
	24)	Bazzocchi Manila	64,580
	25)	Fabbri Sara	64,550
		(precede per minor eta')
	26)	Costanzo Claudia	64,550
	27)	Galassi Serena	64,500
	28)	Salvetti Rosanna	64,460
	29)	Savorelli Sara	64,410
	30)	Menghetti Enrica	64,160
	31)	Savino Sally	63,590
	32)	Torregrossa Giovanna	63,540
	33)	Piancastelli Giorgia	63,530
	34)	Cangini Fabrizio	63,520
	35)	Ravaioli Beatrice	63,510
	36)	Lippi Marco	63,500
	37)	Paolucci Veronica	63,400
	38)	Mengozzi Daniela	63,110
	39)	Valpiani Sara	63,040
		(precede per minor eta')
	40)	Balzani Gioia	63,040
	41)	Pietrzak Janina Emilia	63,000
	42)	Morgantini Maria Luisa	62,900
	43)	Proli Giovanna	62,740
	44)	Cadas Claudia	62,710
	45)	Barlotti Veronica	62,700
	46)	Greggi Francesca	62,670
	47)	Zanzani Elisa	62,600
		(precede per minor eta')
	48)	Bratti Bolcsak Tiziana Corina	62,600
	49)	Baroncini Desiree	62,590
	50)	Arcuri Giovanni	62,400
	51)	Bujak vel Bujakowska Urszula H.	62,155
	52)	Giunta Michela	62,100
	53)	Salghini Roberta	62,090
	54)	Oliva Zeudi	62,000
		(precede per minor eta')
	55)	Tozzola Sara	62,000
	56)	Casamenti Monica	61,980
	57)	Casamenti Giuliana	61,790
	58)	Navetta Federica	61,660
	59)	Vestrucci Mirco	61,590
	60)	Lombardi Silvia Paola	61,570
	61)	Placci Marzia	61,540
	62)	Valpiani Annalisa	61,530
		(precede per minor eta')
	63)	Montanari Federica	61,530
	64)	Giansante Giuliano	61,180
	65)	Verita' Cinzia	61,160
	66)	Palotta Sabrina	60,670
	67)	Marzocchi Roberto	60,640
	68)	Valpiani Elisabetta	60,520
		(precede per minor eta')
	69)	Serenari Domenico	60,520
	70)	D'Ascenzo Pamela	60,500
	71)	Orlandi Alessandra	60,400
	72)	Burioli Anna Maria	60,200
	73)	Cifone Laura	60,180
	74)	Calabrese Francesca	60,000
	75)	Lukovic Danijela	59,970
	76)	Kaminska Krystyna	59,880
	77)	Pasini Antonella	59,500
		(precede per minor eta')
	78)	Alessandri Sara	59,500
		(precede per minor eta')
	79)	Nicolae Corina Speranta	59,500
		(ammessa con riserva)
	80)	Latini Emanuele	59,400
	81)	Bernabei Rossella	59,240
	82)	Gaddoni Susy	59,020
	83)	Buccioli Alessandra	58,810
	84)	Contino Irene	58,180
	85)	Pretolesi Chiara	58,150
	86)	Battista Francesco	58,100
	87)	Cristiano Maria	58,000
	88)	Vitali Romina	57,650
	89)	Lazzaro Valentina	57,530
	90)	Santolini Gioia	57,510
	91)	Gobbi Jessica	57,400
	92)	Nastrini Stefania	57,050
	93)	Esposito Maria Rosaria	56,660
	94)	Chiaravallotti Marianella	56,550
	95)	Marconi Elvis	56,520
	96)	Locateli Silvia	56,500
	97)	Jaramillo Anayansy	56,280
	98)	Garavini Chiara	56,250
	99)	Valentini Daniela	56,000
	100)	Mazzotti Gloria	55,530
	101)	Bevoni Moana	55,510
	102)	Stacchini Valeria	55,400
		(precede per minor eta')
	103)	Sbrighi Luca	55,400
	104)	Blaszkowska Joanna Aniela	55,350
	105)	Bruno Stefania Vincenza	55,100
	106)	Inzerilli Domenica	55,030
	107)	Portolani Federica	55,020
	108)	Kowalczyk Danuta Sylwia	54,320
	109)	Tocco Roberta	54,140
	110)	Melillo Maria Rosaria	54,070
	111)	Ravaglioli Francesca	54,040
	112)	Consilvio Dora	54,000
	113)	Materlak Teresa Anna	53,660
	114)	Martini Alice	53,510
	115)	Ragazzini Silvia	53,090
	116)	Sagnelli Annarita	53,000
		(precede per minor eta')
	117)	Martino Maristella	53,000
	118)	Zoffoli Eveline	52,110
	119)	Kostro Beata	51,720
	120)	Szewczyk Bozenna	51,540
	121)	Zimmer Astrid Ellen	51,060
	122)	Sadawa Iwona Agneszka	51,030
	123)	Fioretti Gabriella	51,000
	124)	Domeniconi Francesca	50,480
	125)	Budnik Chtiej Teresa Franciszka	49,720
	126)	Hafsar Hle (ammessa con riserva)	49,000
		(precede per minor eta')
	127)	Iovinello Domenico	49,000
IL DIRETTORE
Giuseppina Vio Gilardi

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina