AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA

GRADUATORIA

Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di operatore socio-sanitario - Categoria B - Livello economico BS (Allegato A alla determinazione n. 937 del 7 ottobre 2005)

	N.	Cognome e nome	Totale punti/100	
	1	Tieghi Monica	64,750
	2	Costantini Barbara	61,010
	3	Ulghetti Silvana	60,960
	4	Russo Maria Anna	60,920
	5	Camillini Beatrice	60,735
	6	Facchini Monica	60,570
	7	Carlotti Michele	60,395
	8	Cozzolino Ester	60,250
	9	Sabbatini Lara	60,200
	10	Rabaglietti Dario	60,120
	11	Rolfini Paola	60,060
	12	Mattiassi Anna Maria	59,760
	13	Seghetto Lavinia	59,570
	14	Renda Federica	59,470
	15	Saccomandi Barbara	59,450
	16	Fedrigon Federica	59,330
	17	Gelli Barbara	58,970
	18	Lazzarini Aletta	58,850
	19	Capezzuto Filomena	58,550
	20	Fiorino Mario	58,500
	21	Vitiello Anastasia	58,380
	22	Casamassima Vincenza	58,125
	23	Landi Loretta	58,020
	24	Mattioli Elisabetta	57,840
	25	Zanetti Silvia	57,700
	26	Rubbi Simona	57,620
	27	Perziano Vincenza	57,580
	28	Capponi Monica	57,560
	29	Sorghi Elisabetta	57,550
	30	Salvi Pierpaolo	57,510
	31	Todisco Lucia	57,500
	32	Tomacelli Gianluca	57,400
	33	Ceccardi Morena	57,350
	34	Firmuga Anna Dorota	57,200
		(ammessa riserva)
	35	Catalano Laura	57,050
	36	Alagna Antonino	57,000
		(pref. DPR 487/94)
	37	Alfani Simone	57,000
	38	Guandalini Manuela	56,970
	39	Boggian Maria Lucia	56,800
	40	Onofri Morena	56,750
	41	Valbonesi Michela	56,620
	42	Pazienza Costanzo	56,600
	43	Spoglianti Manuela	56,590
	44	Alberti Laura	56,500
	45	Conti Anita	56,390
	46	Ballardini Elide	56,380
	47	Cammisa Giuseppa	56,290
	48	D'Errico Debora	56,240
	49	Depetro Biagia Maria	56,100
	50	Roncarelli Maria Cristina	56,000
		(pref. DPR 487/94)
	51	Battaglia Barbara	56,000
		(pref. DPR 487/94)
	52	Lori Federica	56,000
	53	Suero Gricelda Altagracia	55,920
	54	Pilo' Paola	55,740
	55	Lambertini Monica	55,625
	56	Rosanova Assuntina	55,590
	57	Rebecchi Sonia	55,560
	58	Meloncelli Nelda	55,520
	59	Leopardi Roberta	55,500
		(pref. DPR 487/94)
	60	Zayas Gonzales Celia	55,500
		(pref. DPR 487/94)
	61	Lunghi Milva	55,500
	62	Arieti Anna Maria	55,300
	63	Tonelli Nadia	55,200
	64	Morotti Laura	55,155
	65	Garbatini Rosella	55,140
	66	Sabattini Catia	55,130
	67	Iuele Giovanni	55,050
	68	Bucur Gheorghe	55,040
	69	Fiera Manuela	55,000
		(pref. DPR 487/94)
	70	Bartolucci Silvia	55,000
	71	Caliendo Anita	54,970
	72	Puleo Antonina	54,950
	73	Musaibali Verna	54,800
	74	Finizio Giuseppe	54,700
	75	Vannucci Sabrina	54,620
	76	Gangi Gianpietro	54,500
		(pref. DPR 487/94)
	77	Mattioli Silvia	54,500
	78	Battistini Maria Pia	54,417
	79	Levoni Maria Dolores	54,400
	80	Baldini Stefania	54,390
	81	Cospolici Maria	54,270
	82	Bellettato Emanuela	54,250
	83	Sinardi Valentina	54,240
	84	Del Monte Antonella	54,180
	85	Fregni Tania	54,130
	86	Ghirardello Nadia	54,090
	87	Lucchese Grazia	54,050
	88	Marongiu Maria Carla	54,040
	89	Maiaru' Caterina Grazia	54,000
		(pref. DPR 487/94)
	90	Chisu Margherita Paola	54,000
	91	Di Pasqua Lucio Giovanni	53,990
		(pref. DPR 487/94)
	92	Benassi Teresa	53,990
	93	Bicci Antonella	53,920
	94	Montanari Antonella	53,810
	95	Palumbo Simona	53,800
	96	Boulahfa Aicha	53,750
	97	Puglia Francesca	53,610
	98	Ippolito Antonia	53,520
	99	Pepe Teresa	53,500
		(pref. DPR 487/94)
	100	Fierro Evelyn	53,500
	101	Tamburini Paola	53,380
	102	Guarascio Luigi	53,320
	103	Lentini Angelo	53,220
		(pref. DPR 487/94)
	104	Mazzeo Luisa	53.220
	105	Furlati Gabriella	53,200
	106	Barbati Cosima	53,190
	107	Torri Sabrina	53,100
		(pref. DPR 487/94)
	108	Bucci Tania	53,100
	109	Pastore Comasia	53,070
	110	Meini Giovanna	53,020
	111	Bazzanini Roberta	52,940
	112	Raspugli Jessica	52,920
	113	Duchi Daniela	52,800
	114	Polisano Graziella	52,770
	115	Tommasini Monica	52,710
	116	Impallomeni Tiziana	52,670
	117	Correggiari Simona	52,565
	118	Delucca Michela	52,500
	119	Garelli Luca	52,400
	120	Castro Sandra	52,260
	121	Depetro Giuseppina	52,200
	122	Olivucci Erica	52,150
		(pref. DPR 487/94)
	123	Sabattini Simone	52,150
	124	Poli Patrizia	52,070
	125	Grasso Fausta	52,040
	126	Zucchini Valeria	52,020
	127	Sotgia Anna Maria	52,000
	128	Maestrini Mara	51,890
	129	Pasetti Marinella	51,760
	130	Zanini Elisabetta	51,660
	131	Pagano Anna Rita	51,650
	132	Benedetti Audrey	51,630
	133	Minacori Michele	51,570
	134	Marotta Maria Cristina	51,560
	135	Camilli Maria Teresa	51,535
	136	Falace Lorella	51,480
	137	Morini Valeria	51,430
	138	Merciari Tiziana	51,420
	139	Caputo Monica	51,390
	140	Fortuzzi Elena	51,370
	141	Menchetti Elisabetta	51,300
	142	Cavarra Agata	51,275
	143	Pallotti Teresa	51,210
	144	Fatelli Marie Anna Isabelle	51,050
	145	Cappelli Silvia	51,030
		(pref. DPR 487/94)
	146	Rodondi Lorenzo	51,030
	147	Grassi Silvia	51,020
		(pref. DPR 487/94)
	148	Gualandi Ivan	51,020
	149	Benedettini Maria Angela	51,000
		(pref. DPR 487/94)
	150	Menichini Serena	51,000
		(pref. DPR 487/94)
	151	Salerno Michele	51,000
		(pref. DPR 487/94)
	152	Boccuzzi Stefania	51,000
		(pref. DPR 487/94)
	153	Neri Renza	51,000
		(pref. DPR 487/94)
	154	Bonetti Marcella	51,000
	155	Costa Daniela	50,990
	156	Guglielmi Ilaria	50,960
		(pref. DPR 487/94)
	157	Maestrami Manuela	50,960
	158	Auricchio Assunta	50,920
		(precede Legge 68/99)
	159	Stefanelli Concetta	50,860
	160	Vecchione Assunta	50,800
	161	Deligia Gina	50,780
	162	Creta Angela	50,770
	163	Da Canal Laura	50,650
	164	Chianese Flora	50,570
	165	Zaniewska Malgorzata	50,560
		(ammessa riserva)
	166	Barbieri Catia	50,550
	167	Garcia Olga Margarita	50,530
	168	Milani Stefania	50,520
	169	Degli Esposti Sabrina	50,515
	170	Ferrera Angelo	50,500
		(pref. DPR 487/94)
	171	Pio Emma	50,500
		(pref. DPR 487/94)
	172	Cosentino Calogero	50,500
		(pref. DPR 487/94)
	173	Mariani Cristina	50,500
	174	Fabbri Nives	50,340
	175	Piras Giovanna	50,320
	176	Nesi Oriana	50,280
	177	Nardella Pietro	50,220
	178	Corsini Monica	50,200
	179	Ortoli Monica	50,180
		(pref. DPR 487/94)
	180	Di Maggio Giampiero	50,180
		(pref. DPR 487/94)
	181	Samaritani Ketty	50,180
		(pref. DPR 487/94)
	182	Cortesi Cristina	50,180
	183	Pambianchi Francesco	50,150
	184	Tavaniello Flora	50,130
	185	Dall'Ara Elena	50,100
		(pref. DPR 487/94)
	186	Brasa Giovanna	50,100
	187	Chiavaroli Irene	50,080
	188	Pellegrini Carlo	50,070
	189	Lombardo Antonio	50,050
	190	Chiapponi Sabrina	50,020
	191	Russo Rosa	50,000
	192	Rasia Antonella	49,950
	193	Pepe Sabina	49,870
	194	Bondi Maria Luisa	49,800
	195	Morara Daniela	49,780
	196	Orlando Maria Maddalena	49,740
	197	Duco Francesca	49,720
	198	Falzarano Manila	49,680
	199	Soglia Sabrina	49,580
	200	Barone Anna Rita	49,540
	201	Bentivoglio Antonella	49,520
	202	Quadalti Marilena	49,500
		(pref. DPR 487/94)
	203	D'Anna Domenico	49,500
		(pref. DPR 487/94)
	204	Biosa Maria Rosella	49,500
	205	Gobbo Tamara	49,480
	206	Pontil Scala Savina	49,470
	207	Barresi Antonino	49,460
	208	Maioli M. Immacolata	49,440
	209	Muscara' Marinella	49,420
	210	Sbardelatti Diva	49,400
	211	Pulvirenti Domenico	49,350
	212	Porcu Manuela	49,220
	213	Arienti Giovanni	49,150
	214	Bonanni Valentina	49,090
	215	Campana Anna	49,020
	216	Melchiorri Antonella	49,000
		(pref. DPR 487/94)
	217	Baldi Francesca	49,000
	218	Paduano Carmelina	48,930
	219	Cavallari Mara	48,790
	220	Colombo Anna	48,760
	221	Potenti Lara	48,730
	222	Govoni Sandra	48,710
	223	Castellani Giulia	48,650
	224	Guidotti Catia	48,620
	225	Cattolica Sabrina	48,590
	226	Grilli Franca	48,560
	227	Sardini Gina	48,520
	228	Cangemi Rita	48,510
	229	Minonne Giancarlo	48,500
		(pref. DPR 487/94)
	230	De Cicco Sabina	48,500
	231	Bianconi Barbara	48,450
	232	Cirillo Maria Filomena	48,410
	233	Colombani Maria Elisabetta	48,400
	234	Salerno Antonia	48,220
	235	De Luca Clotilde	48,080
	236	Mendolia Carmela	48,040
	237	Marascia Maria Cristina	48,000
		(pref. DPR 487/94)
	238	Palmieri Paola	48,000
		(pref. DPR 487/94)
	239	Brito Matteoni Joanna Lucia	48,000
		(pref. DPR 487/94)
	240	Finocchiaro Grazia	48,000
		(pref. DPR 487/94)
	241	Lo Prete Quintina	48,000
	242	Mastrorilli Mariangela	47,950
	243	Guastella Maria Concetta	47,910
	244	Telloli Viviana	47,830
	245	Coccolo Patrizia	47,700
	246	Mantovani Marina	47,670
	247	Zanotti Gloria	47,640
	248	Lorenzani Antonella	47,600
	249	Caocci Rosalba	47,540
	250	Beltrame Silvia	47,500
		(pref. DPR 487/94)
	251	D'Alessandria Maurizio	47,500
		(pref. DPR 487/94)
	252	Perselli Paola	47,500
	253	Cecchi Armida Flavia	47,430
	254	Chiarini Gianluca	47,340
	255	De Siena Adamo	47,240
	256	Aiello Lucia	47,100
	257	Poletti Ilenia	47,030
	258	Fregnani Luciana	47,000
		(pref. DPR 487/94)
	259	Di Minno Agnese	47,000
		(pref. DPR 487/94)
	260	Di Lello Giorgia	47,000
		(pref. DPR 487/94)
	261	Lo Brutto Serafina	47,000
		(pref. DPR 487/94)
	262	Ceccanti Lucia	47,000
	263	Madia Giuseppe	46,930
	264	Innocenti Sedili Claudia	46,720
	265	Barca Annina	46,700
	266	Fanalista Ignazio	46,680
	267	Divincenzo Concetta	46,620
	268	Ciomei Stefania	46,580
	269	Ghirardelli Silvia	46,550
		(pref. DPR 487/94)
	270	Mancosu Sabrina	46,550
	271	Caccamo Caterina	46,530
	272	Mauriello Carmelina	46,500
		(pref. DPR 487/94)
	273	Mazzei Anna	46,500
	274	D'Iapico Simona	46,450
	275	Raiano Nunzia Samanta	46,220
	276	Allevato Anna Elisa	46,200
	277	Furore Annunziata	46,130
	278	Bruni Eufrasia Adele	46,020
	279	Lamberti Antonietta	46,000
		(pref. DPR 487/94)
	280	Medaglia Mirella	46,000
	281	Costanzo Concetto Giuseppe	45,890
	282	Lo Bianco Monica	45,770
	283	Catani Cristina	45,690
	284	La Grutta Massimiliano	45,630
	285	Failla Mulone Giuseppa	45,610
	286	Paradisi Dajana	45,600
	287	Gazzi Patrizia	45,550
	288	Leporatti Simona	45,540
	289	Iaccarino Monica	45,460
	290	Valerio Francesco	45,290
	291	Ferrucci Michela	45,280
	292	Tafaro Antonietta	45,220
	293	Losacco Benedetto Mose'	45,200
	294	Casarini Cinzia	45,160
	295	D'Angelo Laura	45,100
	296	Marra Serafina	45,060
	297	Zanchetta Bruna	45,020
		(pref. DPR 487/94)
	298	Raguso Maria	45,020
	299	Ponziano Josefine	45,000
		(pref. DPR 487/94)
	300	Orecchia Anna	45,000
	301	Popa Mariana Brindusa	44,620
	302	Candela Maria Pia	44,570
		(precede Legge 68/99)
	303	Beani Maura	44,565
	304	Bellucci Federica	44,550
	305	Fiorito Enza	44,520
		(pref. DPR 487/94)
	306	Ingraldi Giuseppina	44,520
	307	Sereno Alessandro	44,500
	308	Mori Antonella	44,430
	309	Lardara Maria Concetta	44,320
	310	Bleve Biagio	44,270
		(precede Legge 68/99)
	311	Melani Massimo	44,120
	312	Naldi Monica	44,060
	313	Murtas Emilia Angela Maria	44,000
	314	Ridolfi Veronica	43,580
	315	Mambrini Fabrizio	42,000
IL DIRETTORE
Cristina Gambetti

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina