AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI IMOLA

GRADUATORIA

Graduatoria del concorso pubblico, per la copertura definitiva di n. 1 posto del profilo di Operatore socio sanitario presso l'Azienda Unita' sanitaria locale di Imola

Si rende noto che con determinazione del Responsabile dell'Unita'
Operativa Risorse umane n. 276 del 20/10/2005, e' stata approvata,
cosi' come sotto riportata, la graduatoria finale del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di
Operatore socio sanitario - Categoria BS.
Graduatoria finale
	N.	Cognome e nome	Punti su 100
	1)	Giovannini Cristina	80,735
	2)	Zaccherini Elena	75,168
	3)	Battilani Massimo	74,725
	4)	Zanzi Patrizia	74,260
	5)	Bertozzi Stefania	73,750
	6)	Dal Bosco Monica	72,040
	7)	Valmori Franca	71,950
	8)	Marchetti Rosalia	71,100
	9)	Sabbatani Antonella	70,565
	10)	Ancarani Cristina	70,019
	11)	Dapporto Marta	69,865
	12)	Nonni Marina	69,830
	13)	Cavina Claudia	69,590
	14)	Giovannini Stefania	67,500
	15)	Guardigli Valeria	67,000
	16)	Gottarelli Elisabetta	66,380
	17)	Calderoni Antonella	66,000
	18)	Tagliaferri Mirella	65,855
	19)	Baldini Stefania	65,645
	20)	Gentilini Cristina	65,559
	21)	Ferretti Morena	65,500
	22)	Bagnolini Loredana	65,100
	23)	Marani Anna Lisa	64,920
	24)	Musiani Gabriella	64,875
	25)	Ghirardello Nadia	64,820
	26)	Viroli Oretta	64,317
	27)	Gori Sonia	64,185
	28)	Musconi Micaela	63,925
	29)	Marchi Monica	63,625
	30)	Cicchese Laura	62,757
	31)	Poli Sara	61,870
	32)	Pittau Alessandra	61,796
	33)	Stefanelli Stefania	61,465
	34)	Ancarani Liu'	61,130
	35)	Rossi Maria	61,000
	36)	Amaranto Rossana	60,685
	37)	Menegazzo Loredana	60,550
	38)	Ballardini Elide	60,284
	39)	Ciavarella Maria Arcangela	60,060
	40)	Lasconi Sonia	60,000
	41)	Riganello Antonella	59,866
	42)	D'Errico Debora	59,592
	43)	Alessandrini Roberta	59,570
	44)	Casali Donatella	59,485
	45)	Antimi Maria Angela	59,380
	46)	Neri Chiara	59,128
	47)	Franzaroli Ernesta	58,730
	48)	Renda Federica	58,718
	49)	Flamigni Luana	58,485
	50)	Loreti Roberta	58,388
	51)	Morini Valeria	58,180
	52)	Samori' Emilia	58,076
	53)	Manno Giuseppa	58,030
	54)	Bartolucci Silvia	57,800
	55)	Domeniconi Maria Teresa	57,695
	56)	Bedeschi Barbara	57,680
	57)	Meloncelli Nelda	57,525
	58)	Lamarina Francesca	57,434
	59)	Masetti Manuela	57,315
	60)	Iaccarino Monica	57,300
	61)	Castellucci Laura	57,300
	62)	Dattoli Antonietta	57,225
	63)	Sparnacci Daniela	57,200
	64)	Cecconi Simona	57,030
	65)	Proscino Ivonne	57,020
	66)	Barducci Cinzia	56,455
	67)	Furlati Gabriella	56,425
	68)	Tozzola Maria Cristina	56,391
	69)	Bucci Tania	56,261
	70)	Raspanti Viviana	56,145
	71)	Pepe Sabina	55,788
	72)	Brunetti Valentina	55,300
	73)	Gasparri Stefano	55,000
	74)	Cavina Donatella	54,860
	75)	Pepe Teresa	54,800
	76)	La Maida Benedetta	54,800
	77)	Melchiorri Antonella	54,708
	78)	Lorenzetti Andrea	54,520
	79)	Zucchini Valeria	54,351
	80)	Cabras Maria Serena	54,348
	81)	Baldisserri Sonia	54,160
	82)	Bassi Maurizia	54,151
	83)	Dalmonte Tiziana	53,995
	84)	Bonfitto Riccardo	53,990
	85)	Catani Cristina	53,924
	86)	Giacomelli Paola	53,706
	87)	Contri Stefania	53,300
	88)	Samori' Giovanna	53,210
	89)	De Simone Consiglia	53,100
	90)	Guidi Patrizia	52,930
	91)	Sabattani Marisa	52,800
	92)	Ceccarelli Serenella	52,705
	93)	Burgio Antonella	52,210
	94)	Casotti Matteo	52,050
	95)	Mendolia Carmela	51,830
	96)	Guidotti Chiara	51,810
	97)	Quartuccio Monia	51,675
	98)	Cinque Maria	51,534
	99)	Montanari Antonella	51,342
	100)	Ciarlariello Iolanda	51,242
	101)	Cavini Nicoletta	51,205
	102)	Solferini Maria	51,050
	103)	Cannavo' Santo	51,050
	104)	Raiano Nunzia Samanta	51,018
	105)	Fantini Cinzia	50,934
	106)	Esposito Nunzia	50,744
	107)	Caocci Rosalba	50,566
	108)	Lorenzani Antonella	50,540
	109)	Vicchi Marica	50,499
	110)	Ferraro Teresa	50,308
	111)	Doveri Sara	50,300
	112)	Dall'Aglio Lara	50,266
	113)	Guidi Maria Concetta	50,116
	114)	Poletti Ilenia	50,075
	115)	Caprari Angelo	49,428
	116)	Troiano Miriam	49,409
	117)	Garelli Luca	49,238
	118)	Pritoni Angelo	48,877
	119)	Sparnacci Donatella	48,828
	120)	Benetti Antonella	48,520
	121)	Mascellani Matteo	48,320
	122)	Boulahfa Aicha	48,104
	123)	Grasso Fausta	48,020
	124)	Neri Renza	47,638
	125)	Landi Loretta	47,510
	126)	Guerrini Angela	47,288
	127)	Gambassi Valentina	47,165
	128)	Brunelli Roberto	47,160
	129)	Cassa Rita	46,800
	130)	Donigaglia Romina	46,300
	131)	Gagliani Nives	46,148
IL RESPONSABILE
Armando Salmi

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina