AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA

GRADUATORIA

Graduatoria di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 20 posti di Collaboratore professionale sanitario - Infermiere, approvata con determinazione n. 1423/P del 29/9/2005 - Scadenza: 28/9/2007

	Posizione
	Graduatoria	Cognome e nome	Data nascita	Pref.	Totale
	1)	Nicolini Gabriele	09/03/1966		76,940
	2)	Velino Giuliana	15/02/1967		70,270
	3)	Parmeggiani Daniela	27/08/1978		70,200
	4)	Simanova Monika	07/05/1971		69,650
	5)	Venturi Paola	06/02/1980		67,700
	6)	Milioni Claudia	17/09/1981		66,910
	7)	Maccarelli Erika	28/06/1981		66,765
	8)	Resto Roberto	05/12/1982		66,500
	9)	Casillo Vincenzo	11/07/1976		66,500
	10)	Schiraldi
		Vincenzo Antonio	16/06/1976		66,500
	11)	Massucci Sara	30/10/1981		66,160
	12)	Carbone Maria	09/06/1981		66,100
	13)	Barbato Diego	29/01/1983		66,000
	14)	Codato Daniela	13/09/1962		65,725
	15)	Luca Paola	28/09/1962		65,035
	16)	Iacovone
		Mariantonietta	05/05/1973		65,020
	17)	Cafaro Carolina	07/08/1981		64,885
	18)	Lanzieri
		Maria-Fiorilda	16/11/1968		64,865
	19)	Lentini Antonio	07/02/1967	1 figlio	64,500
	20)	Filippo Antonio	30/05/1982		64,500
	21)	Ciotti Giorgia	12/12/1981		64,500
	22)	De Bona Gildo	20/03/1974		64,250
	23)	Neri Sara	13/03/1979		64,050
	24)	Maiotti Gianluca	21/02/1975		63,950
	25)	Racano Anna Maria	22/09/1979		63,860
	26)	Vaia Paola	22/03/1979		63,715
	27)	Ferrara Domenico	21/11/1968		63,700
	28)	Cardoni Maria
		Cristina	02/02/1979		63,520
	29)	Ghiandoni
		Margherita	30/10/1982		63,375
	30)	Gamberini Vincenzo	09/01/1962		63,210
	31)	Ciullo Ilaria	20/01/1981		62,825
	32)	Lantano Tamara	22/04/1981		62,650
	33)	Chilla Anna Pina	21/07/1977		62,600
	34)	Dibenedetto
		Tobia Roberto	30/03/1979		62,500
	35)	Lombardo Vincezo	12/12/1980		62,470
	36)	Pallavicino Armando	22/07/1980		61,914
	37)	Dell'Unto Moira	22/02/1976		61,360
	38)	Saveri Paolo	31/07/1978		61,180
	39)	Molle Luigina	15/10/1977		61,010
	40)	Ceccarelli Serena	03/04/1978		61,005
	41)	Alfano Francesco	14/03/1979		61,000
	42)	Cavallo Elena	30/06/1981		60,920
	43)	Papaleo Luana	20/04/1979		60,810
	44)	Panella Mariangela	01/12/1982		60,500
	45)	Parello
		Enrico Massimiliano	28/05/1982		60,500
	46)	Rinaldi Giulia	16/01/1982		60,500
	47)	La Fauci Paolo	21/10/1963		60,500
	48)	Diolosa' Agatino	26/08/1973		60,159
	49)	Di Stasio Alessio	16/10/1983		60,000
	50)	Liberati Valentina	09/07/1981		60,000
	51)	Salerno Tiziana	16/05/1979		60,000
	52)	Di Pasquale Lucio	05/11/1967		60,000
	53)	Mancini
		Maria Teresa	16/09/1976		59,955
	54)	Di Paolo Stefania	05/09/1977		59,840
	55)	Di Monte Francesca	30/09/1982		59,500
	56)	Mastrogiacomo
		Rachele	23/06/1979		59,500
	57)	Pullara Carmelina	23/01/1973		59,485
	58)	Festa Carmela	05/10/1979		59,305
	59)	Stefanczyk Renata						Katarzyna	13/02/1969		59,190
	60)	Faliti Rosa	20/04/1974		59,055
	61)	Crispo Sara	14/08/1982		59,000
	62)	De Pascalis Mauro	15/01/1977		59,000
	63)	Marinelli Cosetta	03/12/1968		59,000
	64)	Marchesiello Lidia	05/04/1967		58,860
	65)	Ricciardi Angela	28/09/1957		58,860
	66)	Marinelli Sabina	08/11/1962		58,525
	67)	Vigliotta Carla	04/11/1981		58,520
	68)	De Lise Pasquale	11/03/1981		58,500
	69)	Tozzoli
		Stefania Maria	01/01/1976		58,500
	70)	Caputo Lucia	27/06/1980		58,455
	71)	Fezza Vincenzo	02/02/1980		58,180
	72)	Ferrazza Roberto	24/11/1972		58,055
	73)	Taddei Annalisa	02/06/1982		57,905
	74)	Piciocchi Angela	31/10/1977		57,575
	75)	Lista Valerio	01/03/1982		57,505
	76)	Cardola Daniela	02/11/1981		57,500
	77)	Tinti Gabriele	14/10/1980		57,500
	78)	Iacobucci Katjuscia	04/12/1972		57,500
	79)	Attanasio Francesco	10/09/1974		57,210
	80)	Longo Mariapina	08/02/1979		57,020
	81)	Sederino Damiana	19/04/1980		57,015
	82)	Torres Concetta	20/08/1980		56,850
	83)	Di Russo Gianluca	15/10/1979		56,500
	84)	Rofi Antonio	10/01/1978		56,500
	85)	Gualini Mirko	02/10/1976		56,500
	86)	Ciaramella
		Bernardina	02/05/1971		56,060
	87)	D'Atri Marco	14/03/1979		56,000
	88)	Cannella Maria
		Antonietta	20/01/1978		55,800
	89)	Iovine Raffaele	14/05/1981		55,500
	90)	Pede Paola	23/12/1976		55,050
	91)	Resta Tania	17/11/1978		54,710
	92)	Garofalo Gennaro	05/04/1977		54,000
	93)	Di Carlo Salvatore	19/09/1978		51,500
	94)	Alboreo Carlo	18/08/1981		50,000
	95)	Tricarico Monica	07/08/1980		49,500
IL DIRIGENTE
Ennia Oria Ottini

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina