AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI BOLOGNA - POLICLINICO SANT'ORSOLA-MALPIGHI

> GRADUATORIE DI INCARICHI E CONCORSI

Graduatoria del concorso pubblico per Operatore socio-sanitario - determina approvazione n. 1059/P del 5/7/2005 - Data scadenza 4/7/2007

  Posiz.                                                                        
  Graduat.  Cognome e nome  Data nascita  Pref.  Totale                         
  1)  D'Alessio Gennaro  30/12/1965    66,110                                   
  2)  Onofri Morena  14/07/1959    62,720                                       
  3)  Vano Tiziana  17/12/1973    61,100                                        
  4)  Verga Giulio  09/03/1959    60,840                                        
  5)  Pallotti Teresa  17/09/1980    60,510                                     
  6)  Bartolucci Silvia  23/06/1975    60,500                                   
  7)  Guidi Andrea  17/12/1978    60,005                                        
  8)  Liverani Stefania  20/04/1984    60,000                                   
  9)  Boggian Maria Lucia  07/09/1957    59,700                                 
  10)  Cortesiano                                                               
    Vito Antonio  23/03/1972    59,505                                          
  11)  Guerrieri Francesco                                                      
    Antonio  25/11/1966    59,500                                               
  12)  Pagano Anna Rita  28/04/1958    59,155                                   
  13)  Alessandrini Roberta  11/07/1971    59,135                               
  14)  Depetro Biagia  25/10/1977    59,060                                     
  15)  De Simone Consiglia  16/09/1963    59,040                                
  16)  Salerno Antonia  19/11/1978    58,855                                    
  17)  Barresi Francesco                                                        
    Paolo  06/09/1967    58,850                                                 
  18)  Depetro Giuseppina                                                       
    Maria  14/08/1976    58,750                                                 
  19)  Stillato Marcella  22/11/1975    58,750                                  
  20)  De Carolis Cristina  23/07/1980    58,575                                
  21)  Cecchetti Laura  20/12/1977    58,510                                    
  22)  Rebecchi Sonia  01/10/1980    58,500                                     
  23)  Caminati Katiuscia  31/10/1972    58,500                                 
  24)  Farinaccio Marisa  09/08/1972    58,500                                  
  25)  Dimasi Assunta  16/06/1965    58,500                                     
  26)  Cavarra Agata  09/02/1951    58,500                                      
  27)  De Lucca Maria Rosa  06/02/1964    58,250                                
  28)  Rinchi Cinzia  16/09/1963    58,125                                      
  29)  Costantino Ivano  29/07/1970    58,005                                   
  30)  Carli Serena  30/05/1975    58,000                                       
  31)  Mazzei Santino  01/11/1977    57,965                                     
  32)  Angotti Antonio  17/05/1973    57,750                                    
  33)  Rabaglietti Dario  07/08/1960    57,750                                  
  34)  Viviani Maria Pia  19/05/1961    57,710                                  
  35)  Strada Leda  14/08/1959    57,565                                        
  36)  Passannante Angela  31/03/1976    57,510                                 
  37)  Lolli Cristina  27/11/1972    57,510                                     
  38)  Bianconi Barbara  06/07/1966    57,400                                   
  39)  Mazzeo Luisa  03/07/1973    57,320                                       
  40)  Falcitelli Gian Pietro  28/07/1966    57,250                             
  41)  Frassanito Salvatora  01/09/1958    57,250                               
  42)  Silvestri Nadja  10/02/1983    57,200                                    
  43)  Venezia Antonio  22/01/1975    57,055                                    
  44)  Bona Massimo  28/10/1957    57,005                                       
  45)  Marani Anna Lisa  28/03/1972    57,000                                   
  46)  Rolfini Paola  09/03/1956    56,915                                      
  47)  Bocola Antonio  15/08/1975    56,861                                     
  48)  Bertocci Ilaria  23/04/1979    56,750                                    
  49)  Ortoli Monica  17/10/1977    56,750                                      
  50)  Perinetti Mauro  13/05/1976    56,750                                    
  51)  Maioli Maria                                                             
    Immacolata  21/10/1971    56,610                                            
  52)  Fabbri Nives  11/06/1962    56,550                                       
  53)  Finizio Giuseppe  22/03/1973    56,520                                   
  54)  La Barbera Teresa  11/10/1954    56,510                                  
  55)  Pepe Teresa  10/02/1971  q  56,500                                       
  56)  Cientanni Manuela  06/07/1983    56,500                                  
  57)  Minonne Giancarlo  27/01/1975    56,500                                  
  58)  Giraldi Elia  08/04/1966    56,500                                       
  59)  Fedrigon Federica  11/01/1968  q  56,250                                 
  60)  Firmuga Anna Dorota  17/08/1974    56,250                                
  61)  Anti Barbara  08/03/1973    56,120                                       
  62)  Saccomandi Barbara  22/08/1965    56,080                                 
  63)  Marchetti Michele  26/01/1978    56,000                                  
  64)  Paganelli Silvia  21/10/1975    55,950                                   
  65)  Smerilli Marco  28/11/1980    55,760                                     
  66)  Bechini Lorenzo  03/08/1968    55,750                                    
  67)  Spadafora Teresa  20/08/1967    55,750                                   
  68)  Quartuccio Monia  08/10/1979    55,695                                   
  69)  Ballardini Elide  05/04/1959    55,685                                   
  70)  Di Pasqua Lucio                                                          
    Giovanni  04/04/1972    55,630                                              
  71)  Albanese Antonio  01/08/1978    55,350                                   
  72)  Malachin Andrea  27/05/1971    55,315                                    
  73)  Arienti Giovanni  15/04/1963    55,255                                   
  74)  Parisi Lorenza  21/12/1955    55,240                                     
  75)  Giannati Gloria  23/02/1968    55,210                                    
  76)  Scaramella Barbara  22/09/1967    55,200                                 
  77)  Valerio Francesco  30/03/1969    55,100                                  
  78)  Nebbia Maria                                                             
    Giuseppina  25/07/1960    55,050                                            
  79)  Falsone Leonardo  18/07/1974    55,000                                   
  80)  Venturi Beatrice  16/05/1972    54,930                                   
  81)  Bonora Carolina  11/03/1952    54,885                                    
  82)  Marra Giuseppe  05/02/1965    54,875                                     
  83)  Sisi Veronica  20/05/1978    54,850                                      
  84)  Marongiu Maria Carla  15/07/1968    54,785                               
  85)  Fanalista Ignazio  24/04/1980    54,775                                  
  86)  Allevato Anna Elisa  02/11/1961    54,775                                
  87)  Addarii Mariagabriella  11/02/1965  r  54,750                            
  88)  Pennacchio Maria  10/10/1954    54,750                                   
  89)  Di Lorenzo Rita  20/03/1963    54,645                                    
  90)  Bigoni Edda  08/11/1960    54,555                                        
  91)  Maggiolo Roberta  23/09/1963  w  54,500                                  
  92)  Tallarino Gianluca  22/08/1972    54,500                                 
  93)  Barresi Antonino  05/08/1971    54,500                                   
  94)  Aiello Lucia  30/04/1971    54,500                                       
  95)  Mazzucchi Mariarita  08/11/1968    54,500                                
  96)  Infantolino Antonia  14/11/1961    54,470                                
  97)  Gnudi Laura  17/10/1949    54,430                                        
  98)  Colombo Anna  08/03/1966    54,410                                       
  99)  Gelli Barbara  16/01/1970    54,360                                      
  100)  Mezzaqui Patrizia  17/03/1955    54,355                                 
  101)  Nardella Pietro  28/05/1972    54,300                                   
  102)  Betteghella Amalia  10/07/1952    54,295                                
  103)  Creta Angela  30/05/1971    54,290                                      
  104)  Lorenzetti Andrea  30/03/1964    54,260                                 
  105)  Quadalti Marilena  10/10/1977    54,250                                 
  106)  Sciarappa Orazio Elia  02/01/1974    54,250                             
  107)  Pagliuchi Silvio  23/08/1973    54,250                                  
  108)  Colace Bruno  22/12/1965    54,250                                      
  109)  Raiola Rita  30/01/1964    54,250                                       
  110)  Manno Giuseppa  28/07/1968    54,160                                    
  111)  Mattioli Cisella  11/08/1957    54,155                                  
  112)  Scandurra Rita  22/08/1976    54,150                                    
  113)  Pulvirenti Domenico  27/01/1977    54,130                               
  114)  Borelli Elisa  19/05/1976    54,015                                     
  115)  Paduano Carmelina  07/09/1974    54,000                                 
  116)  Castro Sandra  02/05/1968    53,960                                     
  117)  Iuele Giovanni  21/06/1972    53,950                                    
  118)  Zanetti Silvia  02/10/1967    53,860                                    
  119)  La Marca Cinzia  18/02/1975    53,850                                   
  120)  Maestrami Manuela  20/05/1951    53,810                                 
  121)  Alberti Donata  18/11/1971  w  53,750                                   
  122)  Costantini Antonella  20/05/1976  y  53,750                             
  123)  Bleve Biagio  26/03/1971  y  53,750                                     
  124)  Sicurella Maria                                                         
    Antonietta  04/06/1979    53,750                                            
  125)  Beltrame Silvia  13/04/1976    53,750                                   
  126)  Piceller Leonardo  22/10/1961    53,750                                 
  127)  Minguzzi Elisa  14/08/1973    53,740                                    
  128)  Cospolici Maria  26/11/1971    53,065                                   
  129)  Barbieri Catia  28/04/1963    53,555                                    
  130)  Argento Angelo  08/06/1978    53,540                                    
  131)  Argentino Caterina  29/08/1978    53,500                                
  132)  Bassotti Alessandra  21/07/1978    53,500                               
  133)  Sortino Maria                                                           
    Antonietta  28/03/1978    53,500                                            
  134)  Samaritani Ketty  29/01/1973    53,500                                  
  135)  Tucci Anna  10/01/1962    53,500                                        
  136)  Innocenti Sedili                                                        
    Claudia  24/09/1967    53,485                                               
  137)  Manca Luigia  28/05/1961    53,450                                      
  138)  Ceccarelli Serenella  15/12/1966    53,375                              
  139)  Renda Federica  30/11/1976    53,300                                    
  140)  Montanari Antonella  24/06/1968    53,300                               
  141)  Adragna Francesca  01/08/1983    53,290                                 
  142)  Garelli Luca  14/07/1965    53,290                                      
  143)  Babati Cosima  27/09/1963    53,260                                     
  144)  Turis Paola  19/01/1965    53,255                                       
  145)  Zitiello Barbara  13/04/1979  w  53,250                                 
  146)  D'Ascoli Danilo  16/01/1983    53,250                                   
  147)  Poli Sara  03/11/1978    53,250                                         
  148)  Mendolia Carmela  30/12/1967    53,250                                  
  149)  Pozzi Stefania  26/12/1974    53,210                                    
  150)  Gazzi Patrizia  13/06/1960    53,190                                    
  151)  Bisirri Francesca  27/07/1970    53,115                                 
  152)  Boccafoli Chiara  09/08/1956    53,025                                  
  153)  Incalcaterra Giorgia  26/04/1971  q  53,000                             
  154)  Barca Annina  09/09/1972    53,000                                      
  155)  Russo Marco  20/06/1966    53,000                                       
  156)  D'Errico Debora  03/07/1974    52,965                                   
  157)  Chiarini Gianluca  17/02/1967    52,840                                 
  158)  Lopez Pasquale  23/01/1970    52,800                                    
  159)  Brasa Giovanna  29/05/1958    52,800                                    
  160)  Di Maggio Giampiero  24/07/1977    52,750                               
  161)  Farinelli Sara  24/03/1974    52,750                                    
  162)  Farinello Silvana  24/02/1974    52,750                                 
  163)  Del Monte Antonella  27/01/1968    52,750                               
  164)  Costanzo Concetto                                                       
    Giuseppe  18/03/1975    52,730                                              
  165)  Tartari Manuela  06/12/1961    52,665                                   
  166)  Impallomeni Tiziana  09/07/1968    52,620                               
  167)  Ferrazzano Pasquale  31/03/1974    52,565                               
  168)  Greghi Denise  16/08/1964    52,560                                     
  169)  Casamassima Vincenza  29/04/1958    52,560                              
  170)  Rosanova Assuntina  21/08/1967    52,550                                
  171)  Catani Cristina  28/05/1967    52,250                                   
  172)  Coppola Sabatina  30/01/1979    52,500                                  
  173)  Divincenzo Concetta  06/07/1971    52,500                               
  174)  Boulahfa Aicha  13/08/1971  w  52,490                                   
  175)  Ratta Giovanna  17/11/1973    52,490                                    
  176)  Innocenti Lara  28/04/1970    52,455                                    
  177)  Nardi Luigi  26/10/1973    52,300                                       
  178)  Di Lello Giorgia  20/10/1979    52,255                                  
  179)  Ciotti Maria  07/05/1977    52,250                                      
  180)  Fortuzzi Elena  21/09/1954    52,190                                    
  181)  Riganello Antonella  13/06/1971    52,010                               
  182)  Guandalini Manuela  27/10/1963    52,005                                
  183)  D'Anna Domenico  24/10/1969  q  52,000                                  
  184)  Di Folco Fabiola  14/01/1981    52,000                                  
  185)  Renzo Vito  21/09/1975    52,000                                        
  186)  Iummelli Stefania  06/11/1968    52,000                                 
  187)  Lenzini Loretta  12/11/1956    52,000                                   
  188)  Centrone Gioacchino  07/12/1977    51,800                               
  189)  Bruna Loredana  31/10/1978    51,790                                    
  190)  Vecchione Assunta  28/02/1969    51,770                                 
  191)  Paterno' Onofrio                                                        
    Valerio  23/12/1980    51,750                                               
  192)  Martorana Angela  15/07/1975    51,750                                  
  193)  Saenz Caicedo                                                           
    Martha Guadalupe  06/01/1969    51,750                                      
  194)  Balboni Stafano  23/05/1966    51,750                                   
  195)  Aggio Sandra  07/04/1964    51,655                                      
  196)  Giuliani Antonietta  31/01/1979    51,605                               
  197)  Spano' Francesco  22/02/1967    51,515                                  
  198)  Ceraulo Giuseppe  03/02/1984    51,505                                  
  199)  Fortunato Teresa  22/02/1952  w  51,500                                 
  200)  Giacomantonio                                                           
    Antonio  05/02/1977    51,500                                               
  201)  Caputo Monica  29/05/1973    51,500                                     
  202)  Traversari Grazia  10/05/1971    51,500                                 
  203)  Zappala' Renato  02/05/1959    51,500                                   
  204)  Vitiello Anastasia  08/05/1958    51,480                                
  205)  Lardara Maria                                                           
    Concetta  12/05/1954    51,385                                              
  206)  Conte Vincenzo  26/08/1968    51,350                                    
  207)  Zaghi Annamaria  20/11/1961    51,290                                   
  208)  Stefanelli Concetta  26/10/1964    51,265                               
  209)  Caliendo Anita  26/06/1970    51,260                                    
  210)  Caocci Rosalba  16/06/1962    51,255                                    
  211)  La Grutta Eugenio  25/09/1981    51,250                                 
  212)  Matino Maria Lucia  01/04/1979    51,250                                
  213)  Santarelli Gianluca  31/07/1966    51,250                               
  214)  Marra Serafina  07/03/1963    51,250                                    
  215)  Rubbi Simona  06/12/1975    51,210                                      
  216)  Bonacci Mara  17/12/1983    51,160                                      
  217)  Ceschi Giuseppe  29/08/1960    51,100                                   
  218)  Lo Coco Salvatore  18/10/1969    51,055                                 
  219)  Marascia Maria                                                          
    Cristina  28/06/1971  q  51,000                                             
  220)  Di Natali Calogero  10/09/1977    51,000                                
  221)  Maestrini Mara  28/08/1950    50,780                                    
  222)  De Cicco Sabina  23/11/1973    50,755                                   
  223)  Poletti Ilenia  18/11/1972  w  50,750                                   
  224)  Carbone Loredana  26/01/1975    50,750                                  
  225)  Taous Mina  01/01/1965    50,750                                        
  226)  Guarascio Luigi  27/09/1961    50,550                                   
  227)  Innella Rachele  08/05/1958    50,550                                   
  228)  Mastrorilli Mariangela  09/07/1963    50,520                            
  229)  Astorino Giovanna  28/09/1980    50,500                                 
  230)  Gualandi Ivan  02/10/1972    50,500                                     
  231)  Culcasi Andrea  01/04/1968    50,500                                    
  232)  Bascone Francesco  20/01/1963    50,500                                 
  233)  Zucchini Valeria  19/06/1952    50,500                                  
  234)  Bernardi Mara  22/11/1948    50,500                                     
  235)  Serino Anna  01/11/1974    50,450                                       
  236)  Puleo Antonina  15/06/1960    50,360                                    
  237)  Di Leo Anna  24/10/1966    50,300                                       
  238)  Tagliente Milena  08/05/1980    50,250                                  
  239)  Fierro Evelyn  10/12/1974    50,250                                     
  240)  Ribeiro Da Silva                                                        
    Laudiceia  18/07/1970    50,250                                             
  241)  Agostinone Claudio  23/08/1969    50,250                                
  242)  Guidi Anna  16/03/1953    50,220                                        
  243)  Raiano Nunzia                                                           
    Samanta  20/03/1980    50,200                                               
  244)  Denko Dawidko                                                           
    Dorota Maria  08/04/1973    50,000                                          
  245)  Sabattini Catia  12/05/1965    50,000                                   
  246)  Pasetti Marinella  06/04/1960    50,000                                 
  247)  Ferretti Stefano  30/10/1968    49,875                                  
  248)  Galardi Maria Cristina  27/04/1971    49,760                            
  249)  Cecchi Armida Flavia  07/09/1967    49,750                              
  250)  Fiorino Mario  24/10/1966    49,750                                     
  251)  Menegazzo Loredana  30/04/1960    49,715                                
  252)  Pasqui Daniela  25/03/1964  y  49,700                                   
  253)  De Carli Maria  09/09/1959    49,700                                    
  254)  Drappa Nino  18/11/1958    49,700                                       
  255)  Guastella Maria                                                         
    Concetta  16/06/1966    49,665                                              
  256)  De Luca Clotilde  06/04/1976    49,450                                  
  257)  Pambianchi Francesco  21/03/1974    49,310                              
  258)  Nesi Oriana  06/02/1968    49,155                                       
  259)  Paselli Andrea  16/09/1971    49,050                                    
  260)  Caracci Marinella  27/03/1972    49,000                                 
  261)  Cito Rita Silvana  09/02/1959    48,870                                 
  262)  Abagnale Elena  11/11/1965    48,855                                    
  263)  Cordisco Andrea  01/12/1976    48,750                                   
  264)  Falzarano Manila  17/06/1972    48,750                                  
  265)  Ferraro Teresa  30/10/1955    48,750                                    
  266)  Raspugli Jessica  28/02/1975    48,705                                  
  267)  Lo Coco Marco  16/12/1978    48,500                                     
  268)  Castellani Giulia  09/01/1962    48,500                                 
  269)  Capezzuto Filomena  27/01/1950    48,500                                
  270)  Scaletta                                                                
    Maria Concetta  18/12/1959    48,280                                        
  271)  Furlati Gabriella  12/03/1969    48,200                                 
  272)  Cianti Laura  14/07/1953  w  48,000                                     
  273)  Visani Argia  20/12/1959    48,000                                      
  274)  Cannavo' Santo  30/04/1962    47,860                                    
  275)  Landi Loretta  09/02/1966    47,700                                     
  276)  Cicala Domenica  26/01/1955    47,515                                   
  277)  Ferrara Carmen  11/08/1972  w  47,500                                   
  278)  Govoni Sandra  22/04/1958  w  47,500                                    
  279)  Guido Francesca  27/06/1963    47,500                                   
  280)  La Grutta                                                               
    Massimiliano  26/01/1973    47,325                                          
  281)  Perulli Luca  31/07/1978    47,250                                      
  282)  Iaccarino Monica  24/08/1979    47,080                                  
  283)  Burgio Giuseppe  02/07/1978    46,750                                   
  284)  Restivo Sabrina  30/11/1980    46,500                                   
  285)  Accoto Alfonso  03/09/1966    46,250                                    
  286)  Rizzi Sabino  13/10/1974    46,000                                      
  287)  Mereu Angelo  26/07/1955    46,000                                      
  288)  Guidi Patrizia  29/04/1972    45,500                                    
  289)  Pilo' Paola  19/12/1974    45,255                                       
  290)  Guzzo Chiara  31/08/1972    45,000                                      
  291)  Brunelli Roberto  31/08/1954    44,980                                  
  292)  Bondesan Francesca  04/11/1967    44,550                                
  293)  Minacori Michele  23/04/1980    44,500                                  
  294)  Losacco Anna Lina  27/11/1965    44,250                                 
  295)  De Vizia Ivana  03/04/1975    43,500                                    
  296)  Falzarano Sabrina  22/06/1975    43,295                                 
  297)  Di Domenica Patrizia  01/04/1976    42,410                              
IL DIRIGENTE                                                                    
Ennia Oria Ottini                                                               

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina