ENEL RETE GAS SPA - MILANO

COMUNICATO

Opzioni tariffarie per l'anno termico 2002-2003 e 2003-2004, aggiornate dall'1 gennaio 2004

La societa' ENEL Rete Gas SpA, Via G. Ripamonti n. 85 - 20141 Milano,           
concessionaria del servizio di distribuzione del gas nei comuni sotto           
elencati comunica, in applicazione della deliberazione dell'Autorita'           
per l'energia elettrica ed il gas n. 237/00 del 28/12/2000 e                    
successive modificazioni, le opzioni tariffarie approvate dalla                 
predetta autorita' con delibere 9/04, 42/04, 130/04 per l'anno                  
termico 2002-2003 e 2003-2004, queste ultime aggiornate dall'1                  
gennaio 2004 con le componenti previste dalla delibera n. 138/03 del            
16/12/2003. Le tariffe suddivise in scaglioni annui di consumo                  
espressi in metri cubi (mc.), escluso coefficiente "M", imposte                 
escluse, sono le seguenti:                                                      
REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                                          
03-04 Poggio Renatico:                                                          
  Sc.  Min. sc.  Max sc.  Q. var.  Q. add. "a"  Q. Comp. "b"  Q.                
fissa                                                                           
  n.  Mc.  Mc.  Euro/Mc.  Euro/Mc.  Euro/Mc.  Euro/cl/a                         
  1  1  1056  0,081290  0,001027  0  31,44                                      
  2  1057  2640  0,048676  0,001027  0  31,44                                   
  3  2641  10560  0,035986  0,001027  0  31,44                                  
  4  10561  26399  0,029319  0,001027  0  31,44                                 
  5  26400  105597  0,007576  0,001027  0  31,44                                
  6  105598  21193  0,004167  0,001027  0  31,44                                
  7  211194  0  0,003485  0,001027  0  0                                        
Per punti di riconsegna con prelievi superiori a 200.000 mc/anno la             
quota fissa e' articolata in funzione della capacita' conferita ed e'           
pari a 0,30 Euro/mc /giorno.                                                    
02-03 Poggio Renatico                                                           
  Sc.  Min. sc.  Max sc.  Q. var.  Q. fissa                                     
  n.  Mc.  Mc.  Euro/Mc.  Euro/cl/a                                             
  1  1  1048  0,078856  30,96                                                   
  2  1049  2621  0,053372  30,96                                                
  3  2622  10485  0,041622  30,96                                               
  4  10486  26212  0,029871  30,96                                              
  5  26213  104849  0,00763  30,96                                              
  6  104850  209699  0,004197  30,96                                            
  7  209700  0  0,00351  0                                                      
Per punti di riconsegna con prelievi superiori a 200.000 mc/anno la             
quota fissa e' articolata in funzione della capacita' conferita ed e'           
pari a 0,07 Euro/mc./giorno.                                                    
03-04 Podenzano                                                                 
  Sc.  Min. sc.  Max sc.  Q. var.  Q. add. "a"  Q. Comp. "b"  Q.                
fissa                                                                           
  n.  Mc.  Mc.  Euro/Mc.  Euro/Mc.  Euro/Mc.  Euro/cl/a                         
  1  1  1026  0,075036  0,001057  0  31,44                                      
  2  1027  2564  0,052962  0,001057  0  31,44                                   
  3  2565  10256  0,045747  0,001057  0  31,44                                  
  4  10257  25641  0,030108  0,001057  0  31,44                                 
  5  25642  102564  0,007800  0,001057  0  31,44                                
  6  102565  205128  0,004290  0,001057  0  31,44                               
  7  205129  0  0,003588  0,001057  0  0                                        
Per punti di riconsegna con prelievi superiori a 200.000 mc/anno la             
quota fissa e' articolata in funzione della capacita' conferita ed e'           
pari a 0,07 Euro/mc./giorno.                                                    
02-03 Podenzano                                                                 
  Sc.  Min. sc.  Max sc.  Q. var.  Q. fissa                                     
  n.  Mc.  Mc.  Euro/Mc.  Euro/cl/a                                             
  1  1  1034  0,078755  30,96                                                   
  2  1035  2584  0,05747  30,96                                                 
  3  2585  10336  0,05  30,96                                                   
  4  10337  25840  0,032624  30,96                                              
  5  25841  103359  0,00774  30,96                                              
  6  103360  206718  0,004257  30,96                                            
  7  206719  0  0,00356  0                                                      
Per punti di riconsegna con prelievi superiori a 200.000 mc./anno la            
quota fissa e' articolata in funzione della capacita' conferita ed e'           
pari a 0,08 Euro/mc./giorno.                                                    
03-04 Piacenza                                                                  
  Sc.  Min. sc.  Max sc.  Q. var.  Q. add. "a"  Q. Comp. "b"  Q.                
fissa                                                                           
  n.  Mc.  Mc.  Euro/Mc.  Euro/Mc.  Euro/Mc.  Euro/cl/a                         
  1  1  1021  0,070859  0,001062  0  31,44                                      
  2  1022  2553  0,045398  0,001062  0  31,44                                   
  3  2554  10212  0,037016  0,001062  0  31,44                                  
  4  10213  25530  0,031493  0,001062  0  31,44                                 
  5  25531  102119  0,007834  0,001062  0  31,44                                
  6  102120  204238  0,004309  0,001062  0  31,44                               
  7  204239  0  0,003604  0,001062  0  0                                        
Per punti di riconsegna con prelievi superiori a 200.000 mc/anno la             
quota fissa e' articolata in funzione della capacita' conferita ed e'           
pari a 0,30 Euro/mc./giorno.                                                    
02-03 Piacenza                                                                  
  Sc.  Min. sc.  Max sc.  Q. var.  Q. fissa                                     
  n.  Mc.  Mc.  Euro/Mc.  Euro/cl/a                                             
  1  1  1031  0,074476  30,96                                                   
  2  1032  2577  0,052277  30,96                                                
  3  2578  10307  0,041798  30,96                                               
  4  10308  25767  0,034347  30,96                                              
  5  25768  103066  0,007762  30,96                                             
  6  103067  206132  0,004269  30,96                                            
  7  206133  0  0,003571  0                                                     
Per punti di riconsegna con prelievi superiori a 200.000 mc/anno la             
quota fissa e' articolata in funzione della capacita' conferita ed e'           
pari a 0,06 Euro/mc./giorno.                                                    
03-04 Migliarino                                                                
  Sc.  Min. sc.  Max sc.  Q. var.  Q. add. "a"  Q. Comp. "b"  Q.                
fissa                                                                           
  n.  Mc.  Mc.  Euro/Mc.  Euro/Mc.  Euro/Mc.  Euro/cl/a                         
  1  1  1057  0,096808  0,001026  0  31,44                                      
  2  1058  2641  0,064892  0,001026  0  31,44                                   
  3  2642  10565  0,051262  0,001026  0  31,44                                  
  4  10566  26413  0,036800  0,001026  0  31,44                                 
  5  26414  105652  0,007572  0,001026  0  31,44                                
  6  105653  211305  0,004165  0,001026  0  31,44                               
  7  211306  0  0,003483  0,001026  0  0                                        
02-03 Migliarino                                                                
  Sc.  Min. sc.  Max sc.  Q. var.  Q. fissa                                     
  n.  Mc.  Mc.  Euro/Mc.  Euro/cl./a.                                           
  1  1  1060  0,066158  30,96                                                   
  2  1061  2650  0,05076  30,96                                                 
  3  2651  10599  0,044307  30,96                                               
  4  10600  26497  0,028343  30,96                                              
  5  26498  105988  0,007548  30,96                                             
  6  105989  211977  0,004151  30,96                                            
  7  211978  0  0,003472  0                                                     
03-04 Castell'Arquato                                                           
  Sc.  Min. sc.  Max sc.  Q. var.  Q. add. "a"  Q. Comp. "b"  Q.                
fissa                                                                           
  n.  Mc.  Mc.  Euro/Mc.  Euro/Mc.  Euro/Mc.  Euro/cl/a                         
  1  1  988  0,079542  0,001098  0  31,44                                       
  2  989  2469  0,055080  0,001098  0  31,44                                    
  3  2470  9877  0,042080  0,001098  0  31,44                                   
  4  9878  24691  0,038394  0,001098  0  31,44                                  
  5  24692  98765  0,008100  0,001098  0  31,44                                 
  6  98766  197531  0,004455  0,001098  0  31,44                                
  7  197532  0  0,003726  0,001098  0  0                                        
02-03 Castell'Arquato                                                           
  Sc.  Min. sc.  Max sc.  Q. var.  Q. fissa                                     
  n.  Mc.  Mc.  Euro/Mc.  Euro/cl./a.                                           
  1  1  986  0,086576  30,96                                                    
  2  987  2465  0,064344  30,96                                                 
  3  2466  9860  0,050794  30,96                                                
  4  9861  24649  0,042923  30,96                                               
  5  24650  98595  0,008114  30,96                                              
  6  98596  197190  0,004463  30,96                                             
  7  197191  0  0,003732  0                                                     
Le tariffe indicate sono quelle effettivamente applicate ed offerte             
in modo non discriminatorio a tutti i clienti del medesimo ambito               
tariffario con decorrenza 1/7/2002 per l'anno termico 2002/2003 e               
1/7/2003 per l'anno termico 2003/2004.                                          
IL RESPONSABILE                                                                 
Gianni Fanin                                                                    

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina