DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO, FORMAZIONE E MOBILITA' 29 LUGLIO 2004, N. 10432

> DETERMINAZIONE

Progressione verticale per la copertura di n. 11 posti - Posizione lavorativa "Segreteria" in Categoria C dell'organico della Giunta regionale. Approvazione graduatoria finale e dichiarazione vincitori

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
(omissis)  determina:                                                           
per le motivazioni espresse in premessa e che qui s'intendono                   
integralmente richiamate:                                                       
1) di approvare, come riportata nell'Allegato "A" parte integrante e            
sostanziale del presente provvedimento, la graduatoria finale di                
idoneita' alla procedura selettiva, per titoli ed esami, riservata ai           
dipendenti regionali,                                                           
(omissis)                                                                       
3) di disporre che la graduatoria apper la copertura di n. 11 posti             
di Categoria C - Posizione economica iniziale C.1, profilo                      
professionale C.A. "Amministrativo", posizione lavorativa                       
"Segreteria" dell'organico della Giunta regionale, indetta con                  
determinazione del 23/2/2004, n. 2046:                                          
provata con il presente provvedimento venga pubblicata, ai sensi                
dell'art. 16, comma 4 della L.R. 43/01, nel Bollettino Ufficiale                
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
(omissis)                                                                       
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Nadia Biavati                                                                   
ALLEGATO "A"                                                                    
Graduatoria finale di idoneita' alla procedura selettiva per la                 
copertura di n. 11 posti di Categoria C, Posizione economica iniziale           
C.1, - Profilo professionale C.A. "Amministrativo" - Posizione                  
lavorativa "Segreteria" - dell'organico della Giunta regionale.                 
  Cognome e nome  titoli  prova  colloquio  punti  punteggio                    
      pratica    prova  finale                                                  
  1  Sermenghi Lia  20,00  30,00  30,00  30,00  50,00                           
  2  Ferrari Margherita  19,00  30,00  30,00  30,00  49,00                      
  3  Bonvicini Meris  19,00  27,0  30,00  28,50  47,50                          
  4  Bacchelli Anna  17,20  29,00  30,00  29,50  46,70                          
  5  Graziani Virna  18,60  28,00  28,00  28,00  46,60                          
  6  Fariselli Luciana  18,80  24,00  30,00  27,00  45,80                       
  7  Ferriani Stefania  17,80  25,50  30,00  27,75  45,55                       
  8  Tedeschi Catia  19,00  23,00  30,00  26,50  45,50                          
  9  Garau Patrizia  19,00  24,50  28,00  26,25  45,25                          
  10  Soffritti Rita  19,00  22,00  30,00  26,00  45,00                         
  11  Robuschi Vanna  17,60  24,00  30,00  27,00  44,60                         
  12  Farinella Cinzia  19,00  21,00  30,00  25,50  44,50                       
  13  Alberti Gigliola  19,00  23,50  26,00  24,75  43,75                       
  14  Cortesini Daniela  17,70  25,00  27,00  26,00  43,70                      
  15  Venturoli Carmen  19,00  21,00  27,00  24,00  43,00                       
  16  Marino Vita Giuseppa                                                      
      17,80  24,00  26,00  25,00  42,80                                         
  17  Giovannini Emanuela  19,00  23,00  24,00  23,50  42,50                    
  18  Ghermandi Viviana  17,80  21,00  28,00  24,50  42,30                      
  19  Corticelli Anna Maria  18,20  23,00  25,00  24,00  42,20                  
  20  Cevenini Alessandra  17,80  21,00  27,00  24,00  41,80                    
  21  Gnesini Gina  18,20  21,00  26,00  23,50  41,70                           
  22  Zanetti Loredana  18,00  21,00  26,00  23,50  41,50                       
  23  Tartarini Selina  18,20  24,00  22,50  23,25  41,45                       
  24  Bianchi Graziella  17,80  23,00  24,00  23,50  41,30                      
  25  Salvo Maria  19,00  21,00  23,00  22,00  41,00                            
  26  Bolelli Marzia  17,90  22,00  24,00  23,00  40,90                         
  27  Morandi Sandra  17,80  24,00  22,00  23,00  40,80                         
  28  Govoni Silvana  18,20  21,00  24,00  22,50  40,70                         
  29  Molinari Catia  17,20  21,00  25,00  23,00  40,20                         
    precede minore                                                              
    eta' anagrafica                                                             
  30  Falaschi Luisa  18,70  22,00  21,00  21,50  40,20                         
  31  Montanari Zita  18,00  22,00  22,00  22,00  40,00                         
    precede minore                                                              
    eta' anagrafica                                                             
  32  Galluzzi Ada  19,00  21,00  21,00  21,00  40,00                           
  33  De Luca Maria                                                             
    Antonietta  17,60  21,00  23,00  22,00  39,60                               
  34  Lelli Raffaella  18,00  21,00  22,00  21,50  39,50                        
    precede minore                                                              
    eta' anagrafica                                                             
  35  Severi Rossella  17,50  21,00  23,00  22,00  39,50                        
  36  Pellegrinelli Claudia  17,60  21,00  22,50  21,75  39,35                  
  37  Facchini Lorena  17,80  21,00  22,00  21,50  39,30                        
  38  Masini Marilena  17,80  21,00  21,00  21,00  38,80                        

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina