SORGEA SERVIZI SRL - FINALE EMILIA (MODENA)

COMUNICATO

Tariffe fornitura gas metano applicate all'1/1/2004

Come stabilito da delibera Autorita' 138/03 e successive                        
modificazioni ed integrazioni, si comunicano le condizioni economiche           
di fornitura gas metano, applicate dall'1/1/2004 nei seguenti ambiti            
tariffari:                                                                      
Finale Emilia                                                                   
fascia  fino a mc.  (Euro/GJ)                                                   
  1  252  7,493905000                                                           
  2  2.522  6,268905000                                                         
  3  50.435  6,222905000                                                        
  4  302.608  6,176905000                                                       
  5  1.008.695  6,138905000                                                     
  6  oltre  6,068905000                                                         
Utenze con correttore volumetrico                                               
fascia  fino a mc.  (Euro/GJ)                                                   
  1  262  7,493905000                                                           
  2  2.623  6,268905000                                                         
  3  52.452  6,222905000                                                        
  4  314.713  6,176905000                                                       
  5  1.049.043  6,138905000                                                     
  6  oltre  6,068905000                                                         
Nonantola                                                                       
fascia  fino a mc.  (Euro/GJ)                                                   
  1  255  8,044928000                                                           
  2  2.546  6,700928000                                                         
  3  50.929  6,585928000                                                        
  4  305.574  6,523928000                                                       
  5  1.018.579  6,481928000                                                     
  6  oltre  6,235928000                                                         
Utenze con correttore volumetrico                                               
fascia  fino a mc.  (Euro/GJ)                                                   
  1  265  8,044928000                                                           
  2  2.648  6,700928000                                                         
  3  52.966  6,585928000                                                        
  4  317.797  6,523928000                                                       
  5  1.059.322  6,481928000                                                     
  6  oltre  6,235928000                                                         
Ravarino                                                                        
fascia  fino a mc.  (Euro/GJ)                                                   
  1  255  7,998046000                                                           
  2  2.550  6,575046000                                                         
  3  51.010  6,544046000                                                        
  4  306.060  6,488046000                                                       
  5  1.020.200  6,467046000                                                     
  6  oltre  6,218046000                                                         
Utenze con correttore volumetrico                                               
fascia  fino a mc.  (Euro/GJ)                                                   
  1  265  7,998046000                                                           
  2  2.653  6,575046000                                                         
  3  53.050  6,544046000                                                        
  4  318.302  6,488046000                                                       
  5  1.061.008  6,467046000                                                     
  6  oltre  6,218046000                                                         
Crevalcore                                                                      
fascia  fino a mc.  (Euro/GJ)                                                   
  1  253  8,632494000                                                           
  2  2.528  6,627494000                                                         
  3  50.567  6,602494000                                                        
  4  303.404  6,581494000                                                       
  5  1.011.347  6,562494000                                                     
  6  oltre  6,192494000                                                         
Utenze con correttore volumetrico                                               
fascia  fino a mc.  (Euro/GJ)                                                   
  1  263  8,632494000                                                           
  2  2.630  6,627494000                                                         
  3  52.590  6,602494000                                                        
  4  315.540  6,581494000                                                       
  5  1.051.801  6,562494000                                                     
  6  oltre  6,192494000                                                         
Sant'Agata Bolognese                                                            
fascia  fino a mc.  (Euro/GJ)                                                   
  1  254  7,593243000                                                           
  2  2.538  6,560243000                                                         
  3  50.754  6,500243000                                                        
  4  304.525  6,473243000                                                       
  5  1.015.084  6,456243000                                                     
  6  oltre  6,237243000                                                         
Utenze con correttore volumetrico                                               
fascia  fino a mc.  (Euro/GJ)                                                   
  1  264  7,593243000                                                           
  2  2.639  6,560243000                                                         
  3  52.784  6,500243000                                                        
  4  316.706  6,473243000                                                       
  5  1.055.688  6,456243000                                                     
  6  oltre  6,237243000                                                         
Le condizioni economiche di fornitura sono date dalla somma delle               
seguenti componenti: componente tariffaria della distribuzione,                 
componenti tariffarie del trasporto e stoccaggio, corrispettivo                 
variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso e                      
corrispettivo variabile relativo alla vendita al dettaglio.                     
L'AMMINISTRATORE UNICO                                                          
Gian Luca Bonfatti                                                              

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina