PROVINCIA DI RIMINI

> GRADUATORIE DI INCARICHI E CONCORSI

Approvazione graduatoria di merito relativa al bando per assegnazione sede farmaceutica n. 4 vacante disponibile per il privato esercizio nel comune di Santarcangelo di Romagna

Con provvedimento dirigenziale prot. n. 5118 D0501 del 29/1/2003 e'             
stata approvata la graduatoria di merito relativa al concorso per               
l'assegnazione della sede farmaceutica n. 4 sita nel comune di                  
Santarcangelo di Romagna (RN).                                                  
La graduatoria risulta dalla somma dei punti conseguiti nella prova             
attitudinale e di quelli conseguiti nella valutazione dei titoli di             
studio e di carriera.                                                           
Ai fini della assegnazione della sede farmeceutica, fra i concorrenti           
a pari punti sara' data priorita' al candidato piu' giovane di eta',            
ai sensi dell'art. 3 Legge 127/97 integrato dall'art. 2, comma 9                
Legge 191/98.                                                                   
I termini per eventuali impugnative decorrono dalla data di                     
pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale regionale.             
  Ord.  Cod.  Cognome e Nome  Nascita  Esame  Titoli  Totale                    
  1)  0434  Zanchi Enrico  24/01/1951  49,5  41,000  90,500                     
  2)  0169  Folegotto Mara  24/06/1961  50,0  40,207  90,207                    
  3)  0241  Marchitelli Alessandro  26/02/1952  49,5  40,500  90,000            
  4)  0325  Pieralisi Roberto  16/05/1961  49,5  40,500  90,000                 
  5)  0390  Silvestri Maria Carmela  28/10/1954  49,5  40,000  89,500           
  6)  0010  Amabile Milton  25/11/1950  50,0  39,250  89,250                    
  7)  0409  Titton Paola  24/11/1951  49,0  40,230  89,230                      
  8)  0302  Papasidero Domenico  15/04/1957  49,0  40,000  89,000               
  9)  0190  Giannone Gioiosa Antonia  02/10/1954  49,0  40,000                  
89,000                                                                          
  10)  0307  Pasciuti Erminia  28/03/1953  50,0  39,000  89,000                 
  11)  0173  Frascino Dina  06/03/1952  49,0  39,500  88,500                    
  12)  0198  Grande Raffaele  29/11/1950  49,5  38,500  88,000                  
  13)  0037  Baroni Mariagrazia  12/03/1960  47,0  40,583  87,583               
  14)  0214  Legnazzi Achille  15/11/1950  49,0  38,525  87,525                 
  15)  0207  Iannelli Giuseppe  10/12/1944  49,0  38,500  87,500                
  16)  0199  Grasselli Claudio  31/07/1953  47,5  39,000  86,500                
  17)  0225  Madia Rosa  11/02/1956  46,5  40,000  86,500                       
  18)  0200  Gravili Assunta  18/01/1954  46,0  40,500  86,500                  
  19)  0129  Crivelli Brunella  18/05/1956  46,5  39,740  86,240                
  20)  0147  Di Iorio Gianpiero  28/05/1949  46,0  40,018  86,018               
  21)  0374  Russo Mario  24/09/1943  49,0  36,949  85,949                      
  22)  0266  Miggiano Eugenio  18/06/1959  48,5  36,868  85,368                 
  23)  0384  Sarlo Rosina  17/08/1956  47,0  38,250  85,250                     
  24)  0114  Clementi Luigi  22/07/1953  49,5  35,397  84,897                   
  25)  0001  Accetta Carmelo  24/10/1956  48,5  35,923  84,423                  
  26)  0045  Bergamaschi Cinzia  12/08/1966  50,0  33,910  83,910               
  27)  0437  Zavatti Riccardo  16/01/1952  44,5  39,140  83,640                 
  28)  0345  Rajgelj Chiara  24/04/1957  47,0  34,105  81,105                   
  29)  0056  Bonaroti Sirio  12/11/1954  43,5  36,603  80,103                   
  30)  0122  Corsi Rita  27/04/1957  42,0  37,962  79,962                       
  31)  0185  Gavioli Ivano  30/08/1955  47,0  32,913  79,913                    
  32)  0084  Carbini Cristina  24/08/1962  47,5  32,144  79,644                 
  33)  0373  Ruocco Marco  24/02/1963  48,5  30,814  79,314                     
  34)  0301  Pansini Laura  28/08/1955  50,0  29,078  79,078                    
  35)  0026  Baffoni Paola  18/11/1958  48,5  30,449  78,949                    
  36)  0201  Griggio Andrea  09/10/1960  48,0  30,732  78,732                   
  37)  0344  Radighieri Paola  19/12/1964  48,5  30,062  78,562                 
  38)  0334  Porisini Marina  27/05/1960  40,0  38,508  78,508                  
  39)  0418  Tumedei Laura  16/12/1960  46,5  31,992  78,492                    
  40)  0318  Petrilli Patrizio  13/07/1959  47,0  31,413  78,413                
  41)  0250  Masiello Vita  30/08/1952  49,5  28,623  78,123                    
  42)  0343  Quaglia Giorgio  17/01/1959  47,0  30,739  77,739                  
  43)  0403  Tamassia Stefano  26/08/1948  39,0  38,691  77,691                 
  44)  0236  Mantini Anna Rita  07/05/1962  44,5  32,803  77,303                
  45)  0268  Milan Paola  13/05/1956  42,0  34,178  76,178                      
  46)  0082  Capriccioni Maria  27/05/1957  43,0  33,118  76,118                
  47)  0146  Di Gregorio Marisa  07/03/1959  40,5  35,536  76,036               
  48)  0032  Barbi Marino  26/12/1963  48,5  27,476  75,976                     
  49)  0042  Benetti Lorenzo Leonardo  03/08/1949  44,0  31,588                 
75,588                                                                          
  50)  0287  Munerotto Marisa  31/12/1964  44,0  31,016  75,016                 
  51)  0290  Nobilio Francesco  12/09/1955  44,0  27,784  71,784                
  52)  0172  Forlin Palmira  05/10/1965  42,0  28,822  70,822                   
  53)  0081  Cappella Mariangela  01/05/1965  40,0  27,647  67,647              
  54)  0168  Fogliani Claudio  21/01/1964  45,0  21,983  66,983                 
  55)  0159  Falcioni Gianluca  20/03/1963  40,0  26,840  66,840                
  56)  0101  Ceroni Fausto  10/01/1964  38,0  26,942  64,942                    
  57)  0163  Ferrari Stefano  19/03/1967  44,0  16,348  60,348                  
  58)  0112  Cipolli Sabrina  01/02/1968  41,0  16,535  57,535                  
  59)  0176  Fregna Roberta  14/09/1971  43,0  11,947  54,947                   
  60)  0108  Ciancimino Loredana  06/06/1963  49,0   3,500  52,500              
  61)  0363  Rombotis Georgios  03/02/1953  47,0   4,000  51,000                
  62)  0154  Errico Chiara  18/11/1975  46,5   3,000  49,500                    
  63)  0133  D'Andrea Valeria  15/09/1976  44,5   4,000  48,500                 
  64)  0187  Gennari Roberta  09/10/1973  42,5   5,000  47,500                  
  65)  0092  Casolari Alberto  18/07/1958  39,0   7,798  46,798                 
  66)  0269  Milano Concetta Liliana  19/09/1952  39,5   4,500                  
44,000                                                                          
  67)  0116  Compagnone Donatello  12/10/1971  38,0   6,000  44,000             
  68)  0041  Bellettini Orsola  28/03/1969  39,0   4,000  43,000                
  69)  0125  Costantini Gianluca  02/02/1971  39,5   2,000  41,500              
  70)  0078  Campione Alfia Patrizia  01/06/1971  38,0   3,000                  
41,000                                                                          
IL RESPONSABILE DELL'UO                                                         
Daniela Manfroni                                                                

¹TITOLO1 = SORTEGGIO COMPONENTI COMMISSIONI ESAMINATRICI                       

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina