AZIENDA OSPEDALIERA DI BOLOGNA - POLICLINICO SANT'ORSOLA-MALPIGHI

> GRADUATORIE DI INCARICHI E CONCORSI

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di Operatore socio-sanitario (determinazione di approvazione della graduatoria n. 1580/P del 28/10/2003) - (Data scadenza: 27/10/2005)

Graduatoria                                                                     
Posizione     graduatoria  Cognome e nome  Data nascita  Totale                 
  1)  Molli Enrico  07/02/1967  61,050                                          
  2)  Pontieri Filomena  21/09/1963  60,900                                     
  3)  Fergnani Giada  31/03/1981  60,800                                        
  4)  Naldi Carmine  20/02/1966  60,800                                         
  5)  Gianfrancesco Raffaella  16/12/1957  60,175                               
  6)  Veronesi Andrea  16/04/1980  60,000                                       
  7)  Cicognani Claudia  14/06/1971  60,000                                     
  8)  Carta Maria-Greca  13/04/1955  60,000                                     
  9)  Gaspari Ida  30/04/1964  58,960                                           
  10)  Piancastelli Cristina  28/09/1965  58,500                                
  11)  Fois Denis  24/11/1975  58,260                                           
  12)  Merlin Monica  10/01/1968  58,100                                        
  13)  Travaglini Antonio  05/01/1949  58,010                                   
  14)  De Pilla Lucia  23/05/1964  57,900                                       
  15)  Franzina Nelda  04/03/1968  57,500                                       
  16)  Finotti Consuela  21/07/1967  57,500                                     
  17)  Saldinari Sebastiano  05/12/1977  57,100                                 
  18)  Camporeale Michele  23/08/1965  57,000                                   
  19)  Benini Riccardo  11/03/1968  56,960                                      
  20)  Gasparri Stefano  20/02/1971  56,875                                     
  21)  Biason Manola  27/06/1976  56,850                                        
  22)  Landuzzi Marco  09/05/1973  56,800                                       
  23)  Zanini Elisabetta  04/07/1974  56,200                                    
  24)  Nuzzone Lucia  06/12/1966  56,050                                        
  25)  Dalla Valle Silvia  06/09/1975  56,000                                   
    (preferenza q)                                                              
  26)  Lamberti Michele  03/12/1982  56,000                                     
  27)  Cariani Alessia  26/08/1970  56,000                                      
  28)  Pazi Alessandra  09/02/1976  55,900                                      
  29)  Morreale Calogero  11/02/1974  55,850                                    
  30)  Ragone Ciro  20/02/1969  55,800                                          
    (preferenza y)                                                              
  31)  Battimelli Emanuele  01/08/1977  55,800                                  
  32)  Ramires Lina  11/09/1960  55,800                                         
  33)  Schiava Sabina  05/05/1970  55,660                                       
  34)  Morrone Mario  13/08/1968  55,510                                        
  35)  Corea Nicoletta  23/04/1972  55,000                                      
  36)  Musaraj Patrizia  04/11/1959  54,800                                     
    (preferenza o)                                                              
  37)  Vairo Lucia  07/12/1979  54,800                                          
    (preferenza w)                                                              
  38)  Chiodo Ugo  25/07/1979  54,800                                           
  39)  Parisi Vittoria  05/05/1959  54,700                                      
  40)  Loprete Brunella  24/11/1964  54,615                                     
  41)  La Grutta Antonio  01/02/1972  54,600                                    
  42)  Morselli Maria Cristina  13/05/1965  54,500                              
  43)  Cenacchi Leila  26/11/1981  54,400                                       
  44)  Di Mauro Carmela  03/12/1976  54,400                                     
  45)  Sebastianelli Davide  17/08/1974  54,300                                 
  46)  Allori Manuela  22/05/1974  54,300                                       
  47)  Facciolo Antonio  27/03/1968  54,250                                     
  48)  Carlotti Michele  20/10/1968  54,050                                     
  49)  Troiano Miriam  30/06/1961  54,000                                       
  50)  Costanza Salvatore  25/05/1981  53,900                                   
  51)  Pisino Giuseppe Antonio  18/06/1973  53,900                              
  52)  Ravennati Stefania  25/01/1959  53,800                                   
  53)  Casadei Lucia  20/07/1954  53,570                                        
  54)  Caruso Rosario  01/09/1977  53,525                                       
  55)  Musaibali Verna  17/11/1955  53,500                                      
  56)  Raffini Viviana  25/01/1974  53,300                                      
  57)  Scollo Sebastiano  06/02/1963  53,150                                    
  58)  Musumeci Nunzio  31/01/1968  53,015                                      
    (preferenza e)                                                              
  59)  La Rocca Augusta  08/08/1971  52,735                                     
    Loredana                                                                    
  60)  Vizzi Maria Luisa  08/05/1962  52,675                                    
  61)  Iovino Elisa  16/02/1967  52,500                                         
  62)  Oriani Teresa  27/09/1963  52,400                                        
  63)  Nicita Massimiliano  07/02/1975  52,300                                  
  64)  Visciglia Rosa  04/02/1975  52,300                                       
  65)  Maino Elvira  22/05/1955  52,260                                         
  66)  Back Michela  08/05/1952  52,150                                         
  67)  Stellino Diego  24/05/1974  51,800                                       
  68)  Ciriolo Antonella  22/09/1975  51,550                                    
  69)  Nocera Angelo  20/07/1973  51,500                                        
  70)  D'Amelio Mariantonietta  02/09/1976  51,300                              
  71)  Raise Guerrina  26/03/1968  51,150                                       
  72)  Averga Carmelo  20/02/1973  51,000                                       
  73)  Farruggio Renata  07/06/1977  50,800                                     
  74)  Coppolino Francesca  16/06/1981  50,630                                  
  75)  Gramuglia Barbara  25/11/1976  50,500                                    
  76)  Polisano Graziella  06/06/1975  50,350                                   
  77)  Roveri Franca  07/10/1963  50,300                                        
  78)  Santi Barbara  06/02/1971  50,250                                        
  79)  La Grutta Barbara  31/03/1980  50,000                                    
  80)  Fiaschi Sandra  10/10/1960  50,000                                       
  81)  Mugnos Rossana  31/05/1978  49,950                                       
  82)  Brunaccini Simonetta  24/03/1972  49,865                                 
  83)  Gatti Katja  14/11/1976  49,810                                          
  84)  Romano Cristina  10/12/1966  49,800                                      
    (preferenza w)                                                              
  85)  Lo Curto Calogero  24/08/1981  49,800                                    
    Gioacchino                                                                  
  86)  Uleri Maria Cristina  11/06/1964  49,800                                 
  87)  Anobile Pietro  04/02/1957  49,800                                       
  88)  Trombetti Elisabetta  22/04/1968  49,700                                 
  89)  Avola Rita  13/09/1954  49,600                                           
  90)  De Cristofaro Eduardo  09/07/1970  49,575                                
  91)  Bravata' Gabriella  05/08/1969  49,550                                   
  92)  Cavini Giada  28/06/1978  49,500                                         
  93)  Gullo Salvatore  23/03/1974  49,350                                      
  94)  Anfossi Adriana  28/03/1959  49,300                                      
    (preferenza q)                                                              
  95)  De Martino Antonio  19/07/1972  49,300                                   
  96)  Zucchini Alessia  15/10/1970  49,300                                     
  97)  Portolani Maria Pia  30/01/1954  49,105                                  
  98)  Bocca Rita  27/08/1961  49,000                                           
  99)  Gasparotto Aurora  25/11/1953  49,000                                    
  100)  Tripodi Rocco  23/04/1978  48,900                                       
  101)  Cascina Calogero  18/07/1973  48,875                                    
  102)  Brunelli Laura  24/01/1962  48,645                                      
  103)  Di Rosa Michele Lillino  01/03/1968  48,550                             
  104)  Arcadipane Elena  25/01/1961  48,500                                    
    (preferenza q)                                                              
  105)  Franquracia Cristina  08/03/1971  48,500                                
  106)  Parla Alfonso  23/03/1979  48,400                                       
  107)  Bottaro Liria  03/04/1977  48,100                                       
  108)  Drogo Michele  27/02/1977  48,040                                       
  109)  Perrone Fiorella  26/06/1974  47,860                                    
  110)  Crudo Antonietta  16/08/1966  47,775                                    
  111)  Patrizi Elisa  16/03/1976  47,500                                       
  112)  Nardi Anna  18/03/1955  46,500                                          
  113)  Giordano Nicola  03/05/1979  46,400                                     
  114)  Porciani Sonia  16/09/1969  46,300                                      
  115)  Scartabelli Lucia  25/06/1957  46,000                                   
  116)  Balboni Michela  19/02/1975  45,770                                     
  117)  Tamiazzo Marina  06/05/1961  45,500                                     
  118)  Bellino Romina  15/02/1974  45,360                                      
  119)  Bonforte Matteo  12/02/1969  45,300                                     
    (preferenza w)                                                              
  120)  Loggia Salvatore  04/10/1977  45,300                                    
  121)  Ceraulo Giuseppina  05/02/1974  45,125                                  
  122)  Giacalone Francesca  16/06/1977  45,000                                 
  123)  Rabiti Anna  01/03/1947  44,363                                         
  124)  Bolognesi Marisa  29/10/1950  43,700                                    
  125)  Carroni Maria Carlotta  05/05/1970  43,200                              
  126)  Frau Sandra  26/08/1965  43,000                                         
IL DIRIGENTE RESPONSABILE                                                       
Ennia Oria Ottini                                                               

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina