AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI CESENA

> GRADUATORIE DI INCARICHI E CONCORSI

Graduatoria concorso pubblico a n. 1 posto di "Assistente amministrativo" Cat. C (ordinanza Direttore UO Sviluppo Risorse umane n. 27 del 28/2/2003)

  N.  Cognome e nome  Nascita  Punti/100                                        
  1)  Fattini Emanuela  03/12/1962  74,280                                      
  2)  Imolesi Claudia  15/01/1972  71,000                                       
  3)  Borghetti Cinzia  12/04/1973  70,620                                      
  4)  Cereti Giorgia  17/07/1970  70,500                                        
  5)  Ensini Vania  30/08/1974  69,450                                          
  6)  Pransani Barbara  03/02/1969  69,200                                      
  7)  Testa Giustina  08/12/1971  68,900                                        
  8)  Lungherini Claudia  15/04/1975  68,800                                    
  9)  Belli Letizia  03/01/1971  68,250                                         
  10)  Giannelli Rita  14/04/1966  67,850                                       
  11)  Pasolini Nicoletta  05/07/1971  67,800                                   
  12)  Valdinocci Emilia  07/12/1960  67,740                                    
  13)  Moretti Antonella  21/04/1959  67,280                                    
  14)  Testa Gabriella  08/12/1971  67,240                                      
  15)  Vignatelli Simona  22/11/1973  67,000                                    
  16)  Boschetti Silvia  23/05/1972  66,800                                     
  17)  Balzani Monica  13/07/1971  66,300                                       
  18)  Prete Roberta  02/08/1975  66,010                                        
  19)  Siboni Angela  23/01/1964  65,500                                        
  20)  Raggini Daniela  14/01/1973  65,250                                      
  21)  Baiardi Giuseppe  23/05/1954  65,200                                     
  22)  Siroli Enrica  19/08/1976  65,150                                        
  23)  Smeraldi Gianluca  03/04/1969  64,900                                    
  24)  Gentili Elisa  09/12/1974  64,850                                        
  25)  Brunelli Claudia  20/08/1965  64,535                                     
  26)  Dall'Ara Lisa  21/04/1973  64,350                                        
  27)  Maldini Marzia  11/12/1969  64,300                                       
  28)  Zoffoli Roberto  31/08/1975  64,250                                      
  29)  Garaffoni Claudia  26/11/1970  64,200                                    
  30)  Muratori Licia  01/05/1956  64,010                                       
  31)  Corzani Lara  19/12/1975  64,000                                         
  32)  Brandolini Lorena  09/12/1960  63,980                                    
  33)  Piraccini Daniela  12/12/1976  63,300                                    
  34)  Fiuzzi Mario  19/10/1965  63,000                                         
  35)  Pavolucci Fiorella  14/09/1964  63,000                                   
  36)  Cattano Claudia  08/10/1982  62,700                                      
  37)  Frate Maria Cristina  02/01/1973  62,700                                 
  38)  Pompili Silvia  31/07/1973  62,570                                       
  39)  D'Agostino Eugenia  31/07/1971  62,400                                   
  40)  Fiorentini Paola  31/12/1970  62,340                                     
  41)  Bertozzi Annalisa  20/03/1971  62,060                                    
  42)  Gasperini Mirca  20/06/1962  62,000                                      
  43)  Giorgini Roberta  02/10/1974  62,000                                     
  44)  Gentili Donatella  22/04/1971  61,850                                    
  45)  Giunchi Elena  09/08/1973  61,350                                        
  46)  Della Vittoria Silvan  05/01/1973  61,300                                
  47)  Piraccini Georgia  02/06/1968  61,100                                    
  48)  Senni Costanza  24/02/1975  61,100                                       
  49)  Valenti Claudia  26/11/1967  61,050                                      
  50)  Liverini Alessandra  31/10/1978  61,000                                  
  51)  Candoli Barbara  17/05/1976  61,000                                      
  52)  Gurioli Serenella  23/08/1966  61,000                                    
  53)  Muratori Valentina  01/08/1965  60,610                                   
  54)  Foschi Fausto  01/08/1960  60,600                                        
  55)  Solfrini Nicola  23/11/1974  60,540                                      
  56)  Benini Elena  06/02/1970  60,500                                         
  57)  Suppa Domenico  06/03/1966  60,420                                       
  58)  Sapignoli Michele  21/01/1974  60,300                                    
  59)  Gallo Antonia L.  13/06/1964  60,200                                     
  60)  Aimola Francesca  19/07/1966  60,200                                     
  61)  Mazzoni Cosetta  20/07/1964  60,200                                      
  62)  Novelli Novella  18/11/1965  60,125                                      
  63)  Veggiani Maddalena  23/08/1960  60,000                                   
  64)  Santi Monica  23/09/1971  59,970                                         
  65)  Galbucci Lorenza  06/07/1969  59,700                                     
  66)  Mura Valentina  02/06/1974  59,500                                       
  67)  Save Lucia  03/05/1974  59,500                                           
  68)  Gardini Raffaello  17/02/1975  59,350                                    
  69)  Ricci Katia  11/10/1975  59,250                                          
  70)  Magnani Francesca  14/06/1971  59,200                                    
  71)  Fantini Susanna  30/04/1965  59,100                                      
  72)  Sgolacchia Michele  29/09/1968  59,000                                   
  73)  Pytlak Malgorzata  01/12/1966  58,690                                    
  74)  Morigi Francesca  29/07/1971  58,500                                     
  75)  Silvestrini Simone  19/04/1970  58,350                                   
  76)  Scarpellini Arianna  15/12/1973  58,150                                  
  77)  Lombardi Alessandra  28/03/1972  58,000                                  
  78)  Gorgoglione Maria Pia G.  19/12/1962  57,900                             
  79)  Focacci Raffaella  13/12/1966  57,600                                    
  80)  Belli Raffaella  25/06/1973  57,500                                      
  81)  Sorrentino Rita  30/07/1963  57,500                                      
  82)  Talevi Sabrina  28/07/1971  57,100                                       
  83)  Tisselli Sonia  23/10/1969  56,950                                       
  84)  Pantoli Paola  06/08/1969  56,500                                        
  85)  Brighi Lara  24/03/1974  56,500                                          
  86)  Ricchi Sandra  27/11/1964  56,350                                        
  87)  Mazzini Christian  24/12/1973  56,300                                    
  88)  Berti Ethel  17/04/1979  56,100                                          
  89)  Paolucci Andrea  22/01/1973  56,010                                      
  90)  Aldini Barbara  27/05/1968  56,000                                       
  91)  Rinaldi Pamela  16/09/1977  56,000                                       
  92)  Masciullo Silvana  17/01/1950  55,800                                    
  93)  Foschi Ilenia  20/09/1974  55,675                                        
  94)  Gollinucci Alessandro  25/07/1972  55,550                                
  95)  Tomassini Ilaria  20/01/1971  55,500                                     
  96)  Rossi Monica  14/01/1969  55,500                                         
  97)  Daltri Simona  25/05/1973  55,500                                        
  98)  Castrogiovanni Valentina  15/10/1979  55,300                             
  99)  Monti Elisa  27/07/1969  55,300                                          
  100)  Lucchi Silvia  06/03/1975  55,000                                       
  101)  Bianchi Agnese  02/11/1969  55,000                                      
  102)  Pompili Pier Angela  15/05/1957  54,860                                 
  103)  Mosconi Alessia  03/08/1975  54,800                                     
  104)  Bernabini Melissa  14/09/1976  54,500                                   
  105)  Ronconi Natalita  26/05/1976  54,500                                    
  106)  Bonoli Massimo  20/10/1961  54,500                                      
  107)  Bagnolini Claudia  28/06/1972  54,000                                   
  108)  Piraccini Stefano  02/05/1977  53,940                                   
  109)  Brighi Silvia  15/01/1969  53,800                                       
  110)  Aguzzoni Francesca  28/07/1974  53,000                                  
  111)  Foschi Angelina  31/10/1957  53,000                                     
  112)  Bertozzi Anna  22/10/1962  52,500                                       
  113)  Casali Monica  13/08/1963  52,200                                       
  114)  Guiducci Manuela  26/07/1967  52,100                                    
  115)  Ravegnani Luca  25/09/1974  51,440                                      
  116)  Capanna Cristina  13/01/1965  51,300                                    
  117)  Lucchi Dean  15/02/1978  51,300                                         
  118)  Dallara Erika  11/03/1974  51,300                                       
IL DIRIGENTE                                                                    
Giorgio Casadei                                                                 

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina