BLUMET SPA - SASSUOLO (MODENA)

COMUNICATO

Tariffe di distribuzione e vendita gas metano naturale dall'1 gennaio 2003

A seguito della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica            
ed il gas 237/00 e seguenti, si comunicano le seguenti tariffe in               
vigore dall'1 gennaio 2003 per la distribuzione e vendita del gas:              
Comuni di Sassuolo, Formigine, Fiorano Modenese, Maranello (MO).                
- Tipo di gas erogato: gas naturale                                             
- Potere calorifico P: 38,29 Mj/mc                                              
- Coefficiente di adeguamento considerato: M=1,03                               
Scaglioni  Quota fissa  Quota materia  Quota distribuzione  Quota               
vendita  Tariffa finale     Mc/anno  Euro/cliente/anno  prima Euro/mc           
 Euro/mc  Euro/mc  Euro/mc    1)  2)  3)  4)  2)+3)+4)                       
  1 - 252  18,592448  0,228551  0,104984  0,017590  0,351125                    
  253 - 2518  34,086155  0,228551  0,037523  0,017590  0,283664                 
  2519 - 25185  79,534362  0,228551  0,037126  0,017590  0,283267               
  25186 - 100739  247,899312  0,228551  0,025214  0,017590  0,271355            
  100740 - 201478  495,798623  0,228551  0,017709  0,017590  0,263850           
  201479 - 503696  1084,559488  0,228551  0,015327  0,017590                    
0,261468                                                                        
  503697 e oltre  3021,272860  0,228551  0,009808  0,017590  0,255949           
Comune di Serramazzoni (MO)                                                     
- Tipo di gas erogato: gas naturale                                             
- Potere calorifico P: 38,29 Mj/mc                                              
- Coefficiente di adeguamento considerato: M=0,96                               
Scaglioni  Quota fissa  Quota materia  Quota distribuzione  Quota               
vendita  Tariffa finale     Mc/anno  Euro/cliente/anno  prima Euro/mc           
 Euro/mc  Euro/mc  Euro/mc    1)  2)  3)  4)  2)+3)+4)                       
  1 - 270  18,592448  0,213018  0,097849  0,016395  0,327262                    
  271 - 2702  34,086155  0,213018  0,034973  0,016395  0,264386                 
  2703 - 27021  79,534362  0,213018  0,034602  0,016395  0,264015               
  27022 - 108085  247,899312  0,213018  0,023500  0,016395  0,252913            
  108086 - 216169  495,798623  0,213018  0,016506  0,016395  0,245919           
  216170 - 540424  1084,559488  0,213018  0,014285  0,016395                    
0,243698                                                                        
  540425 e oltre  3021,272860  0,213018  0,009141  0,016395  0,238554           
Comune di Prignano sulla Secchia (MO)                                           
- Tipo di gas erogato: gas naturale                                             
- Potere calorifico P: 38,34 Mj/mc                                              
- Coefficiente di adeguamento considerato: M=0,98                               
Scaglioni  Quota fissa  Quota materia  Quota distribuzione  Quota               
vendita  Tariffa finale     Mc/anno  Euro/cliente/anno  prima Euro/mc           
 Euro/mc  Euro/mc  Euro/mc    1)  2)  3)  4)  2)+3)+4)                       
  1 - 266  18,592448  0,215896  0,078603  0,016194  0,310693                    
  267 - 2661  34,086155  0,215896  0,031637  0,016194  0,263727                 
  2662 - 26615  79,534362  0,215896  0,029119  0,016194  0,261209               
  26616 - 106459  247,899312  0,215896  0,021717  0,016194  0,253807            
  106460 - 212918  495,798623  0,215896  0,015706  0,016194  0,247796           
  212919 - 532294  1084,559488  0,215896  0,011272  0,016194                    
0,243362                                                                        
  532295 e oltre  3021,272860  0,215896  0,008679  0,016194  0,240769           
IL PRESIDENTE                                                                   
Marco Vaccari                                                                   

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina