DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO, FORMAZIONE, MOBILITA' 22 DICEMBRE 2003, N. 17178

CONCORSI

Procedura selettiva per assunzioni con contratto di formazione e lavoro - Categoria C, profilo professionale C.A. "amministrativo" - Posizione lavorativa: n. 17 "Contabili". Applicazione delle riserve di legge ed ammissione alla prova orale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Viste:                                                                          
- la determinazione del Direttore generale Organizzazione, Sistemi              
informativi e Telematica del 4 agosto 2003, n. 9533 pubblicata nel              
Bollettino Ufficiale della Regione n. 120 del 13 agosto 2003 con la             
quale e' stata indetta la procedura selettiva per assunzioni con                
contratto di formazione e lavoro - Categoria C, profilo professionale           
C.A "Amministrativo" - Posizioni lavorative: n. 17 "Contabili" e n. 7           
"Amministrativi";                                                               
- la propria determinazione n. 13571 del 20/10/2003 con la quale si             
stabiliva di istruire la procedura selettiva citata in maniera                  
distinta avute a riferimento le posizioni lavorative "Contabili" e              
"Amministrativi";                                                               
- la medesima determinazione, nonche' la propria determinazione n.              
16116 del 24/11/2003 integrativa rispetto alla prima, con la quale si           
procedeva all'ammissione con riserva alla procedura selettiva citata,           
di n. 1260 candidati, per aver presentato domanda nei termini                   
previsti dal bando;                                                             
- la determinazione del Direttore generale Organizzazione, Sistemi              
informativi e Telematica n. 14347 del 3/11/2003 con la quale e' stata           
costituita la Commissione esaminatrice per la procedura selettiva               
relativa a n. 17 posizioni lavorative "Contabili";                              
dato atto che in data 1/12/2003 la Commissione esaminatrice, in esito           
alla valutazione dei titoli condotta sulla totalita' dei candidati              
ammessi con riserva alla procedura selettiva citata, trasmetteva al             
responsabile del procedimento la graduatoria stilata ai fini                    
dell'individuazione dei candidati da ammettere alla prova orale, con            
l'indicazione del punteggio riportato da ciascun candidato nella fase           
di valutazione titoli;                                                          
preso atto dei contenuti del bando nel quale si stabiliscono i                  
requisiti per l'ammissione alla procedura selettiva citata tra cui,             
in particolare, il requisito relativo all'eta' inferiore a 32 anni da           
possedersi alla data di sottoscrizione del contratto di formazione              
lavoro;                                                                         
atteso che, avuto a riferimento i contenuti del bando, sono ammessi a           
sostenere la prova orale i candidati in possesso dei requisiti                  
richiesti collocati entro le prime 85 posizioni, nonche' i candidati            
in posizione di parimerito;                                                     
ritenuto pertanto necessario procedere allo scioglimento della                  
riserva di ammissione disposta con le citate determinazioni 13571/03            
e 16116/03, con riferimento ai candidati collocati in posizione utile           
per l'ammissione;                                                               
preso atto delle verifiche effettuate da parte del Servizio dalle               
quali emerge che:                                                               
- i candidati classificati nelle prime 85 posizioni hanno dichiarato            
di possedere i requisiti generali previsti dal bando;                           
- quattro, tra i suddetti candidati non risultano piu' in possesso              
alla data odierna, del requisito relativo all'eta' e devono pertanto            
essere esclusi;                                                                 
- i candidati collocati nelle successive quattro posizioni hanno                
dichiarato di possedere i requisiti previsti dal bando, ivi compreso            
quello relativo all'eta';                                                       
verificato inoltre che 3 candidati collocati in posizione utile per             
l'ammissione perderanno il requisito dell'eta' entro il 28/2/2004               
data prima della quale non puo' ragionevolmente ritenersi possibile             
la conclusione della procedura selettiva, tenuto conto delle date               
fissate dalla Commissione per lo svolgimento delle prove orali;                 
ritenuto pertanto, opportuno ammettere con riserva alle prove orali             
un pari numero di candidati collocati utilmente in graduatoria ed in            
possesso dei requisiti previsti;                                                
preso atto, inoltre, del contenuto del bando nella parte in cui                 
prevede:                                                                        
- una riserva di posti, pari al 33% sul totale delle 17 posizioni               
lavorative "Contabili", a favore di coloro che appartengono alla                
categoria protetta di cui all'art. 1 della Legge 68/99 "Norme per il            
diritto al lavoro dei disabili", per un totale di n. 6 posti;                   
- una riserva di posti pari al 20% sul totale delle 17 posizioni                
lavorative "Contabili", a favore di coloro che appartengono alle                
categorie di cui all'art. 3 comma 65 della Legge 537/93, per un                 
totale di n. 3 posti;                                                           
considerato che il bando stabilisce che le riserve operino fin dalla            
fase di ammissione alla prova orale cosi' da garantire l'espletamento           
della stessa ad un numero di riservatari almeno pari alla percentuale           
riservata per ciascuna tipologia;                                               
vista la relazione istruttoria redatta dal responsabile del                     
procedimento - conservata agli atti del Servizio Sviluppo                       
organizzativo, Formazione e Mobilita' - da cui emerge che risultano             
aver diritto alla riserva di posti, per aver prodotto la                        
documentazione attestante il possesso del requisito previsto dalla              
legge, nei termini e con le modalita' richieste dall'Amministrazione,           
i seguenti candidati:                                                           
Riservatari ai sensi dell'art. 1 della Legge 68/99:                             
- Lopriore Simone                                                               
- Gilberti Linda Antonia Anna                                                   
- Nuzzo Maria                                                                   
- Casalicchio Salvatore                                                         
- Picchetti Beatrice                                                            
- Micciche' Daniela                                                             
Riservatari ai sensi dell'art. 3, comma 65, Legge 537/93:                       
- Aloise Vincenzo                                                               
- Guaragnella Emanuele                                                          
preso atto dei punteggi assegnati ai candidati dalla Commissione che            
ha completato la valutazione dei titoli da ciascuno dichiarati nella            
domanda, alla luce dei criteri previsti dal bando;                              
atteso che le domande dei candidati collocati in posizione utile                
risultano complete per cui non e' stato necessario procedere ad                 
alcuna richiesta di integrazione;                                               
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Dirigente Professional specialista in procedure di accesso, dott.ssa            
Stefania Papili, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale            
447/03;                                                                         
determina:                                                                      
per tutto quanto esposto in parte descrittiva con riferimento alla              
graduatoria trasmessa dalla Commissione esaminatrice a conclusione              
della fase di valutazione dei titoli:                                           
A) di escludere dalla procedura i seguenti candidati, collocati in              
posizione utile per l'ammissione alla prova orale in quanto hanno               
gia' compiuto il trentaduesimo anno di eta':                                    
- Montuschi Elisabetta, nata il 12/11/1971                                      
- Petrone Maria Grazia, nata il 2/12/1971                                       
- Murotti Raffaella, nata il 3/11/1971                                          
- Vernamonte Giuseppe, nato il 18/12/1971                                       
B) di applicare le riserve previste dal bando di concorso, inserendo            
nelle ultime 8 posizioni i seguenti candidati:                                  
Cognome e Nome  Posiz. in  Tipologia riserva       graduatoria                  
Lopriore Simone  113^  art. 1 L. 68/99                                          
Gilberti Linda Antonia  305^  art. 1 L. 68/99                                   
Nuzzo Maria  375^  art. 1 L. 68/99                                              
Casalicchio Salvatore  543^  art. 1 L. 68/99                                    
Picchetti Beatrice  608^ par.  art. 1 L. 68/99                                  
Micciche' Daniela  608^ par.  art. 1 L. 68/99                                   
Aloise Vincenzo  141^  art. 3 comma 65 L. 537/93                                
Guaragnella Emanuele  565^  art. 3 comma 65 L. 537/93                           
C) di approvare la graduatoria dei candidati indicati nell'Allegato             
A, riformulata a seguito delle verifiche dei requisiti ed                       
applicazione delle riserve di legge;                                            
D) di ammettere alla prova orale i candidati collocati nelle                    
posizioni da 1 a 77 ed i candidati riservatari collocati nelle                  
posizioni 113, 305, 375, 543, 608, 608, 141 e 565 sciogliendo                   
positivamente la riserva di ammissione formulata con determinazione             
13571/03;                                                                       
E) di ammettere inoltre, con riserva i candidati collocati nelle                
posizioni 78, 79, 80 e 81 in quanto pari merito, dando atto che la              
riserva potra' essere sciolta positivamente al momento                          
dell'approvazione della graduatoria finale a fronte dell'esclusione             
dei candidati che entro quella data avranno perso il requisito                  
relativo all'eta';                                                              
F) di stabilire che la graduatoria venga rinviata alla Commissione              
che provvedera' alla convocazione alle prove orali dei candidati                
collocati in posizione utile, mediante pubblicazione di comunicato              
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                          
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Nadia Biavati                                                                   
ALLEGATO A                                                                      
  Pos.  Cognome e Nome  Titoli culturali  Esperienze professionali              
Totale                                                                          
  1)  Laghi Roberto  3,50  14,56  18,06  ammesso all'orale                      
  2)  Sarti Manuela  0,20  15,00  15,20  ammesso all'orale                      
  3)  Grandi Anna  0  15,00  15,00  ammesso all'orale                           
  4)  Salvi Serena  3,70  10,90  14,60  ammesso all'orale                       
  5)  Franceschetti Valeria  3,70  10,73  14,43  ammesso all'orale              
  6)  Paselli Francesca  1,00  12,95  13,95  ammesso all'orale                  
  7)  Morini Giovanni  3,90  10,00  13,90  ammesso all'orale                    
  8)  Mandini Barbara  3,90  9,68  13,58  ammesso all'orale                     
  9)  Ardondi Silvia  3,50  9,64  13,14  ammesso all'orale                      
  10)  Poletti Verusca  0  13,07  13,07  ammesso all'orale                      
  11)  Varipapa Antonio  3,50  8,97  12,47  ammesso all'orale                   
  12)  Fiorentini Sabina  0  12,08  12,08  ammesso all'orale                    
  13)  Musolino Pietro  0,20  11,36  11,56  ammesso all'orale                   
  14)  Bevitori Elena  0  11,53  11,53  ammesso all'orale                       
  15)  Brandi Niko  0  11,30  11,30  ammesso all'orale                          
  16)  Cantaffa Valeria  0  10,88  10,88  ammesso all'orale                     
  17)  Varipapa Luciano  3,50  7,38  10,88  ammesso all'orale                   
  18)  Domenicali Daniela  0  10,53  10,53  ammesso all'orale                   
  19)  Biagioli Francesca  0  10,41  10,41  ammesso all'orale                   
  20)  Soricelli Elisa  0,40  10,00  10,40  ammesso all'orale                   
  21)  Mazzini Anna  3,70  6,52  10,22  ammesso all'orale                       
  22)  Antonazzo Emanuela  4,50  5,65  10,15  ammesso all'orale                 
  23)  Grenni Antonella  0  10,11  10,11  ammesso all'orale                     
  24)  Baldoni Alessandra  0  10,00  10,00  ammesso all'orale                   
  25)  Casini Alice  0  10,00  10,00  ammesso all'orale                         
  26)  La Piano Rossella  0  9,92  9,92  ammesso all'orale                      
  27)  Giudice Rocco  0,20  9,63  9,83  ammesso all'orale                       
  28)  Battaglia Irene  0  9,71  9,71  ammesso all'orale                        
  29)  Palmonari Michela  4,50  4,93  9,43  ammesso all'orale                   
  30)  Bertocchi Silvia  3,50  5,82  9,32  ammesso all'orale                    
  31)  Bernabei Andrea  4,50  4,56  9,06  ammesso all'orale                     
  32)  Acquisti Paolo  3,50  5,51  9,01  ammesso all'orale                      
  33)  Virzi' Rosy  0  8,90  8,90  ammesso all'orale                            
  34)  Maiello Silvia  0,20  8,67  8,87  ammesso all'orale                      
  35)  Piscaglia Cristian  3,50  5,32  8,82  ammesso all'orale                  
  36)  Settanta Barbara  0  8,80  8,80  ammesso all'orale                       
  37)  Gambetti Serena  0,40  8,23  8,63  ammesso all'orale                     
  38)  Gregori Andrea  3,70  4,64  8,34  ammesso all'orale                      
  39)  Predieri Stefania  0  7,97  7,97  ammesso all'orale                      
  40)  Calanca Marina  3,70  4,04  7,74  ammesso all'orale                      
  41)  Ferri Fabio  0,20  7,52  7,72  ammesso all'orale                         
  42)  Mantovani Debora  3,50  4,10  7,60  ammesso all'orale                    
  43)  Carati Morena  1,20  6,37  7,57  ammesso all'orale                       
  44)  Cazzato Marialba  3,50  4,05  7,55  ammesso all'orale                    
  45)  Selvatici Maria Angela  3,50  4,05  7,55  ammesso all'orale              
  46)  Loreti Lara  0  7,50  7,50  ammesso all'orale                            
  47)  Catani Candida  3,50  3,71  7,21  ammesso all'orale                      
  48)  Civolani Donatella  0,20  6,84  7,04  ammesso all'orale                  
  49)  Zona Monica  3,50  3,51  7,01  ammesso all'orale                         
  50)  Ancarani Cristina  3,50  3,50  7,00  ammesso all'orale                   
  51)  Farolfi Giovanna  0  6,96  6,96  ammesso all'orale                       
  52)  Manservisi Elena  0  6,84  6,84  ammesso all'orale                       
  53)  Bracci Elisa  1,00  5,82  6,82  ammesso all'orale                        
  54)  Luciani Trasforini Lisa  3,70  3,09  6,79  ammesso all'orale             
  55)  Scappatura Stefania  4,10  2,66  6,76  ammesso all'orale                 
  56)  Sarti Monica  0  6,75  6,75  ammesso all'orale                           
  57)  Scotellaro Michele  0  6,75  6,75  ammesso all'orale                     
  58)  Puccio Caterina  0  6,63  6,63  ammesso all'orale                        
  59)  Grillo Francesco  3,50  2,82  6,32  ammesso all'orale                    
  60)  Serra Davide  0,20  5,99  6,19  ammesso all'orale                        
  61)  Ricci Elena  0  6,16  6,16  ammesso all'orale                            
  62)  Poppi Silvia  3,50  2,58  6,08  ammesso all'orale                        
  63)  Amenta Ivana  0  6,07  6,07  ammesso all'orale                           
  64)  Pellizzari Monia  3,50  2,39  5,89  ammesso all'orale                    
  65)  Lella Stefania  0  5,82  5,82  ammesso all'orale                         
  66)  Peroni Federica  0  5,82  5,82  ammesso all'orale                        
  67)  Billi Roberta  0,20  5,60  5,80  ammesso all'orale                       
  68)  Frateschi Manuela  3,90  1,75  5,65  ammesso all'orale                   
  69)  Casadei Stefano  1,00  4,64  5,64  ammesso all'orale                     
  70)  Satta Erika Angela  1,20  4,43  5,63  ammesso all'orale                  
  71)  Bassi Michela  0  5,60  5,60  ammesso all'orale                          
  72)  Dalmastri Selene  3,50  2,10  5,60  ammesso all'orale                    
  73)  Fabbri Cristiana  0,40  5,18  5,58  ammesso all'orale                    
  74)  Pozza Cristina  3,70  1,75  5,45  ammesso all'orale                      
  75)  Cavallaro Daria  3,50  1,88  5,38  ammesso all'orale                     
  76)  Gentili Eleonora  0  5,38  5,38  ammesso all'orale                       
  77)  Cuomo Angela  0  5,33  5,33  ammesso all'orale                           
  78)  Fini Lisa  0  5,32  5,32  ammesso con riserva                            
  79)  Florido Stefania  0  5,24  5,24  ammesso con riserva                     
  80)  Poggi Marilena  0,20  5,00  5,20  ammesso con riserva                    
  81)  Rabbi Maria Elena  0,20  5,00  5,20  ammesso con riserva                 
  82)  Neri Luigi  0,20  4,99  5,19                                             
  83)  Alfieri Alessandra  3,50  1,60  5,10                                     
  84)  Monti Chiara  3,50  1,52  5,02                                           
  85)  Ippolito Antonino  0  5,00  5,00                                         
  86)  Lami Marcella  0  4,94  4,94                                             
  87)  Braghiroli Alessandra  0  4,93  4,93                                     
  88)  Galdi Anna  0  4,93  4,93                                                
  89)  Zurlo Cecilia  0  4,93  4,93                                             
  90)  Bartoli Lisa  0  4,92  4,92                                              
  91)  Mucelli Marco  4,90  0,00  4,90                                          
  92)  Luzietti Sara  0,40  4,45  4,85                                          
  93)  Ferreri Alessia  0  4,84  4,84                                           
  94)  Cernicchiaro Nicola  3,50  1,31  4,81                                    
  95)  Chiarini Alessandra  0  4,79  4,79                                       
  96)  Barbieri Enrico  0,20  4,56  4,76                                        
  97)  Lodi Mariele  0  4,75  4,75                                              
  98)  Pasquarelli Tiziana  3,50  1,24  4,74                                    
  99)  Rinaldi Daniela  0  4,74  4,74                                           
  100)  Mancini Antonio  3,50  1,24  4,74                                       
  101)  Evangelisti Tatiana  0  4,70  4,70                                      
  102)  Leucci Daniela  4,70  0,00  4,70                                        
  103)  Molinaro Maria Giuseppa  4,70  0,00  4,70                               
  104)  Almeoni Pierluigi  4,50  0,00  4,50                                     
  105)  Antonini Michele  4,50  0,00  4,50                                      
  106)  Barutti Silvia  4,50  0,00  4,50                                        
  107)  Casamassima Emanuela  4,50  0,00  4,50                                  
  108)  D'Addese Elisabetta  4,50  0,00  4,50                                   
  109)  D'Aloia Marilu'  4,50  0,00  4,50                                       
  110)  Dimauro Giovanni  4,50  0,00  4,50                                      
  111)  Faluci Rocco  4,50  0,00  4,50                                          
  112)  Iannone Carlo  4,50  0,00  4,50                                         
  113)  Lopriore Simone  4,50  0,00  4,50  ammesso all'orale                    
  114)  Marullo Daniele  4,50  0,00  4,50                                       
  115)  Pareschi Lara  4,50  0,00  4,50                                         
  116)  Pazzaglia Luigi  4,50  0,00  4,50                                       
  117)  Petillo Antonio  4,50  0,00  4,50                                       
  118)  Picchi Paola  4,50  0,00  4,50                                          
  119)  Rizzo Angela  4,50  0,00  4,50                                          
  120)  Romano Alfonso  4,50  0,00  4,50                                        
  121)  Sestu Danilo  4,50  0,00  4,50                                          
  122)  Sgarbi Marco  4,50  0,00  4,50                                          
  123)  Vittori Cristina  4,50  0,00  4,50                                      
  124)  Kniaz Romina Veronica Germana  4,50  0,00  4,50                         
  125)  Zauli Cristina  0  4,34  4,34                                           
  126)  Zuin Christian  0  4,33  4,33                                           
  127)  Marinelli Barbara  0  4,20  4,20                                        
  128)  Schiavone Silvia  1,00  3,01  4,01                                      
  129)  Bocchini Federica  3,90  0,00  3,90                                     
  130)  Borelli Andrea  3,90  0,00  3,90                                        
  131)  Canducci Claudia  3,90  0,00  3,90                                      
  132)  Crosara Vania  3,90  0,00  3,90                                         
  133)  Difonzo Anna  3,90  0,00  3,90                                          
  134)  Fama' Angela  3,90  0,00  3,90                                          
  135)  Franzoso Marina  3,90  0,00  3,90                                       
  136)  Ghinelli Andrea  3,90  0,00  3,90                                       
  137)  Giovane Annalisa  3,90  0,00  3,90                                      
  138)  Papa Maria  3,90  0,00  3,90                                            
  139)  Postiglione Antonietta  3,90  0,00  3,90                                
  140)  Zilli Lorenzo  0  3,85  3,85                                            
  141)  Aloise Vincenzo  0,20  3,60  3,80  ammesso all'orale                    
  142)  Amadei Davide  3,70  0,00  3,70                                         
  143)  Bassani Vanessa  3,70  0,00  3,70                                       
  144)  Bellini Claudio  3,70  0,00  3,70                                       
  145)  Bergamini Ilaria  3,70  0,00  3,70                                      
  146)  Braggion Stefano  3,70  0,00  3,70                                      
  147)  Buratin Massimo  3,70  0,00  3,70                                       
  148)  Cafagna Michele  3,70  0,00  3,70                                       
  149)  Cagnazzo Gianluca  3,70  0,00  3,70                                     
  150)  Calasso Andrea  3,70  0,00  3,70                                        
  151)  Casotti Rita  3,70  0,00  3,70                                          
  152)  Cassiano Stefania  3,70  0,00  3,70                                     
  153)  Centonze Milena  3,70  0,00  3,70                                       
  154)  Colacino Maria  3,70  0,00  3,70                                        
  155)  Crisci Carlo  3,70  0,00  3,70                                          
  156)  Crispo Maria  3,70  0,00  3,70                                          
  157)  D'Agostino Anna Rita  3,70  0,00  3,70                                  
  158)  Danieli Valentina  3,70  0,00  3,70                                     
  159)  De Fazio Danilo  3,70  0,00  3,70                                       
  160)  Denitto Giovanni  3,70  0,00  3,70                                      
  161)  Di Nicola Maria Irene  3,70  0,00  3,70                                 
  162)  Di Palma Alessandra  3,70  0,00  3,70                                   
  163)  Diegoli Daniela  3,70  0,00  3,70                                       
  164)  Doria Antonio  3,70  0,00  3,70                                         
  165)  Dragotto Caterina  3,70  0,00  3,70                                     
  166)  Facca Lara  3,70  0,00  3,70                                            
  167)  Festa Nicola  3,70  0,00  3,70                                          
  168)  Fiumi Manuela  3,70  0,00  3,70                                         
  169)  Fuoco Gaetano  3,70  0,00  3,70                                         
  170)  Gatto Gianluca  3,70  0,00  3,70                                        
  171)  Giumbo Vittoria  3,70  0,00  3,70                                       
  172)  Graps Cinzia  3,70  0,00  3,70                                          
  173)  Iorio Gnisci Simona  3,70  0,00  3,70                                   
  174)  Losi Laura  3,70  0,00  3,70                                            
  175)  Luciani Cristina  3,70  0,00  3,70                                      
  176)  Maci Gianluigi  3,70  0,00  3,70                                        
  177)  Mielati Cecilia  3,70  0,00  3,70                                       
  178)  Monaco Maria  3,70  0,00  3,70                                          
  179)  Nanetti Valentina  3,70  0,00  3,70                                     
  180)  Nastri Raffaele  3,70  0,00  3,70                                       
  181)  Pezzolato Milena  3,70  0,00  3,70                                      
  182)  Pezzoli Elisa  3,70  0,00  3,70                                         
  183)  Piccoli Davide Maria  3,70  0,00  3,70                                  
  184)  Puppio Nicola  3,70  0,00  3,70                                         
  185)  Riberti Stefania  3,70  0,00  3,70                                      
  186)  Ricciardulli Carmelo  3,70  0,00  3,70                                  
  187)  Schena Isabella  3,70  0,00  3,70                                       
  188)  Soverini Cinzia  3,70  0,00  3,70                                       
  189)  Taddia Simone  3,70  0,00  3,70                                         
  190)  Timoncini Isabella  3,70  0,00  3,70                                    
  191)  Tosca Elisa  3,70  0,00  3,70                                           
  192)  Tronconi Leonardo  3,70  0,00  3,70                                     
  193)  Vettorato Claudia  3,70  0,00  3,70                                     
  194)  Villaggi Barbara  3,70  0,00  3,70                                      
  195)  Vincenzi Barbara  3,70  0,00  3,70                                      
  196)  Zanotti Antonella  3,70  0,00  3,70                                     
  197)  Franza Paolo  3,70  0,00  3,70                                          
  198)  Ianne Nadia  3,70  0,00  3,70                                           
  199)  Lamberti Marilena  3,70  0,00  3,70                                     
  200)  Aiello Vittoria  3,50  0,00  3,50                                       
  201)  Albertini Stefania  3,50  0,00  3,50                                    
  202)  Alpi Enrica  3,50  0,00  3,50                                           
  203)  Amodeo Agostino  3,50  0,00  3,50                                       
  204)  Annecchini Lucia  3,50  0,00  3,50                                      
  205)  Antonacci Chiara  3,50  0,00  3,50                                      
  206)  Bacchetti Michela  3,50  0,00  3,50                                     
  207)  Badiali Alessio  3,50  0,00  3,50                                       
  208)  Baldi Ivan  3,50  0,00  3,50                                            
  209)  Ballotti Giuseppina  3,50  0,00  3,50                                   
  210)  Battacchi Francesca  3,50  0,00  3,50                                   
  211)  Belmonte Lucia  3,50  0,00  3,50                                        
  212)  Beltrami Donatello  3,50  0,00  3,50                                    
  213)  Bertocchi Laura  3,50  0,00  3,50                                       
  214)  Bertozzi Susanna  3,50  0,00  3,50                                      
  215)  Betti Alessia  3,50  0,00  3,50                                         
  216)  Bianchi Antonella  3,50  0,00  3,50                                     
  217)  Biondi Cinzia  3,50  0,00  3,50                                         
  218)  Bizzarro Rosanna  3,50  0,00  3,50                                      
  219)  Bonifazi Nadia  3,50  0,00  3,50                                        
  220)  Borgognoni Ilaria  3,50  0,00  3,50                                     
  221)  Borgonovo Paola  3,50  0,00  3,50                                       
  222)  Borsetti Manuela  3,50  0,00  3,50                                      
  223)  Boselli Jessica  3,50  0,00  3,50                                       
  224)  Brando Barbara  3,50  0,00  3,50                                        
  225)  Brina Mauro  3,50  0,00  3,50                                           
  226)  Brizzi Silvia  3,50  0,00  3,50                                         
  227)  Brunini Monia  3,50  0,00  3,50                                         
  228)  Bruzzese Michele  3,50  0,00  3,50                                      
  229)  Burzi Emiliano  3,50  0,00  3,50                                        
  230)  Calandro Angela  3,50  0,00  3,50                                       
  231)  Caldognetto Margherita  3,50  0,00  3,50                                
  232)  Calo' Benedetta  3,50  0,00  3,50                                       
  233)  Calvi Marco  3,50  0,00  3,50                                           
  234)  Campolucci Roberto  3,50  0,00  3,50                                    
  235)  Caos Patrizia Angela  3,50  0,00  3,50                                  
  236)  Capitani Maria Grazia  3,50  0,00  3,50                                 
  237)  Capobianco Anna Lisa  3,50  0,00  3,50                                  
  238)  Cartella Rosalba  3,50  0,00  3,50                                      
  239)  Caruso Anna Maria  3,50  0,00  3,50                                     
  240)  Caruso Maria  3,50  0,00  3,50                                          
  241)  Casonato Katia  3,50  0,00  3,50                                        
  242)  Cati Marco  3,50  0,00  3,50                                            
  243)  Cavina Tamara  3,50  0,00  3,50                                         
  244)  Cazzara Elisabetta  3,50  0,00  3,50                                    
  245)  Cecchi Daniele  3,50  0,00  3,50                                        
  246)  Cervone Francesca Chiara  3,50  0,00  3,50                              
  247)  Cevenini Maura  3,50  0,00  3,50                                        
  248)  Chiaro Giuseppe  3,50  0,00  3,50                                       
  249)  Ciero Angelo  3,50  0,00  3,50                                          
  250)  Comastri Nicola  3,50  0,00  3,50                                       
  251)  Conte Ilaria  3,50  0,00  3,50                                          
  252)  Contreras Romero Alejandra Esther  3,50  0,00  3,50                     
  253)  Costa Alessia  3,50  0,00  3,50                                         
  254)  Cotti Ursula  3,50  0,00  3,50                                          
  255)  Crocco Rosalba  3,50  0,00  3,50                                        
  256)  Croci Maria Letizia  3,50  0,00  3,50                                   
  257)  Cunocchiella Sabrina  3,50  0,00  3,50                                  
  258)  D'Adamo Marco  3,50  0,00  3,50                                         
  259)  D'Amico Angela  3,50  0,00  3,50                                        
  260)  Davi' Monica  3,50  0,00  3,50                                          
  261)  De Giorgi Fabio  3,50  0,00  3,50                                       
  262)  De Lucia Maria  3,50  0,00  3,50                                        
  263)  De Tomas Cristina  3,50  0,00  3,50                                     
  264)  Dejana Barnaba  3,50  0,00  3,50                                        
  265)  Dell'Erba Giuseppe  3,50  0,00  3,50                                    
  266)  Delucca Catia  3,50  0,00  3,50                                         
  267)  Di Monaco Domenico  3,50  0,00  3,50                                    
  268)  Di Monte Angelo  3,50  0,00  3,50                                       
  269)  D'Ippolito Fabio Antonio  3,50  0,00  3,50                              
  270)  Dodaro Gabriella  3,50  0,00  3,50                                      
  271)  D'Ovidio Silvia  3,50  0,00  3,50                                       
  272)  Fabbri Daniela  3,50  0,00  3,50                                        
  273)  Fabbri Domenico  3,50  0,00  3,50                                       
  274)  Fabbri Marina  3,50  0,00  3,50                                         
  275)  Faccini Anna  3,50  0,00  3,50                                          
  276)  Fanti Andrea  3,50  0,00  3,50                                          
  277)  Fava Laura  3,50  0,00  3,50                                            
  278)  Favaro Barbara  3,50  0,00  3,50                                        
  279)  Ferraresi Samanta  3,50  0,00  3,50                                     
  280)  Ferrari Elisa  3,50  0,00  3,50                                         
  281)  Festa Cinzia  3,50  0,00  3,50                                          
  282)  Filocamo Giulio Paolo  3,50  0,00  3,50                                 
  283)  Fiorini Alessandra  3,50  0,00  3,50                                    
  284)  Fornasini Fabio  3,50  0,00  3,50                                       
  285)  Frabboni Filippo Alberto  3,50  0,00  3,50                              
  286)  Frabetti Simone  3,50  0,00  3,50                                       
  287)  Frabetti Tania  3,50  0,00  3,50                                        
  288)  Franzese Carmela  3,50  0,00  3,50                                      
  289)  Frongia Maria  3,50  0,00  3,50                                         
  290)  Fumo Simona  3,50  0,00  3,50                                           
  291)  Furgeri Alessandro  3,50  0,00  3,50                                    
  292)  Fusco Carmen  3,50  0,00  3,50                                          
  293)  Galassi Veronica  3,50  0,00  3,50                                      
  294)  Galegati Fabrizio  3,50  0,00  3,50                                     
  295)  Galfano Anna  3,50  0,00  3,50                                          
  296)  Galli Francesca  3,50  0,00  3,50                                       
  297)  Gamberini Giulia  3,50  0,00  3,50                                      
  298)  Gardenghi Federica  3,50  0,00  3,50                                    
  299)  Garuti Stefania  3,50  0,00  3,50                                       
  300)  Gatti Federica  3,50  0,00  3,50                                        
  301)  Gazzola Morena  3,50  0,00  3,50                                        
  302)  Ghirardini Greta  3,50  0,00  3,50                                      
  303)  Ghirardini Simona  3,50  0,00  3,50                                     
  304)  Giacani Francesco  3,50  0,00  3,50                                     
  305)  Gilberti Linda Antonia Anna  3,50  0,00  3,50  ammesso                  
all'orale                                                                       
  306)  Giovanetti Patrizia  3,50  0,00  3,50                                   
  307)  Gnudi Barbara  3,50  0,00  3,50                                         
  308)  Gnudi Irene  3,50  0,00  3,50                                           
  309)  Gorzegno Lisa  3,50  0,00  3,50                                         
  310)  Granatiero Stefania  3,50  0,00  3,50                                   
  311)  Greco Domenico  3,50  0,00  3,50                                        
  312)  Grieco Francesco  3,50  0,00  3,50                                      
  313)  Grilli Marica  3,50  0,00  3,50                                         
  314)  Grillo Emilia  3,50  0,00  3,50                                         
  315)  Guadagnini Nicola  3,50  0,00  3,50                                     
  316)  Gualandi Stefania  3,50  0,00  3,50                                     
  317)  Guarente Maria Teresa  3,50  0,00  3,50                                 
  318)  Gucciardo Nunzia  3,50  0,00  3,50                                      
  319)  Guerra Francesca  3,50  0,00  3,50                                      
  320)  Iebba Angela  3,50  0,00  3,50                                          
  321)  Imperiale Tiziana  3,50  0,00  3,50                                     
  322)  Iorillo Katia  3,50  0,00  3,50                                         
  323)  La Commare Gianluca  3,50  0,00  3,50                                   
  324)  Labbri Ilaria  3,50  0,00  3,50                                         
  325)  Lacasella Domenica  3,50  0,00  3,50                                    
