SORGEA - SOCIETA' MULTISERVIZI AMBIENTALI - FINALE EMILIA (MODENA)

COMUNICATO

Tariffe gas metano in vigore al 31/12/2002 e 1/1/2003 nei comuni di Finale Emilia, Nonantola, Ravarino, Crevalcore e Sant'Agata Bolognese

In base a quanto stabilito dall'Autorita' per l'energia elettrica ed            
il gas con delibera 237/00 e successive modifiche ed integrazioni, si           
comunicano le opzioni tariffarie in vigore nei rispettivi comuni.               
Finale Emilia                                                                   
Tariffa al 31/12/02  Tariffa al 1/1/03  q. fissa     fascia  fino a             
mc.  (Euro/mc)  (Euro/mc)  (Euro/anno)                                          
  1        252  0,3057398  0,3167185   18,60                                    
  2      2.523  0,2563553  0,2673340   30,96                                    
  3     50.461  0,2548889  0,2658676   46,44                                    
  4    302.767  0,2529071  0,2638858   61,92                                    
  5  1.009.224  0,2513218  0,2623005   93,00                                    
  6  4.036.897  0,2486663  0,2596450  123,96                                    
  7  oltre  0,2388369  0,2498156  123,96                                        
Utenze con correttore volumetrico                                               
  1        262  0,2939805  0,3045370   18,60                                    
  2      2.624  0,2464955  0,2570520   30,96                                    
  3     52.480  0,2450854  0,2556419   46,44                                    
  4    314.878  0,2431799  0,2537364   61,92                                    
  5  1.049.593  0,2416555  0,2522120   93,00                                    
  6  4.198.373  0,2391021  0,2496586  123,96                                    
  7  oltre  0,2296508  0,2402073  123,96                                        
Nonantola                                                                       
Tariffa al 31/12/02  Tariffa al 1/1/03  q. fissa     fascia  fino a             
mc.  (Euro/mc)  (Euro/mc)  (Euro/anno)                                          
  1        253  0,3208997  0,3318669   18,60                                    
  2      2.526  0,2646779  0,2756451   30,96                                    
  3     50.514  0,2605998  0,2715670   46,44                                    
  4    303.085  0,2575116  0,2684788   61,92                                    
  5  1.010.285  0,2569969  0,2679641   93,00                                    
  6  4.041.139  0,2495930  0,2605602  123,96                                    
  7  oltre  0,2397740  0,2507412  123,96                                        
Utenze con correttore volumetrico                                               
  1        263  0,3085573  0,3191027   18,60                                    
  2      2.627  0,2544979  0,2650433   30,96                                    
  3     52.535  0,2505767  0,2611221   46,44                                    
  4    315.209  0,2476073  0,2581527   61,92                                    
  5  1.050.696  0,2471124  0,2576578   93,00                                    
  6  4.202.784  0,2399933  0,2505387  123,96                                    
  7  oltre  0,2305519  0,2410973  123,96                                        
Ravarino                                                                        
Tariffa al 31/12/02  Tariffa al 1/1/03  q. fissa     fascia  fino a             
mc.  (Euro/mc)  (Euro/mc)  (Euro/anno)                                          
  1        253  0,3176385  0,3285711   18,60                                    
  2      2.534  0,2599363  0,2708689   30,96                                    
  3     50.674  0,2587917  0,2697243   46,44                                    
  4    304.044  0,2569367  0,2678693   61,92                                    
  5  1.013.479  0,2559895  0,2669221   93,00                                    
  6  4.053.917  0,2481353  0,2590679  123,96                                    
  7  oltre  0,2383473  0,2492799  123,96                                        
Utenze con correttore volumetrico                                               
  1        264  0,3054216   0,3159338   18,60                                   
  2      2.635  0,2499387   0,2604509   30,96                                   
  3     52.701  0,2488382   0,2593504   46,44                                   
  4    316.206  0,2470545   0,2575667   61,92                                   
  5  1.054.018  0,2461437   0,2566559   93,00                                   
  6  4.216.074  0,2385917  0,2491039  123,96                                    
  7  oltre  0,2291801  0,2396923  123,96                                        
Crevalcore                                                                      
Tariffa al 31/12/02  Tariffa al 1/1/03  q. fissa     fascia  fino a             
mc.  (Euro/mc)  (Euro/mc)  (Euro/anno)                                          
  1        251  0,2976322  0,3086541   18,60                                    
  2      2.513  0,2592345  0,2702564   30,96                                    
  3     50.263  0,2570460  0,2680679   46,44                                    
  4    301.580  0,2558125  0,2668344   61,92                                    
  5  1.005.268  0,2550565  0,2660784   93,00                                    
  6  4.021.070  0,2495256  0,2605475  123,96                                    
  7  oltre  0,2396576  0,2506795  123,96                                        
Utenze con correttore volumetrico                                               
  1        261  0,2861848  0,2967828   18,60                                    
  2      2.614  0,2492639  0,2598619   30,96                                    
  3     52.274  0,2471596  0,2577576   46,44                                    
  4    313.643  0,2459735  0,2565715   61,92                                    
  5  1.045.478  0,2452466  0,2558446   93,00                                    
  6  4.181.913  0,2399285  0,2505265  123,96                                    
  7  oltre  0,2304400  0,2410380  123,96                                        
Sant'Agata Bolognese                                                            
Tariffa al 31/12/02  Tariffa al 1/1/03  q. fissa     fascia  fino a             
mc.  (Euro/mc)  (Euro/mc)  (Euro/anno)                                          
  1        252  0,3039983  0,3149972   18,60                                    
  2      2.518  0,2587321  0,2697310   30,96                                    
  3     50.369  0,2567864  0,2677853   46,44                                    
  4    302.212  0,2559923  0,2669912   61,92                                    
  5  1.007.374  0,2551981  0,2661970   93,00                                    
  6  4.029.496  0,2504730  0,2614719  123,96                                    
  7  oltre  0,2406256  0,2516245  123,96                                        
Utenze con correttore volumetrico                                               
  1        262  0,2923061  0,3028820   18,60                                    
  2      2.619  0,2487809  0,2593568   30,96                                    
  3     52.383  0,2469101  0,2574860   46,44                                    
  4    314.301  0,2461465  0,2567224   61,92                                    
  5  1.047.669  0,2453829  0,2559588   93,00                                    
  6  4.190.676  0,2408395  0,2514154  123,96                                    
  7  oltre  0,2313708  0,2419467  123,96                                        
IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Angelo Masi                                                                     

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina