AGEA ONE SRL - FERRARA

COMUNICATO

Tariffe gas dell'opzione tariffaria vigente all'1/1/2003

In applicazione del disposto dell'art. 14.2 della delibera 237/00 e             
dell'art. 3.2 della delibera 52/99 dell'Autorita' per l'energia                 
elettrica e il gas, si pubblicano le condizioni economiche di                   
fornitura del gas metano (tariffe con coefficiente M) relative alla             
opzione tariffaria base in vigore dall'1 gennaio 2003 negli ambiti              
territoriali di: Ferrara, Bondeno, Copparo-Berra-Jolanda, Codigoro e            
Mesola                                                                          
Tariffe Comune di Ferrara                                                       
Scaglioni mc.    EuroCent/mc.  Lire/mc.   consumi da  consumi sino a            
        -        264  28,8766  559,13                                           
      265      5.278  31,8359  616,43                                           
    5.279    105.569  31,7492  614,75                                           
  105.570    211.138  30,2715  586,14                                           
  211.139  4.222.750  25,4877  493,51                                           
4.222.751  infinito  25,1330  486,64                                            
Quota fissa Euro/cliente/anno 24,00                                             
Tariffe frazione di Diamantina (Vigarano Mainarda) e San                        
Biagio-Settepolesini (Bondeno) di Ferrara                                       
Scaglioni mc.    EuroCent/mc.  Lire/mc.   consumi da  consumi sino a            
        -        264  28,8175  557,98                                           
      265      5.278  31,7768  615,28                                           
    5.279    105.569  31,6901  613,61                                           
  105.570    211.138  30,2124  584,99                                           
  211.139  4.222.750  25,4286  492,37                                           
4.222.751  infinito  25,0739  485,50                                            
Quota fissa Euro/cliente/anno 24,00                                             
Tariffe Comune di Bondeno capoluogo e Tortiola (Vigarano Mainarda)              
Scaglioni mc.    EuroCent/mc.  Lire/mc.   consumi da  consumi sino a            
        -        265  29,0808  563,08                                           
      266      5.292  27,2729  528,08                                           
    5.293    105.848  26,6559  516,13                                           
  105.849    211.696  26,6559  516,13                                           
  211.697  infinito  26,6559  516,13                                            
Quota fissa Euro/cliente/anno 15,60                                             
Tariffe Comune di Copparo-Jolanda                                               
Scaglioni mc.    EuroCent/mc.  Lire/mc.   consumi da  consumi sino a            
        -        264  28,8338  558,30                                           
      265      5.280  29,5429  572,03                                           
    5.281    105.597  28,9126  559,83                                           
  105.598    211.193  26,6867  516,73                                           
  211.194  infinito  26,5489  514,06                                            
Quota fissa Euro/cliente/anno 24,00                                             
Tariffe Comune di Berra                                                         
Scaglioni mc.    EuroCent/mc.  Lire/mc.   consumi da  consumi sino a            
        -        264  28,8771  559,14                                           
      265      5.280  29,5862  572,87                                           
    5.281    105.597  28,9559  560,66                                           
  105.598    211.193  26,7300  517,56                                           
  211.194  infinito  26,5922  514,90                                            
Quota fissa Euro/cliente/anno 24,00                                             
Tariffe Comune di Codigoro                                                      
Scaglioni mc.    EuroCent/mc.  Lire/mc.   consumi da  consumi sino a            
        -        265  29,2977  567,28                                           
      266      5.299  29,0465  562,42                                           
    5.300    105.988  29,0465  562,42                                           
  105.989    211.977  28,8659  558,92                                           
  211.978  -  28,5127  552,08                                                   
Quota fissa Euro/cliente/anno 24,00                                             
Tariffe Comune di Mesola                                                        
Scaglioni mc.    EuroCent/mc.  Lire/mc.   consumi da  consumi sino a            
        -        265  29,0489  562,47                                           
      266      5.299  28,6564  554,87                                           
    5.300    105.988  28,2796  547,57                                           
  105.989    211.977  28,2796  547,57                                           
  211.978  -  28,2796  547,57                                                   
Quota fissa Euro/cliente/anno 24,00                                             
L'AMMINISTRATORE DELEGATO                                                       
Maurizio Chiarini                                                               

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina