AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA

> GRADUATORIE DI INCARICHI E CONCORSI

Concorso pubblico unico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 100 posti di Collaboratore professionale sanitario - Infermiere - Cat. D

Graduatoria finale                                                              
  N.   Cognome e nome  Data di nascita  Punteggio                               
    1)  Malagoli M. Antonia  27/09/1955  83,0700                                
    2)  Soffici Silvana  17/11/1968  80,7250                                    
    3)  Santodirocco Rosanna  05/05/1968  77,9100                               
    4)  Panichi Giovanna  02/02/1966  76,1650                                   
    5)  Pellacani Rossella  10/06/1956  75,2750                                 
    6)  Baraldi Daniela  23/07/1972  71,7100                                    
    7)  Vassura Alan  10/01/1973  70,7500                                       
    8)  Canosa Antonella  19/06/1975  70,1300                                   
    9)  Corazzari Rita  10/05/1966  68,6200                                     
   10)  Catozzi Monica  07/06/1969  68,2450                                     
   11)  Carofiglio Giovanna  20/02/1959  67,9100                                
   12)  Randisi Gabriele  03/01/1968  67,3650                                   
   13)  Garuti Antonella  09/01/1969  67,3400                                   
   14)  Bignami Daniela  20/04/1971  67,3300                                    
   15)  Ferrari Maya  06/06/1973  67,2700                                       
   16)  Ortolano Morena  08/02/1978  67,1500                                    
   17)  Di Franco Lina  12/11/1970  67,1500                                     
   18)  Arletti Paola  05/07/1979  67,0300                                      
   19)  Fodera' Maria  20/01/1977  67,0000                                      
   20)  Genovese Antonella Franca  02/04/1979  66,9000                          
   21)  Ferri Andrea  29/07/1973  66,5500                                       
   22)  Marchitelli Concetta  14/06/1977  66,0100                               
   23)  Ansaloni Matteo  09/09/1978  65,9300                                    
   24)  Vianello Michela  08/09/1970  65,8250                                   
   25)  Volpe Diana  01/03/1973  65,5200                                        
   26)  Truglio Rosaria  22/01/1972  65,4300                                    
   27)  Calo' Angela  01/04/1977  65,3000                                       
   28)  Coli' Katia  10/02/1971  65,2000                                        
   29)  Panini Greta  27/10/1975  65,1000                                       
   30)  Quarta Tonia  19/03/1978  65,0600                                       
   31)  Lo Presti Simona  05/08/1974  65,0300                                   
   32)  D'Amelio Giovanna  31/12/1970  64,9250                                  
   33)  Riccio Antonio  05/03/1971  64,9050                                     
   34)  Bellino Gianluca  24/06/1974  64,4150                                   
   35)  Valente Adriana  27/09/1970  64,3350                                    
   36)  Tamiazzo Stefania  29/06/1968  64,1800                                  
   37)  Miselli Morena  03/06/1974  64,1200                                     
   38)  Scarinci Alessia  18/02/1979  64,0000                                   
   39)  Lisi Domenico  26/08/1978  64,0000                                      
   40)  Gaspari Angela  25/05/1978  64,0000                                     
   41)  Fioriti Maria  20/03/1978  64,0000                                      
   42)  Tubertini Sarah  09/06/1974  64,0000                                    
   43)  Piccagliani Cinzia  26/04/1969  64,0000                                 
   44)  Pannullo Tommasina  19/05/1964  63,8600                                 
   45)  Guerriero Maria  06/04/1956  63,6700                                    
   46)  Vignali Monica  10/01/1966  63,6100                                     
   47)  Rinaldi Debora  14/05/1979  63,5400                                     
   48)  Di Vito Donata  22/07/1979  63,1700                                     
   49)  Guerra Federico  24/03/1974  63,1320                                    
   50)  Taraborrelli Donatella  07/08/1977  63,1200                             
   51)  Zucchi Anna  30/11/1976  63,1000                                        
   52)  Vicenzi Samuela  29/01/1971  63,0500                                    
   53)  Bitetti Domenica Stefania  07/08/1978  63,0100                          
   54)  Iaquinta Francesco  20/01/1979  63,0000                                 
   55)  Bertolino Mario  29/07/1963  62,9850                                    
   56)  Rettighieri Monica  17/09/1971  62,9700                                 
   57)  Iori Stefania  10/01/1979  62,9400                                      
   58)  Perrone Maria Lori  11/07/1967  62,7900                                 
   59)  Liotta Anna Rita  18/07/1974  62,7200                                   
   60)  Castaldi Filomena  22/09/1971  62,7200                                  
   61)  Di Bennardo Vincenza  23/02/1966  62,6900                               
   62)  Forcignano' Tiziana  10/04/1974  62,5650                                
   63)  Grillo Elisa  13/11/1979  62,4800                                       
   64)  Covezzi Serena  15/08/1978  62,4600                                     
65)  Verrillo Filomena  17/06/1962  62,3000       cgt. 2 figli                  
   66)  Vecchione Carolina  11/02/1976  62,3000                                 
   67)  Casolari Roberta  16/04/1968  62,1900                                   
   68)  Ari Luana  02/09/1973  62,1000                                          
   69)  Fuschini Doriana  20/11/1949  62,1000                                   
   70)  Delgado Perez Elena  20/06/1978  62,0700                                
   71)  Gatti Giuliana  29/09/1977  62,0300                                     
   72)  Lasala Barbara  25/06/1977  62,0200                                     
   73)  Montagnani Andrea  10/01/1974  62,0200                                  
   74)  Caleffi Cristiana  30/04/1973  62,0100                                  
75)  Raganato Rossana  26/11/1974  62,0000       cgt. 1 figlio                  
   76)  Nobile Salvatrice  13/11/1978  62,0000                                  
   77)  Deiua Luca  03/03/1976  62,0000                                         
   78)  Garcia Martinez Silvia C.  27/05/1975  62,0000                          
   79)  Marrocco Ladia  17/06/1972  62,0000                                     
   80)  Paltrinieri Margherita  25/11/1971  62,0000                             
   81)  Rocco Giuseppina  02/09/1970  61,8650                                   
   82)  Vecchi Alessia  18/07/1977  61.7800                                     
   83)  Gazzotti Lorena  01/07/1959  61,6750                                    
   84)  Costantini Camerino  29/10/1966  61,6100                                
85)  Iuorio Carmela  25/09/1969  61,5900       cgt. 1 figlio                    
   86)  Corrado Annalisa  31/10/1978  61,5900                                   
   87)  Legittimo Vito  20/09/1974  61,5300                                     
   88)  Andreotti Marzia  06/04/1974  61,4900                                   
   89)  Lamberti Angela  03/05/1970  61,4700                                    
   90)  Peironi David  27/01/1975  61,4050                                      
   91)  Capitanio Nadia  20/06/1956  61,3700                                    
   92)  Taucci Paola  06/07/1974  61,3400                                       
   93)  Ferrari Alessandro  07/11/1972  61,3300                                 
   94)  Scarlino Carmela  01/09/1974  61,2800                                   
   95)  Damanti Concetta  05/07/1971  61,2400                                   
   96)  Cipollone Stefano  12/04/1976  61,2000                                  
   97)  Paparone Immacolata  28/02/1973  61,2000                                
   98)  Porto Immacolata  31/10/1979  61,1500                                   
   99)  Coluccia Francesca  08/05/1977  61,1500                                 
  100)  Zocco Paola  03/05/1977  61,1300                                        
  101)  Molinaro Anita  25/05/1978  61,1100                                     
  102)  Nota Raffaele  26/04/1978  61,0900                                      
  103)  Brigida Michele  01/05/1971  61,0650                                    
  104)  Palmieri Anita  05/01/1966  61,0500                                     
  105)  Montanaro Ilaria Teresa  18/01/1979  61,0300                            
  106)  Schiralli Giovanna  26/05/1979  61,0000                                 
  107)  Ricchiuti Isabella  11/05/1978  61,0000                                 
  108)  Marturana Stefania  23/07/1973  61,0000                                 
  109)  Cananiello Corrado  29/01/1969  61,0000                                 
  110)  Grimaldi Roberta  26/11/1968  61,0000                                   
  111)  Loglisci Barbara  02/12/1979  60,9700                                   
  112)  Rossi Marzia  21/02/1978  60,9100                                       
  113)  Figliola Jennifer  27/05/1975  60,8500                                  
  114)  Tintori Daniela  27/02/1975  60,7650                                    
  115)  D'Agnello Maria  04/01/1978  60,6450                                    
  116)  Grosso Rosalba  23/03/1978  60,6000                                     
  117)  Mitidieri Maria  18/04/1961  60,5650                                    
  118)  Catania Rosaria  26/06/1968  60,4900                                    
  119)  D'Amore Gelsomina  14/05/1961  60,4750                                  
  120)  Soncini Ilaria  27/07/1976  60,4600                                     
  121)  Scognamiglio Maria Cira  04/08/1971  60,4550                            
  122)  Casadibari M. Antonietta  14/09/1971  60,3850                           
  123)  Salvatore Daniela  13/03/1979  60,2900                                  
  124)  Capodanno Paola  23/02/1967  60,2000                                    
  125)  Pellegrino Chiara  16/06/1965  60,1850                                  
126)  Bennici Mario  04/03/1971  60,1100       cgt. 1 figlio                    
  127)  Giuliani Vanessa  09/09/1972  60,1100                                   
  128)  Urso Cesaria  24/03/1973  60,0700                                       
  129)  Giovannini Luca  25/01/1975  60,0600                                    
  130)  Bazzani Alessandra  24/07/1974  60,0000                                 
  131)  Parisi Pier Luigi  17/08/1973  60,0000                                  
  132)  Ricci Giulio  23/12/1972  60,0000                                       
  133)  Marino Manuela  10/11/1979  59,9000                                     
  134)  Lombardi Anna  03/10/1974  59,8950                                      
  135)  Bononi Franca  18/02/1969  59,8950                                      
  136)  Lubrano Gennaro  04/09/1972  59,8250                                    
  137)  Caselli Stefania  08/03/1979  59,7600                                   
  138)  Ruggiero Vittoria  04/01/1971  59,7100                                  
  139)  Silvagni Stefania  03/01/1968  59,6700                                  
  140)  Logli Maria Cristina  24/07/1972  59,6400                               
  141)  Sanna Mariangela  22/05/1966  59,6300                                   
  142)  Della Penna Katia  14/06/1972  59,4200                                  
  143)  Felice Vincenzina  10/11/1975  59,3650                                  
  144)  Sarcuni Daniela  24/07/1972  59,3350                                    
  145)  Muggironi Evelina  17/08/1975  59,2250                                  
  146)  Stefanizzi Giuseppe  08/03/1968  59,1000                                
  147)  Baraldi Cecilia  23/03/1975  59,0800                                    
  148)  Cesarone Francesca  09/05/1979  59,0700                                 
  149)  Ferrarini Katiuscia  17/09/1975  59,0700                                
  150)  Esposito Marco  17/05/1970  59,0700                                     
  151)  Gallitelli Raffaella  07/02/1979  59,0500                               
  152)  Abagnale Lucia  09/10/1976  59,0300                                     
  153)  Gangone Gerarda Carmela  18/06/1962  59,0300                            
  154)  Di Peppe Cinzia  29/03/1980  59,0000                                    
  155)  Zinno Piangiamore Eliana  02/05/1979  59,0000                           
  156)  Gabriele Alessandra  09/01/1979  59,0000                                
  157)  De Angelis Simona  10/08/1978  59,0000                                  
  158)  Todisco Annalisa  04/02/1978  59,0000                                   
  159)  Bianchi Tamara  12/04/1975  59,0000                                     
  160)  Marino Francesco  11/01/1969  59,0000                                   
  161)  Piacentini Italo  01/06/1972  58,9800                                   
  162)  Di Ovidio Federica  21/09/1979  58,9400                                 
  163)  Masullo Antonio  11/08/1971  58,8750                                    
  164)  Taglianetti Vincenzo  24/11/1966  58,8750                               
  165)  Errichiello Francesco  19/06/1970  58,7100                              
  166)  Kijuc Mariola  24/09/1962  58,6500                                      
  167)  Albera Mafalda  17/07/1973  58,6100                                     
  168)  Terrin Francesco  24/12/1967  58,3000                                   
  169)  Sarno Giovanna  31/10/1970  58,2100                                     
  170)  Boccardi Laura Grazia  03/07/1975  58,0900                              
  171)  Somma Rosa  04/04/1971  58,0800                                         
  172)  Guzzardi Isabella  20/06/1965  58,0450                                  
173)  Gamberini M. Paola  01/10/1971  58,0000       cgt. 2 figli                
  174)  Pachioli Cinzia  01/10/1978  58,0000                                    
  175)  Borelli Debora  28/09/1973  58,0000                                     
  176)  Colombarini Manuela  27/10/1972  58,0000                                
  177)  Felix Coelho Suedy  02/06/1971  57,9000                                 
  178)  Rossi Daniela  29/06/1974  57,8450                                      
  179)  Lupi Ersilia  26/12/1973  57,8200                                       
  180)  Illiano Emma  11/03/1966  57,7200                                       
  181)  Loffredo Carmela Rita  14/11/1961  57,7200                              
  182)  Di Bella Mariella  07/05/1971  57,7150                                  
  183)  Castro Adela Leonor  07/06/1952  57,6400                                
  184)  Petrecca Rossetta  29/08/1966  57,5850                                  
  185)  Di Marco Simone  15/09/1978  57,5250                                    
  186)  Bernardi Ombretta  08/01/1973  57,5000                                  
  187)  Visione Maria  30/07/1963  57,4950                                      
  188)  Attanasio Carmela  04/12/1959  57,4500                                  
  189)  Coronella Luigi  20/11/1971  57,3650                                    
  190)  De Francesco Liliana  24/07/1966  57,3400                               
  191)  Rossano Vincenzo  04/01/1977  57,2600                                   
  192)  Piras Sandra  09/05/1975  57,1200                                       
  193)  Spanu Roberta  17/02/1973  57,0500                                      
  194)  Massaro Marianna  24/10/1975  57,0400                                   
  195)  Balsamo Alfonso  17/06/1968  57,0350                                    
  196)  Musella Claudio  11/09/1979  57,0300                                    
  197)  Tempone Maria Rosaria  13/03/1973  57,0300                              
  198)  Licata Calogero  03/11/1977  57,0200                                    
  199)  Caruso Anita  15/04/1976  57,0200                                       
  200)  Biosa Emanuela  01/08/1974  57,0100                                     
201)  Pingitore Pasqualina  20/12/1965  57,0000       cgt. 1 figlio             
  202)  Ligorio Maria G.  07/04/1979  57,0000                                   
  203)  Nieddu Elisa  25/04/1978  57,0000                                       
  204)  Recchia Leonardo  07/02/1975  56,9700                                   
  205)  Crocetta Stefania  17/02/1973  56,8750                                  
  206)  Pirastu Adriana  08/07/1969  56,7500                                    
  207)  Carrozza Giuseppe  10/09/1974  56,4600                                  
  208)  Schiavo Costantino  29/07/1973  56,4250                                 
  209)  Bascia' Giovanna  24/06/1971  56,2250                                   
  210)  Morgante Paola  01/12/1976  56,2100                                     
  211)  Moschella Carmela  02/08/1970  56,2000                                  
  212)  Ferrantino Raffaele  08/04/1973  56,1900                                
  213)  D'Atri Patrizia  20/09/1970  56,1300                                    
  214)  Manzini Sara  19/03/1978  56,1100                                       
  215)  Nazzari Domenico  09/06/1971  56,0650                                   
  216)  De Novellis Maria  22/08/1972  56,0500                                  
  217)  Zeppellini Barbara  02/04/1976  56,0300                                 
  218)  Masson Angelina Christelle  10/09/1976  56,0300                         
  219)  Vocale Filomena  05/10/1973  56,0150                                    
  220)  Sciurti Anna Rita  11/05/1973  56,0100                                  
  221)  Lomanuto Antonia  21/05/1979  56,0000                                   
  222)  Calassanzio Marta  02/05/1977  56,0000                                  
  223)  D'Arienzo Emilia  14/03/1970  55,8000                                   
  224)  Bubici Alessandro  06/05/1972  55,5200                                  
  225)  Coppola Elisabetta  06/02/1974  55,3800                                 
  226)  Coccia Luigi  10/09/1975  55,3375                                       
  227)  Buonadonna Gabriella  26/05/1959  55,2500                               
  228)  Puzzo Maurizio  27/10/1966  55,2450                                     
  229)  De Santis Mjriam  18/08/1977  55,2300                                   
  230)  D'Amico Rosmunda  17/07/1975  55,2300                                   
  231)  Borrelli Rosa  16/09/1973  55,2100                                      
  232)  Rotondo Sonia  12/02/1971  55,1900                                      
  233)  Maniglia Paola  27/02/1976  55,1750                                     
  234)  Barletta Annalisa  24/05/1978  55,1500                                  
  235)  Beato Clemente  19/10/1971  55,1250                                     
  236)  Lamoglie Marisa  21/06/1969  55,0600                                    
  237)  Tempesta Raffaele  20/11/1973  55,0500                                  
  238)  D'Agostino Massimo  25/06/1971  55,0200                                 
  239)  Fala' Mirko  09/06/1973  55,0200                                        
  240)  Jakubiec Katarzyna Julia  12/07/1969  55,0000                           
  241)  D'Alessandro Maria G.  04/08/1978  55,0000                              
  242)  De Padova Giuseppe  15/03/1977  55,0000                                 
  243)  Bruno Meluccia  19/05/1974  55,0000                                     
  244)  Sassanelli Arcangelo  11/05/1972  55,0000                               
  245)  Cilento Rossella  19/02/1964  54,8250                                   
  246)  Pastore Concetta  12/07/1973  54,7500                                   
  247)  Caradonna Roberto  12/09/1972  54,7250                                  
  248)  Marseglia Vincenzo Carmine  05/06/1959  54,6150                         
  249)  Belcore Fabiana  20/07/1974  54,5700                                    
  250)  Maddaloni Giuseppe  18/06/1968  54,5600                                 
  251)  Spagnoletti Maria  06/01/1969  54,5350                                  
  252)  Molitierno Pasquale  10/07/1973  54,5300                                
  253)  Falabella Carmine  11/12/1971  54,2200                                  
  254)  Murgieri Maria  20/01/1973  54,2100                                     
  255)  Russo Biagio  30/10/1974  54,1800                                       
  256)  Bucciarelli Mario  05/05/1979  54,1200                                  
  257)  Sticco Giancarlo  25/08/1975  54,1100                                   
  258)  Odorici Sabrina  17/03/1975  54,1000                                    
  259)  Lipparini Claudia  20/03/1964  54,0600                                  
  260)  Bellinelli Andrea  10/11/1969  54,0100                                  
261)  Cognetti Vito  07/11/1970  54,0000       inval. civile                    
262)  Barone Brigida  04/12/1970  54,0000       cgt. 2 figli                    
  263)  Alloro Carla  04/05/1979  54,0000                                       
  264)  Landi Letizia  20/02/1974  54,0000                                      
  265)  Natale Francesco  21/10/1973  54,0000                                   
  266)  Crispino Anna  12/10/1970  54,0000                                      
  267)  D'Amore Giuseppina  27/02/1970  54,0000                                 
  268)  Circelli Ettore  03/11/1969  54,0000                                    
  269)  Pavanello Roberto  15/05/1968  54,0000                                  
  270)  Corradini Stefania  21/01/1978  53,9000                                 
  271)  Ciccarelli Luigi  07/05/1974  53,9000                                   
  272)  Capuozzo Giuseppina  28/07/1968  53,8300                                
  273)  Mazzone Attianese Angela  04/07/1974  53,7050                           
  274)  Collu Antonio  14/06/1962  53,7000                                      
  275)  Augello Maria Antonina  05/10/1971  53,6850                             
  276)  D'Alise Antonietta  10/05/1972  53,6300                                 
  277)  Nunziata Salvatore  25/01/1972  53,5900                                 
  278)  Cirillo Concetta  25/05/1966  53,4750                                   
  279)  Scialandrone Antonella  13/06/1977  53,4150                             
  280)  Scrima Rosalba  04/09/1971  53,4000                                     
  281)  Fari Elisabetta  17/05/1974  53,2550                                    
  282)  Pica Paola  25/09/1972  53,2350                                         
  283)  Bresciani Annalisa  16/12/1977  53,0700                                 
  284)  Poziello Luisa  27/10/1972  53,0500                                     
  285)  Rugge Sandra  19/07/1976  53,0400                                       
  286)  Bergueiro Costa Maria  07/02/1979  53,0000                              
  287)  De Carlo Rina  19/09/1977  53,0000                                      
  288)  Santangelo Silvana  03/09/1975  53,0000                                 
  289)  Marcone Massimo  07/06/1965  53,0000                                    
  290)  Gravina F. Domenico  05/02/1964  52,6300                                
  291)  Melillo Milena  05/06/1978  52,3750                                     
  292)  De Biase Stella  30/03/1975  52,0100                                    
  293)  Manzi Letizia  09/06/1978  52,0000                                      
  294)  Salzone Francesca  26/01/1979  51,9100                                  
  295)  Saltari Monica  18/10/1976  51,3500                                     
  296)  Librera Emilio  22/02/1974  51,3500                                     
  297)  Florenzano Rosalinda  15/10/1965  51,1100                               
  298)  Esposito Biagio  31/08/1971  51,0300                                    
  299)  Ferrante Antonio  14/07/1968  51,0000                                   
  300)  Mauriello Michele  14/11/1973  50,7900                                  
  301)  Angrisani Patrizia  14/04/1975  50,0100                                 
  302)  Caradonna Rocco  21/09/1978  50,0000                                    
IL FUNZIONARIO                                                                  
Amos Ciocci                                                                     

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina