CIMAF - CONSORZIO INTERCOMUNALE METANIZZAZIONE ALTO FRIGNANO DI SESTOLA (MODENA)

COMUNICATO

Opzione tariffaria in vigore all'1/1/2002 per gas metano distribuito nei comuni di Sestola, Fanano, Montecreto, Lama Mocogno, frazione Barigazzo di Lama Mocogno, Riolunato, Pievepelago, Fiumalbo

Il Consorzio CIMAF, con sede in Sestola (MO) Via Panorama n. 11,                
concessionaria per la distribuzione del gas metano a mezzo rete                 
urbana nei comuni di Sestola, Fanano, Montecreto, Lama Mocogno,                 
frazione Barigazzo di Lama Mocogno, Riolunato, Pievepelago, Fiumalbo            
(MO) comunica che, con riferimento all'art. 14, punto 2 della                   
deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 237/00,           
l'opzione tariffaria in vigore e' la seguente.                                  
Denominazione ambito: Sestola                                                   
Opzione tariffaria relativa all'attivita' di distribuzione da                   
applicare alla clientela per l'anno termico 2001-2002                           
Scaglione  Min. di scaglione  Max di scaglione  Q. fissa  Q. fissa              
Q. variabile  Q. variabile       (MJ)  (MJ)  (L/cl/a)  (Euro/cl/a)              
(L/MJ)  (Euro/MJ)                                                               
  1  1  10.000  24.000  12,394966  5,44  0,002810                               
  2  10.001  100.000  60.000  30,987414  5,01  0,002587                         
  3  100.001  400.000  172.800  89,243752  2,99  0,001544                       
  4  400.001  2.000.000  592.800  306,155650  1,53  0,000790                    
  5  2.000.001  6.000.000  1.728.000  892,437522  0,69  0,000356                
  6  6.000.001  20.000.000  4.492.800  2.320,337556  0,41  0,000212             
  7  20.000.001  oltre  6.912.000  3.569,750087  0,21  0,000108                 
Tariffe di fornitura del gas naturale ai clienti del mercato                    
vincolato con decorrenza 1 gennaio 2002                                         
Scaglione  Min di scaglione  Max di scaglione  Q. fissa  Q. fissa  T.           
fornitura  T. fornitura       (MJ)  (MJ)  (L/cl/a)  (Euro/cl/a)                 
(L/MJ)  (Euro/MJ)                                                               
  1  1  10.000  24.000  12,394966  17,78  0,009183                              
  2  10.001  100.000  60.000  30,987414  17,35  0,008961                        
  3  100.001  400.000  172.800  89,243752  15,33  0,007917                      
  4  400.001  2.000.000  592.800  306,155650  13,87  0,007163                   
  5  2.000.001  6.000.000  1.728.000  892,437522  13,03  0,006729               
  6  6.000.001  20.000.000  4.492.800  2.320,337556  12,75  0,006585            
  7  20.000.001  oltre  6.912.000  3.569,750087  12,55  0,006482                
IL DIRETTORE                                                                    
Gaetano Busciglio                                                               

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina