CIMAF - CONSORZIO INTERCOMUNALE METANIZZAZIONE ALTO FRIGNANO DI SESTOLA (MODENA)

COMUNICATO

Opzione tariffaria in vigore all'1/1/2002 per gpl distribuito nella frazione di Fellicarolo - comune di Fanano

Il Consorzio CIMAF, con sede in Sestola (MO) Via Panorama n. 11,                
concessionaria per la distribuzione del gpl a mezzo rete urbana nella           
frazione di Fellicarolo - comune di Fanano (MO) comunica che, con               
riferimento all'art. 14, punto 2 della deliberazione dell'Autorita'             
per l'energia elettrica e il gas 237/00, l'opzione tariffaria in                
vigore e' la seguente.                                                          
Denominazione ambito: Frazione di Fellicarolo - Fanano                          
Opzione tariffaria relativa all'attivita' di distribuzione da                   
applicare alla clientela per l'anno termico 2001-2002                           
Scaglione  Min. di scaglione  Max di scaglione  Q. fissa  Q. fissa              
Q. variabile  Q. variabile       (MJ)  (MJ)  (L/cl/a)  (Euro/cl/a)              
(L/MJ)  (Euro/MJ)                                                               
  1  1  10.000  24.000  12,394966  5,40  0,002789                               
  2  10.001  100.000  60.000  30,987414  3,64  0,001880                         
  3  100.001  400.000  172.800  89,243752  2,64  0,001363                       
  4  400.001  2.000.000  592.800  306,155650  1,85  0,000955                    
  5  2.000.001  6.000.000  1.728.000  892,437522  1,22  0,000630                
  6  6.000.001  20.000.000  4.492.800  2.320,337556  0,81  0,000418             
  7  20.000.001  oltre  6.912.000  3.569,750087  0,23  0,000119                 
Tariffe di fornitura del gpl ai clienti del mercato vincolato con               
decorrenza 1 gennaio 2002                                                       
Scaglione  Min di scaglione  Max di scaglione  Q. fissa  Q. fissa  T.           
fornitura  T. fornitura       (MJ)  (MJ)  (L/cl/a)  (Euro/cl/a)                 
(L/MJ)  (Euro/MJ)                                                               
  1  1  10.000  24.000  12,394966  32,21  0,016635                              
  2  10.001  100.000  60.000  30,987414  30,45  0,015726                        
  3  100.001  400.000  172.800  89,243752  29,45  0,015210                      
  4  400.001  2.000.000  592.800  306,155650  28,66  0,014802                   
  5  2.000.001  6.000.000  1.728.000  892,437522  28,03  0,014476               
  6  6.000.001  20.000.000  4.492.800  2.320,337556  27,62  0,014265            
  7  20.000.001  oltre  6.912.000  3.569,750087  27,04  0,013965                
IL DIRETTORE                                                                    
Gaetano Busciglio                                                               

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina