AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PIACENZA

> GRADUATORIE DI INCARICHI E CONCORSI

Graduatoria relativa al procedimento per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato, di Operatore Tecnico di cucina - Cat. B

Ai sensi del comma 6, art. 18 del DPR 483/97, si pubblica la                    
graduatoria di merito relativa al procedimento per la copertura di              
posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a               
tempo determinato, di Operatore Tecnico di cucina - Cat. B (approvata           
con atto n. 1686 del 28/9/2001)                                                 
Graduatoria generale                                                            
  Posto  Cognome e nome  Data nascita  Punti                                    
  1)  Canevari Maria Luisa  17/8/1958  20,000                                   
  2)  D'Acri Maria  15/5/1953  13,550                                           
  3)  De Carli Pier Angela  30/10/1950  5,950                                   
  4)  Pretini Fiorina  25/4/1951  5,160                                         
  5)  Stabile Carmela  10/8/1971  3,650                                         
  6)  Cavalli Elisabetta  25/9/1964  3,600                                      
  7)  Reboli Maria Rosa  26/10/1959  3,568                                      
  8)  Porcari Roberta  13/8/1973  3,150                                         
  9)  Rezzano Laura  8/7/1968  2,860                                            
  10)  Turin Roberta  5/3/1960  2,550                                           
  11)  Russo Vincenza  19/8/1964  2,381                                         
  12)  Auletta Maria  3/2/1968  2,235                                           
  13)  Saletti Debora  10/10/1976  2,110                                        
14)  Castelli Silvia  6/3/1966  1,900       (coniugata, 1 figlio)               
  15)  Barabaschi Mara  30/3/1955  1,900                                        
  16)  Guglielmetti Cristina  2/8/1964  1,710                                   
  17)  Baroni Mariangela  22/3/1965  1,650                                      
  18)  Cassinelli Esterina Alma  3/7/1969  1,600                                
  19)  Prudente Nicolo'  5/1/1964  1,520                                        
  20)  Acquaviva Giuseppa  15/6/1972  1,400                                     
  21)  Sottani Nadia  18/9/1960  1,394                                          
  22)  Tommasi Giuseppa  19/5/1968  1,375                                       
  23)  Mozzi Anna  16/2/1975  1,350                                             
  24)  Biondolillo Carmela  16/1/1974  1,106                                    
  25)  Lentini Giuseppina  19/9/1962  0,980                                     
  26)  Battistotti Mirella  22/1/1954  0,950                                    
  27)  Laveneziana Anna  23/9/1970  0,878                                       
  28)  Malvermi Antonella  31/3/1966  0,875                                     
  29)  Chiusa Rosanna  5/2/1960  0,855                                          
  30)  Bosini Patrizia  23/6/1957  0,830                                        
  31)  Serafini Maria Santina  15/8/1960  0,750                                 
  32)  Guida Salvatore  21/3/1972  0,690                                        
  33)  Grieco Rita  26/11/1972  0,660                                           
  34)  Covello Arianna  22/5/1960  0,650                                        
  35)  Graviani Luigina  27/8/1957  0,567                                       
  36)  Cassinelli Barbara  7/7/1971  0,565                                      
  37)  Brizzolara Maura  2/7/1961  0,551                                        
  38)  Risoli Maria Grazia  26/5/1954  0,510                                    
  39)  Cignatta Alessandrina  12/9/1949  0,500                                  
  40)  Corradi Paola  6/10/1966  0,388                                          
  41)  Binelli Anna Pia  28/11/1962  0,350                                      
  42)  Guida Pasquale  7/5/1973  0,320                                          
  43)  Libelli Antonella  1/10/1961  0,220                                      
  44)  Palmisano Consolate  15/9/1963  0,189                                    
  45)  Lucchini Pier Attilio  31/8/1975  0,110                                  
46)  Summo Francesco Paolo  1/4/1959  0,100       (2 figli)                     
47)  Blasco Antonella  11/3/1973  0,100       (coniugata, 1 figlio)             
48)  Cantalupo Valentina  20/6/1980  0,100       (precede per eta')             
49)  Colombi Cinzia  21/1/1967  0,100       (precede per eta')                  
  50)  Dainotto Giuseppa  6/5/1960  0,100                                       
  51)  Ricciardella Isabella  21/5/1961  0,090                                  
  52)  Valnegri Giovanna  4/6/1966  0,050                                       
53)  Maserati Isabella  28/8/1969  0,000       (2 figli)                        
54)  Dadati Luigi  14/10/1982  0,000       (precede per eta')                   
55)  Bruzzi Lara  19/11/1980  0,000       (precede per eta')                    
56)  Vecchio Alessandro  17/2/1978  0,000       (precede per eta')              
57)  Guerra Simona  26/10/1969  0,000       (precede per eta')                  
58)  Biasini Mariastella  26/1/1969  0,000       (precede per eta')             
  59)  Titone Nicolina  30/8/1959  0,000                                        
IL DIRETTORE GENERALE FF                                                        
Agostino Crotti                                                                 

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina