AZIENDA OSPEDALIERA DI BOLOGNA - POLICLINICO SANT'ORSOLA-MALPIGHI

> GRADUATORIE DI INCARICHI E CONCORSI

Graduatoria di selezione pubblica, per titoli ed esami, per n.1 posto di Operatore tecnico addetto all'assistenza - Determinazione di approvazione n. 1649/P del 17/9/2001 - Data scadenza 16/9/2003

Posizione     graduatoria  Cognome e nome  Data nascita  Preferenza             
Totale                                                                          
    1)  Calori Patrizia   10/6/1960    73,680                                   
    2)  Rocchetti Simona   21/2/1975    73,110                                  
    3)  Boncori Calogera    7/5/1968    72,309                                  
    4)  Monti Simona   10/7/1971    72,200                                      
    5)  Turci Mauro   12/9/1956    71,860                                       
    6)  Spinosa Alberto   22/5/1975    71,850                                   
    7)  Iacona Giuseppe   29/3/1979    71,720                                   
    8)  Gaiani Giorgia   14/3/1978    71,670                                    
    9)  Maldina Roberta   10/6/1965    71,510                                   
   10)  Nuzzone Lucia   6/12/1966    71,250                                     
   11)  Umbra Donatella    2/5/1958    71,220                                   
   12)  Marras Elena   31/3/1972    71,120                                      
   13)  Ferrera Luigi  27/12/1978    71,100                                     
   14)  Gaspari Ida Angela   30/4/1964    71,030                                
   15)  Persano Francesca   5/12/1974    70,920                                 
   16)  Castellano Antonio   13/4/1970    70,750                                
   17)  Antinolfi Paola   3/11/1969    70,610                                   
   18)  Tagliavini Sabina    3/1/1971  W  70,600                                
   19)  Rizzello Francesca   4/10/1975    70,600                                
   20)  Stagnitto Salvatore Felice   14/5/1971    70,600                        
   21)  Cicchiello Anna Rita   30/3/1971    70,600                              
   22)  Perlangeli Severina    8/4/1961    70,600                               
   23)  Baravaglia Agostina   12/4/1968    70,580                               
   24)  Zanelli Monica  24/12/1963    70,560                                    
   25)  Fiorentini Isabella   27/4/1964    70,490                               
   26)  Boldrini Sabrina   22/3/1969    70,330                                  
   27)  Picione Giovanna    4/2/1960    70,200                                  
   28)  Borgia Francesco   26/6/1962    70,050                                  
   29)  Macchiagodena Luigi   12/2/1962    70,030                               
   30)  Pacini Donatella   22/4/1960    70,020                                  
   31)  Mazzoli Melissa  31/10/1972    69,910                                   
   32)  Campoli Eleonora   1/10/1972    69,900                                  
   33)  Fagarazzi Daniela    2/5/1960    69,783                                 
   34)  Scaramagli Sonia  30/12/1965    69,680                                  
   35)  D'Isernia Luigi   20/3/1955    69,650                                   
   36)  Guerrieri Rosalba   22/4/1961  O  69,610                                
   37)  Cimino Irma   19/5/1974    69,610                                       
   38)  Luppino Monica   12/9/1962    69,600                                    
   39)  Russo Patrizia  11/12/1962    69,500                                    
   40)  Rogato Simona    7/3/1977    69,420                                     
   41)  Zazzaro Livio    2/2/1975    69,300                                     
   42)  Puolato Tommaso   26/9/1967    69,200                                   
   43)  Delrio Federica  12/11/1954    69,010                                   
   44)  Cambareri Emilia   1/12/1967  Q  69,000                                 
   45)  Auletta Rosaria  17/10/1973    69,000                                   
   46)  Spezzano Carmine   24/2/1953  H  68,850                                 
   47)  Sauro Luigi   11/5/1966    68,850                                       
   48)  Cubelli Patrizia   26/6/1954    68,830                                  
   49)  Strollo Robertino   25/7/1968    68,710                                 
   50)  Mariani Carlo   31/5/1964    68,610                                     
   51)  Allori Manuela   22/5/1974  W  68,600                                   
   52)  Zagarrio Giuseppe Davide    4/7/1979    68,600                          
   53)  Arcudi Flora   15/6/1976    68,600                                      
   54)  De Giovanni Marta   26/5/1969    68,600                                 
   55)  Sganga Maria Filomena    3/9/1955    68,600                             
   56)  Verucchi Cinzia  24/11/1962    68,310                                   
   57)  Polidori Lanfranco Maria   19/6/1964  W  68,300                         
   58)  Valgimigli Gabriella  25/11/1975    68,300                              
   59)  Burgio Calogero   22/1/1972    68,250                                   
   60)  Spallucci Nicoletta  19/11/1961    68,250                               
    Elisabetta                                                                  
   61)  Riccomi Paolo   18/4/1954    68,210                                     
   62)  Giovanelli Francesca   13/7/1963    68,200                              
   63)  Brighetti Loredana    3/8/1963    68,150                                
   64)  Crepaldi Elisabetta    3/1/1955    68,000                               
   65)  Brancato Lisa   11/2/1972    67,960                                     
   66)  Denza Cordelia  11/12/1967    67,920                                    
   67)  Pagano Fortuna    6/4/1965    67,900                                    
   68)  Bocchio Daniela   18/4/1962    67,870                                   
   69)  Basile Rosalba   22/9/1968    67,800                                    
   70)  Trotta Daniela   24/3/1971    67,700                                    
   71)  Righetti Romina   9/10/1975    67,610                                   
   72)  Casolaro Concetta Anna  11/10/1961    67,610                            
   73)  Selvaggio Giovanna   12/2/1968    67,600                                
    Maria                                                                       
   74)  Fiorani Paolo    2/2/1964    67,530                                     
   75)  Giuliano Roberto   28/2/1965    67,450                                  
   76)  Puccio Giuseppe   22/9/1970    67,000                                   
   77)  Buschettu Tiziana   29/8/1972    66,800                                 
   78)  Sanna Deborha   24/8/1974    66,750                                     
   79)  Duo' Susanna   20/6/1965    66,700                                      
   80)  Gherardi Sabrina    6/2/1967    66,610                                  
   81)  Calamusa Vito   19/2/1971    66,600                                     
   82)  Greco Rosalba  31/12/1955    66,600                                     
   83)  Papaianni Angelo   2/10/1965    66,300                                  
   84)  Poluzzi Viviana   24/3/1961    66,210                                   
   85)  Lombardo Girolama   6/12/1966  W  66,000                                
   86)  Rossi Anna    3/4/1967    66,000                                        
   87)  Fioresi Manuela   17/3/1968    65,910                                   
   88)  Martorana Vincenzo  13/12/1981    65,900                                
   89)  Pirani Valeria   19/8/1965    65,900                                    
   90)  Ventura Silvia  13/11/1975    65,750                                    
   91)  Beccari Licia    9/3/1955    65,700                                     
   92)  Spagnoli Matteo    8/8/1973    65,600                                   
   93)  Gamberini Marina   14/4/1960  Q  65,400                                 
   94)  Biadaioli Marina  26/11/1963  W  65,400                                 
   95)  Bizzini Letizia   7/10/1962    65,352                                   
   96)  Viola Francesco  11/10/1971    65,320                                   
   97)  Bortolotti Luciana    9/4/1963    65,300                                
   98)  Veronese Teresa    6/6/1955    65,300                                   
   99)  Mazzara Emanuele   3/11/1975    65,200                                  
  100)  Guidi Angela    6/7/1973    65,140                                      
  101)  Napoli Egidio Franco   27/2/1953    65,100                              
  102)  Cavallo Luisa    3/3/1965    65,000                                     
  103)  Donati Giovanna  11/11/1959    64,950                                   
  104)  Leoni Stefano    5/3/1964  Q  64,620                                    
  105)  Rubini Elisa   25/8/1979    64,620                                      
  106)  Santoro Angelina   1/12/1959    64,500                                  
  107)  Trocino Maria Giulia    6/9/1951    64,360                              
  108)  Santaniello Eugenio    3/9/1952    64,300                               
  109)  Di Chiara Fiorina    5/7/1958    64,200                                 
  110)  Purcaro Giuseppina    5/6/1960    64,100                                
  111)  Montefiori Catia   12/7/1963  Q  64,000                                 
  112)  Alfano Grimaldi   18/3/1961    64,000                                   
    Giuseppa                                                                    
  113)  Alletto Luigi   27/6/1978    63,900                                     
  114)  Ferraro Michelina   17/9/1970    63,600                                 
  115)  Battilana Antonietta    5/1/1965    63,450                              
  116)  Donadio Marcello   17/3/1971    63,300                                  
  117)  Barbanera Nunzia   14/9/1961    63,100                                  
    Daniela                                                                     
  118)  Salis Monica   30/4/1974    63,000                                      
  119)  Montanari Antonella   24/3/1978    62,250                               
  120)  Trapani Giovanna Maria    7/6/1968    62,080                            
  121)  Giovanditto Daria  24/10/1973    62,010                                 
  122)  Burgio Calogero   22/4/1978    61,600                                   
  123)  Di Natali Giovanni   14/8/1973    61,300                                
  124)  Minacori Giuseppe   17/1/1973    60,900                                 
  125)  Giordano Stefano  18/12/1975    60,700                                  
  126)  Leone Alessia   26/7/1973    60,250                                     
  127)  Silletta Clara   19/5/1951    60,000                                    
  128)  Trozzolo Corrado   25/1/1974    57,600                                  
  129)  Tata Maria    7/9/1952    56,000                                        
IL DIRIGENTE                                                                    
Ennia Oria Ottini                                                               

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina